持ち家比率ランキング
全国の市区町村を「持ち家比率」で並べた全1,142件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。
| 順位 | 市区町村 | 持ち家率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 羽後町 | 97.7 % | 71 |
| 2 | 石川県 宝達志水町 | 97.9 % | 71 |
| 3 | 宮城県 丸森町 | 96.2 % | 70 |
| 4 | 埼玉県 鳩山町 | 96.4 % | 70 |
| 5 | 大阪府 豊能町 | 97.4 % | 70 |
| 6 | 兵庫県 猪名川町 | 96.5 % | 70 |
| 7 | 岡山県 美咲町 | 96.2 % | 70 |
| 8 | 秋田県 美郷町 | 95.0 % | 69 |
| 9 | 山形県 山辺町 | 95.1 % | 69 |
| 10 | 山形県 遊佐町 | 95.5 % | 69 |
| 11 | 福井県 越前町 | 95.4 % | 69 |
| 12 | 岐阜県 安八町 | 95.9 % | 69 |
| 13 | 三重県 多気町 | 95.5 % | 69 |
| 14 | 山形県 川西町 | 94.3 % | 68 |
| 15 | 福島県 会津美里町 | 94.1 % | 68 |
| 16 | 茨城県 利根町 | 94.4 % | 68 |
| 17 | 千葉県 東庄町 | 93.9 % | 68 |
| 18 | 石川県 志賀町 | 94.7 % | 68 |
| 19 | 鳥取県 北栄町 | 93.8 % | 68 |
| 20 | 鳥取県 大山町 | 94.7 % | 68 |
| 21 | 岡山県 和気町 | 93.9 % | 68 |
| 22 | 青森県 板柳町 | 93.4 % | 67 |
| 23 | 青森県 鶴田町 | 92.8 % | 67 |
| 24 | 埼玉県 吉見町 | 92.9 % | 67 |
| 25 | 千葉県 南房総市 | 92.7 % | 67 |
| 26 | 石川県 中能登町 | 93.3 % | 67 |
| 27 | 長野県 坂城町 | 93.0 % | 67 |
| 28 | 岐阜県 山県市 | 93.0 % | 67 |
| 29 | 岐阜県 大野町 | 92.5 % | 67 |
| 30 | 三重県 南伊勢町 | 93.4 % | 67 |
| 31 | 京都府 京丹波町 | 93.0 % | 67 |
| 32 | 兵庫県 多可町 | 93.0 % | 67 |
| 33 | 兵庫県 新温泉町 | 93.0 % | 67 |
| 34 | 鳥取県 八頭町 | 93.5 % | 67 |
| 35 | 香川県 綾川町 | 93.1 % | 67 |
| 36 | 岩手県 洋野町 | 92.0 % | 66 |
| 37 | 宮城県 山元町 | 91.7 % | 66 |
| 38 | 山形県 白鷹町 | 91.7 % | 66 |
| 39 | 茨城県 行方市 | 92.1 % | 66 |
| 40 | 茨城県 城里町 | 92.0 % | 66 |
| 41 | 群馬県 東吾妻町 | 91.5 % | 66 |
| 42 | 富山県 氷見市 | 91.5 % | 66 |
| 43 | 富山県 立山町 | 92.4 % | 66 |
| 44 | 岐阜県 養老町 | 91.8 % | 66 |
| 45 | 兵庫県 上郡町 | 92.0 % | 66 |
| 46 | 奈良県 平群町 | 92.0 % | 66 |
| 47 | 香川県 まんのう町 | 91.7 % | 66 |
| 48 | 青森県 平川市 | 91.2 % | 65 |
| 49 | 秋田県 にかほ市 | 90.9 % | 65 |
| 50 | 茨城県 鉾田市 | 91.0 % | 65 |
| 51 | 栃木県 茂木町 | 91.2 % | 65 |
| 52 | 栃木県 芳賀町 | 90.1 % | 65 |
| 53 | 富山県 上市町 | 90.8 % | 65 |
| 54 | 富山県 朝日町 | 90.2 % | 65 |
| 55 | 石川県 珠洲市 | 91.2 % | 65 |
| 56 | 福井県 若狭町 | 90.6 % | 65 |
| 57 | 岐阜県 池田町 | 90.6 % | 65 |
| 58 | 静岡県 森町 | 90.2 % | 65 |
| 59 | 三重県 東員町 | 90.1 % | 65 |
| 60 | 三重県 玉城町 | 90.6 % | 65 |
| 61 | 滋賀県 米原市 | 90.2 % | 65 |
| 62 | 大阪府 岬町 | 90.3 % | 65 |
| 63 | 青森県 藤崎町 | 89.2 % | 64 |
| 64 | 青森県 野辺地町 | 89.8 % | 64 |
| 65 | 宮城県 松島町 | 89.5 % | 64 |
| 66 | 山形県 尾花沢市 | 89.8 % | 64 |
| 67 | 山形県 河北町 | 89.5 % | 64 |
| 68 | 山形県 庄内町 | 89.2 % | 64 |
| 69 | 福島県 三春町 | 89.5 % | 64 |
| 70 | 茨城県 常陸太田市 | 89.6 % | 64 |
| 71 | 茨城県 稲敷市 | 89.3 % | 64 |
| 72 | 茨城県 桜川市 | 89.5 % | 64 |
| 73 | 茨城県 大子町 | 89.2 % | 64 |
| 74 | 栃木県 那須烏山市 | 89.9 % | 64 |
| 75 | 栃木県 益子町 | 89.6 % | 64 |
| 76 | 千葉県 いすみ市 | 89.3 % | 64 |
| 77 | 新潟県 阿賀野市 | 89.2 % | 64 |
| 78 | 福井県 大野市 | 89.4 % | 64 |
| 79 | 福井県 勝山市 | 89.4 % | 64 |
| 80 | 山梨県 身延町 | 89.8 % | 64 |
| 81 | 岐阜県 揖斐川町 | 88.8 % | 64 |
| 82 | 兵庫県 稲美町 | 89.7 % | 64 |
| 83 | 奈良県 宇陀市 | 89.4 % | 64 |
| 84 | 岡山県 矢掛町 | 89.9 % | 64 |
| 85 | 佐賀県 白石町 | 89.6 % | 64 |
| 86 | 鹿児島県 大崎町 | 88.9 % | 64 |
| 87 | 青森県 南部町 | 87.9 % | 63 |
| 88 | 秋田県 男鹿市 | 88.5 % | 63 |
| 89 | 秋田県 湯沢市 | 88.7 % | 63 |
| 90 | 山形県 村山市 | 88.3 % | 63 |
| 91 | 山形県 高畠町 | 88.1 % | 63 |
| 92 | 茨城県 茨城町 | 87.9 % | 63 |
| 93 | 栃木県 那珂川町 | 88.6 % | 63 |
| 94 | 群馬県 板倉町 | 87.8 % | 63 |
| 95 | 埼玉県 松伏町 | 88.0 % | 63 |
| 96 | 千葉県 印西市 | 88.1 % | 63 |
| 97 | 千葉県 山武市 | 88.4 % | 63 |
| 98 | 千葉県 多古町 | 88.3 % | 63 |
| 99 | 千葉県 横芝光町 | 88.3 % | 63 |
| 100 | 石川県 能登町 | 88.5 % | 63 |
| 101 | 愛知県 愛西市 | 87.6 % | 63 |
| 102 | 徳島県 阿波市 | 87.6 % | 63 |
| 103 | 青森県 七戸町 | 87.3 % | 62 |
| 104 | 岩手県 紫波町 | 86.5 % | 62 |
| 105 | 秋田県 鹿角市 | 86.9 % | 62 |
| 106 | 群馬県 邑楽町 | 87.2 % | 62 |
| 107 | 千葉県 九十九里町 | 87.4 % | 62 |
| 108 | 神奈川県 葉山町 | 86.5 % | 62 |
| 109 | 富山県 小矢部市 | 87.0 % | 62 |
| 110 | 富山県 南砺市 | 86.8 % | 62 |
| 111 | 石川県 羽咋市 | 87.4 % | 62 |
| 112 | 岐阜県 本巣市 | 87.3 % | 62 |
| 113 | 岐阜県 郡上市 | 86.3 % | 62 |
| 114 | 岐阜県 海津市 | 86.4 % | 62 |
| 115 | 愛知県 新城市 | 87.2 % | 62 |
| 116 | 兵庫県 香美町 | 86.8 % | 62 |
| 117 | 山口県 周防大島町 | 86.6 % | 62 |
| 118 | 山口県 田布施町 | 86.9 % | 62 |
| 119 | 香川県 東かがわ市 | 87.0 % | 62 |
| 120 | 高知県 いの町 | 86.4 % | 62 |
| 121 | 福岡県 みやこ町 | 87.5 % | 62 |
| 122 | 長崎県 南島原市 | 87.2 % | 62 |
| 123 | 青森県 東北町 | 85.8 % | 61 |
| 124 | 岩手県 雫石町 | 85.9 % | 61 |
| 125 | 岩手県 岩手町 | 85.5 % | 61 |
| 126 | 秋田県 北秋田市 | 85.4 % | 61 |
| 127 | 秋田県 仙北市 | 86.0 % | 61 |
| 128 | 秋田県 三種町 | 85.6 % | 61 |
| 129 | 山形県 上山市 | 85.3 % | 61 |
| 130 | 福島県 石川町 | 85.9 % | 61 |
| 131 | 茨城県 常陸大宮市 | 85.6 % | 61 |
| 132 | 茨城県 八千代町 | 85.9 % | 61 |
| 133 | 埼玉県 川島町 | 85.4 % | 61 |
| 134 | 新潟県 五泉市 | 85.2 % | 61 |
| 135 | 新潟県 佐渡市 | 85.3 % | 61 |
| 136 | 長野県 山ノ内町 | 85.3 % | 61 |
| 137 | 岐阜県 美濃市 | 85.2 % | 61 |
| 138 | 愛知県 南知多町 | 85.9 % | 61 |
| 139 | 三重県 志摩市 | 85.1 % | 61 |
| 140 | 三重県 明和町 | 85.3 % | 61 |
| 141 | 京都府 京丹後市 | 85.2 % | 61 |
| 142 | 兵庫県 養父市 | 85.4 % | 61 |
| 143 | 兵庫県 佐用町 | 86.0 % | 61 |
| 144 | 奈良県 五條市 | 86.1 % | 61 |
| 145 | 奈良県 河合町 | 85.1 % | 61 |
| 146 | 和歌山県 紀の川市 | 85.3 % | 61 |
| 147 | 島根県 雲南市 | 85.7 % | 61 |
| 148 | 岡山県 浅口市 | 86.0 % | 61 |
| 149 | 香川県 三豊市 | 85.9 % | 61 |
| 150 | 香川県 土庄町 | 86.1 % | 61 |
| 151 | 香川県 小豆島町 | 86.1 % | 61 |
| 152 | 愛媛県 内子町 | 86.1 % | 61 |
| 153 | 長崎県 壱岐市 | 85.3 % | 61 |
| 154 | 宮城県 栗原市 | 83.9 % | 60 |
| 155 | 宮城県 七ヶ浜町 | 84.2 % | 60 |
| 156 | 宮城県 涌谷町 | 85.0 % | 60 |
| 157 | 福島県 田村市 | 84.5 % | 60 |
| 158 | 福島県 南会津町 | 84.3 % | 60 |
| 159 | 栃木県 那須町 | 84.3 % | 60 |
| 160 | 埼玉県 小川町 | 84.9 % | 60 |
| 161 | 埼玉県 寄居町 | 84.4 % | 60 |
| 162 | 千葉県 匝瑳市 | 85.0 % | 60 |
| 163 | 千葉県 香取市 | 83.8 % | 60 |
| 164 | 千葉県 栄町 | 84.5 % | 60 |
| 165 | 東京都 日の出町 | 85.0 % | 60 |
| 166 | 新潟県 加茂市 | 84.9 % | 60 |
| 167 | 新潟県 十日町市 | 84.5 % | 60 |
| 168 | 新潟県 見附市 | 84.8 % | 60 |
| 169 | 新潟県 妙高市 | 84.6 % | 60 |
| 170 | 富山県 滑川市 | 84.8 % | 60 |
| 171 | 石川県 津幡町 | 84.3 % | 60 |
| 172 | 山梨県 北杜市 | 83.9 % | 60 |
| 173 | 長野県 飯山市 | 84.1 % | 60 |
| 174 | 長野県 東御市 | 83.8 % | 60 |
| 175 | 長野県 辰野町 | 83.8 % | 60 |
| 176 | 愛知県 阿久比町 | 85.0 % | 60 |
| 177 | 滋賀県 高島市 | 83.8 % | 60 |
| 178 | 京都府 精華町 | 84.0 % | 60 |
| 179 | 奈良県 広陵町 | 84.3 % | 60 |
| 180 | 和歌山県 かつらぎ町 | 84.3 % | 60 |
| 181 | 和歌山県 有田川町 | 85.0 % | 60 |
| 182 | 岡山県 赤磐市 | 84.9 % | 60 |
| 183 | 岡山県 真庭市 | 84.6 % | 60 |
| 184 | 広島県 安芸高田市 | 84.0 % | 60 |
| 185 | 高知県 土佐清水市 | 84.6 % | 60 |
| 186 | 長崎県 波佐見町 | 84.5 % | 60 |
| 187 | 大分県 竹田市 | 84.1 % | 60 |
| 188 | 大分県 豊後高田市 | 83.8 % | 60 |
| 189 | 北海道 白老町 | 83.4 % | 59 |
| 190 | 青森県 五戸町 | 83.2 % | 59 |
| 191 | 青森県 階上町 | 82.8 % | 59 |
| 192 | 岩手県 遠野市 | 83.0 % | 59 |
| 193 | 岩手県 一戸町 | 82.8 % | 59 |
| 194 | 宮城県 美里町 | 83.5 % | 59 |
| 195 | 秋田県 潟上市 | 83.6 % | 59 |
| 196 | 茨城県 那珂市 | 82.7 % | 59 |
| 197 | 茨城県 坂東市 | 83.7 % | 59 |
| 198 | 埼玉県 杉戸町 | 82.6 % | 59 |
| 199 | 千葉県 白井市 | 82.7 % | 59 |
| 200 | 新潟県 糸魚川市 | 83.6 % | 59 |
| 201 | 富山県 入善町 | 83.2 % | 59 |
| 202 | 山梨県 大月市 | 83.6 % | 59 |
| 203 | 岐阜県 恵那市 | 82.6 % | 59 |
| 204 | 三重県 紀北町 | 82.6 % | 59 |
| 205 | 兵庫県 宍粟市 | 83.4 % | 59 |
| 206 | 奈良県 大淀町 | 83.5 % | 59 |
| 207 | 和歌山県 橋本市 | 83.7 % | 59 |
| 208 | 鳥取県 湯梨浜町 | 83.6 % | 59 |
| 209 | 島根県 奥出雲町 | 82.9 % | 59 |
| 210 | 島根県 隠岐の島町 | 83.7 % | 59 |
| 211 | 岡山県 備前市 | 83.7 % | 59 |
| 212 | 広島県 北広島町 | 83.2 % | 59 |
| 213 | 徳島県 東みよし町 | 82.7 % | 59 |
| 214 | 愛媛県 西予市 | 83.7 % | 59 |
| 215 | 福岡県 みやま市 | 83.5 % | 59 |
| 216 | 宮崎県 国富町 | 82.7 % | 59 |
| 217 | 鹿児島県 垂水市 | 82.6 % | 59 |
| 218 | 鹿児島県 南九州市 | 83.6 % | 59 |
| 219 | 鹿児島県 さつま町 | 83.0 % | 59 |
| 220 | 鹿児島県 肝付町 | 82.7 % | 59 |
| 221 | 青森県 黒石市 | 81.5 % | 58 |
| 222 | 岩手県 八幡平市 | 82.1 % | 58 |
| 223 | 宮城県 加美町 | 81.6 % | 58 |
| 224 | 秋田県 横手市 | 82.1 % | 58 |
| 225 | 福島県 喜多方市 | 81.6 % | 58 |
| 226 | 福島県 伊達市 | 82.0 % | 58 |
| 227 | 福島県 会津坂下町 | 81.6 % | 58 |
| 228 | 福島県 棚倉町 | 82.4 % | 58 |
| 229 | 群馬県 渋川市 | 81.8 % | 58 |
| 230 | 群馬県 富岡市 | 81.7 % | 58 |
| 231 | 群馬県 安中市 | 81.8 % | 58 |
| 232 | 千葉県 富津市 | 81.8 % | 58 |
| 233 | 千葉県 大網白里市 | 82.4 % | 58 |
| 234 | 新潟県 村上市 | 82.4 % | 58 |
| 235 | 新潟県 魚沼市 | 82.1 % | 58 |
| 236 | 石川県 白山市 | 82.4 % | 58 |
| 237 | 山梨県 甲州市 | 82.0 % | 58 |
| 238 | 山梨県 市川三郷町 | 82.3 % | 58 |
| 239 | 長野県 大町市 | 81.5 % | 58 |
| 240 | 長野県 軽井沢町 | 82.4 % | 58 |
| 241 | 岐阜県 飛騨市 | 81.4 % | 58 |
| 242 | 岐阜県 御嵩町 | 82.1 % | 58 |
| 243 | 静岡県 伊豆市 | 81.9 % | 58 |
| 244 | 滋賀県 日野町 | 81.6 % | 58 |
| 245 | 兵庫県 三木市 | 82.5 % | 58 |
| 246 | 兵庫県 丹波市 | 81.8 % | 58 |
| 247 | 兵庫県 太子町 | 81.7 % | 58 |
| 248 | 和歌山県 有田市 | 82.5 % | 58 |
| 249 | 岡山県 瀬戸内市 | 82.1 % | 58 |
| 250 | 岡山県 美作市 | 82.5 % | 58 |
| 251 | 広島県 熊野町 | 82.1 % | 58 |
| 252 | 山口県 美祢市 | 81.8 % | 58 |
| 253 | 徳島県 美馬市 | 81.6 % | 58 |
| 254 | 高知県 四万十町 | 81.9 % | 58 |
| 255 | 長崎県 新上五島町 | 82.2 % | 58 |
| 256 | 熊本県 上天草市 | 81.8 % | 58 |
| 257 | 大分県 津久見市 | 81.9 % | 58 |
| 258 | 宮崎県 えびの市 | 81.8 % | 58 |
| 259 | 鹿児島県 曽於市 | 81.7 % | 58 |
| 260 | 青森県 つがる市 | 80.5 % | 57 |
| 261 | 岩手県 山田町 | 80.7 % | 57 |
| 262 | 宮城県 富谷市 | 80.7 % | 57 |
| 263 | 宮城県 亘理町 | 81.2 % | 57 |
| 264 | 秋田県 大仙市 | 80.3 % | 57 |
| 265 | 山形県 鶴岡市 | 81.0 % | 57 |
| 266 | 山形県 寒河江市 | 80.4 % | 57 |
| 267 | 福島県 川俣町 | 81.3 % | 57 |
| 268 | 福島県 猪苗代町 | 80.3 % | 57 |
| 269 | 栃木県 矢板市 | 80.7 % | 57 |
| 270 | 栃木県 野木町 | 80.9 % | 57 |
| 271 | 埼玉県 秩父市 | 81.2 % | 57 |
| 272 | 千葉県 八街市 | 80.5 % | 57 |
| 273 | 神奈川県 大磯町 | 81.3 % | 57 |
| 274 | 新潟県 三条市 | 81.3 % | 57 |
| 275 | 新潟県 胎内市 | 80.1 % | 57 |
| 276 | 石川県 輪島市 | 81.1 % | 57 |
| 277 | 岐阜県 神戸町 | 80.6 % | 57 |
| 278 | 三重県 尾鷲市 | 81.1 % | 57 |
| 279 | 三重県 いなべ市 | 80.9 % | 57 |
| 280 | 三重県 菰野町 | 80.4 % | 57 |
| 281 | 大阪府 河内長野市 | 80.8 % | 57 |
| 282 | 大阪府 阪南市 | 80.2 % | 57 |
| 283 | 兵庫県 丹波篠山市 | 80.9 % | 57 |
| 284 | 兵庫県 南あわじ市 | 80.7 % | 57 |
| 285 | 奈良県 葛城市 | 81.2 % | 57 |
| 286 | 和歌山県 上富田町 | 81.3 % | 57 |
| 287 | 和歌山県 串本町 | 80.4 % | 57 |
| 288 | 鳥取県 琴浦町 | 80.6 % | 57 |
| 289 | 島根県 大田市 | 80.6 % | 57 |
| 290 | 島根県 安来市 | 80.5 % | 57 |
| 291 | 岡山県 玉野市 | 80.4 % | 57 |
| 292 | 広島県 世羅町 | 80.8 % | 57 |
| 293 | 徳島県 三好市 | 80.9 % | 57 |
| 294 | 愛媛県 伊予市 | 80.3 % | 57 |
| 295 | 高知県 土佐市 | 80.5 % | 57 |
| 296 | 福岡県 岡垣町 | 81.0 % | 57 |
| 297 | 佐賀県 多久市 | 80.3 % | 57 |
| 298 | 佐賀県 有田町 | 81.1 % | 57 |
| 299 | 熊本県 御船町 | 80.5 % | 57 |
| 300 | 熊本県 山都町 | 80.3 % | 57 |
| 301 | 宮崎県 三股町 | 80.1 % | 57 |
| 302 | 宮崎県 川南町 | 81.2 % | 57 |
| 303 | 鹿児島県 枕崎市 | 81.3 % | 57 |
| 304 | 鹿児島県 伊佐市 | 80.5 % | 57 |
| 305 | 北海道 石狩市 | 79.0 % | 56 |
| 306 | 青森県 おいらせ町 | 79.9 % | 56 |
| 307 | 岩手県 一関市 | 79.0 % | 56 |
| 308 | 岩手県 陸前高田市 | 79.0 % | 56 |
| 309 | 宮城県 登米市 | 79.4 % | 56 |
| 310 | 福島県 二本松市 | 79.4 % | 56 |
| 311 | 福島県 矢吹町 | 79.8 % | 56 |
| 312 | 茨城県 笠間市 | 79.3 % | 56 |
| 313 | 群馬県 中之条町 | 79.7 % | 56 |
| 314 | 埼玉県 行田市 | 79.0 % | 56 |
| 315 | 埼玉県 三芳町 | 79.7 % | 56 |
| 316 | 埼玉県 上里町 | 78.9 % | 56 |
| 317 | 千葉県 佐倉市 | 79.9 % | 56 |
| 318 | 新潟県 小千谷市 | 79.3 % | 56 |
| 319 | 富山県 黒部市 | 80.0 % | 56 |
| 320 | 石川県 七尾市 | 79.3 % | 56 |
| 321 | 石川県 かほく市 | 79.7 % | 56 |
| 322 | 石川県 内灘町 | 79.5 % | 56 |
| 323 | 山梨県 山梨市 | 80.0 % | 56 |
| 324 | 長野県 千曲市 | 79.9 % | 56 |
| 325 | 長野県 安曇野市 | 79.5 % | 56 |
| 326 | 長野県 下諏訪町 | 79.8 % | 56 |
| 327 | 長野県 富士見町 | 79.8 % | 56 |
| 328 | 岐阜県 土岐市 | 79.4 % | 56 |
| 329 | 岐阜県 垂井町 | 79.0 % | 56 |
| 330 | 三重県 名張市 | 79.2 % | 56 |
| 331 | 三重県 熊野市 | 79.9 % | 56 |
| 332 | 京都府 亀岡市 | 79.6 % | 56 |
| 333 | 京都府 城陽市 | 79.8 % | 56 |
| 334 | 京都府 大山崎町 | 79.2 % | 56 |
| 335 | 京都府 与謝野町 | 79.0 % | 56 |
| 336 | 大阪府 河南町 | 79.6 % | 56 |
| 337 | 兵庫県 相生市 | 79.7 % | 56 |
| 338 | 兵庫県 朝来市 | 79.3 % | 56 |
| 339 | 兵庫県 たつの市 | 79.8 % | 56 |
| 340 | 奈良県 生駒市 | 79.9 % | 56 |
| 341 | 奈良県 斑鳩町 | 78.9 % | 56 |
| 342 | 和歌山県 海南市 | 79.8 % | 56 |
| 343 | 岡山県 笠岡市 | 79.4 % | 56 |
| 344 | 岡山県 井原市 | 79.1 % | 56 |
| 345 | 広島県 江田島市 | 79.2 % | 56 |
| 346 | 高知県 室戸市 | 79.0 % | 56 |
| 347 | 佐賀県 みやき町 | 80.0 % | 56 |
| 348 | 長崎県 雲仙市 | 79.0 % | 56 |
| 349 | 熊本県 長洲町 | 80.0 % | 56 |
| 350 | 宮崎県 串間市 | 80.0 % | 56 |
| 351 | 宮崎県 高千穂町 | 79.9 % | 56 |
| 352 | 北海道 七飯町 | 78.3 % | 55 |
| 353 | 宮城県 角田市 | 78.4 % | 55 |
| 354 | 宮城県 利府町 | 77.6 % | 55 |
| 355 | 秋田県 大館市 | 78.3 % | 55 |
| 356 | 山形県 酒田市 | 77.7 % | 55 |
| 357 | 山形県 南陽市 | 78.7 % | 55 |
| 358 | 茨城県 筑西市 | 78.4 % | 55 |
| 359 | 栃木県 上三川町 | 78.6 % | 55 |
| 360 | 群馬県 藤岡市 | 78.8 % | 55 |
| 361 | 埼玉県 加須市 | 78.4 % | 55 |
| 362 | 埼玉県 白岡市 | 78.4 % | 55 |
| 363 | 埼玉県 宮代町 | 78.1 % | 55 |
| 364 | 千葉県 銚子市 | 78.6 % | 55 |
| 365 | 神奈川県 逗子市 | 78.0 % | 55 |
| 366 | 神奈川県 大井町 | 78.2 % | 55 |
| 367 | 新潟県 新発田市 | 78.5 % | 55 |
| 368 | 新潟県 燕市 | 78.3 % | 55 |
| 369 | 富山県 射水市 | 78.7 % | 55 |
| 370 | 福井県 鯖江市 | 77.6 % | 55 |
| 371 | 福井県 坂井市 | 78.4 % | 55 |
| 372 | 山梨県 上野原市 | 78.3 % | 55 |
| 373 | 長野県 中野市 | 77.7 % | 55 |
| 374 | 岐阜県 中津川市 | 78.3 % | 55 |
| 375 | 岐阜県 下呂市 | 78.4 % | 55 |
| 376 | 愛知県 美浜町 | 78.8 % | 55 |
| 377 | 三重県 鳥羽市 | 77.9 % | 55 |
| 378 | 大阪府 熊取町 | 77.6 % | 55 |
| 379 | 兵庫県 西脇市 | 78.1 % | 55 |
| 380 | 兵庫県 川西市 | 78.7 % | 55 |
| 381 | 兵庫県 三田市 | 77.8 % | 55 |
| 382 | 兵庫県 播磨町 | 77.7 % | 55 |
| 383 | 奈良県 上牧町 | 78.2 % | 55 |
| 384 | 山口県 長門市 | 78.4 % | 55 |
| 385 | 徳島県 阿南市 | 77.7 % | 55 |
| 386 | 徳島県 吉野川市 | 78.7 % | 55 |
| 387 | 徳島県 石井町 | 77.6 % | 55 |
| 388 | 香川県 さぬき市 | 78.0 % | 55 |
| 389 | 香川県 三木町 | 77.8 % | 55 |
| 390 | 福岡県 豊前市 | 77.8 % | 55 |
| 391 | 福岡県 遠賀町 | 78.1 % | 55 |
| 392 | 福岡県 鞍手町 | 78.7 % | 55 |
| 393 | 福岡県 大刀洗町 | 77.8 % | 55 |
| 394 | 長崎県 平戸市 | 77.9 % | 55 |
| 395 | 大分県 臼杵市 | 77.6 % | 55 |
| 396 | 宮崎県 新富町 | 78.7 % | 55 |
| 397 | 宮崎県 門川町 | 78.5 % | 55 |
| 398 | 鹿児島県 南さつま市 | 78.1 % | 55 |
| 399 | 山形県 長井市 | 76.8 % | 54 |
| 400 | 福島県 須賀川市 | 76.4 % | 54 |
| 401 | 茨城県 潮来市 | 77.0 % | 54 |
| 402 | 茨城県 小美玉市 | 77.1 % | 54 |
| 403 | 栃木県 栃木市 | 76.4 % | 54 |
| 404 | 栃木県 鹿沼市 | 77.2 % | 54 |
| 405 | 栃木県 日光市 | 76.5 % | 54 |
| 406 | 栃木県 壬生町 | 77.5 % | 54 |
| 407 | 埼玉県 日高市 | 76.8 % | 54 |
| 408 | 埼玉県 嵐山町 | 76.9 % | 54 |
| 409 | 千葉県 野田市 | 77.1 % | 54 |
| 410 | 千葉県 茂原市 | 76.9 % | 54 |
| 411 | 千葉県 旭市 | 77.4 % | 54 |
| 412 | 千葉県 四街道市 | 77.4 % | 54 |
| 413 | 東京都 あきる野市 | 77.4 % | 54 |
| 414 | 神奈川県 三浦市 | 77.1 % | 54 |
| 415 | 富山県 高岡市 | 76.4 % | 54 |
| 416 | 福井県 あわら市 | 77.2 % | 54 |
| 417 | 福井県 越前市 | 77.5 % | 54 |
| 418 | 山梨県 南アルプス市 | 76.5 % | 54 |
| 419 | 長野県 須坂市 | 77.1 % | 54 |
| 420 | 岐阜県 多治見市 | 77.4 % | 54 |
| 421 | 岐阜県 瑞浪市 | 76.6 % | 54 |
| 422 | 静岡県 伊東市 | 77.0 % | 54 |
| 423 | 静岡県 島田市 | 77.1 % | 54 |
| 424 | 静岡県 藤枝市 | 77.0 % | 54 |
| 425 | 愛知県 西尾市 | 76.4 % | 54 |
| 426 | 滋賀県 長浜市 | 77.0 % | 54 |
| 427 | 滋賀県 甲賀市 | 76.5 % | 54 |
| 428 | 京都府 宇治市 | 76.7 % | 54 |
| 429 | 兵庫県 小野市 | 76.7 % | 54 |
| 430 | 兵庫県 淡路市 | 76.4 % | 54 |
| 431 | 和歌山県 岩出市 | 77.0 % | 54 |
| 432 | 岡山県 新見市 | 76.5 % | 54 |
| 433 | 広島県 府中市 | 77.0 % | 54 |
| 434 | 香川県 観音寺市 | 77.5 % | 54 |
| 435 | 香川県 多度津町 | 76.8 % | 54 |
| 436 | 愛媛県 松前町 | 77.3 % | 54 |
| 437 | 愛媛県 愛南町 | 77.3 % | 54 |
| 438 | 福岡県 八女市 | 76.4 % | 54 |
| 439 | 福岡県 うきは市 | 77.5 % | 54 |
| 440 | 福岡県 筑前町 | 76.7 % | 54 |
| 441 | 佐賀県 小城市 | 77.3 % | 54 |
| 442 | 熊本県 芦北町 | 76.6 % | 54 |
| 443 | 熊本県 あさぎり町 | 77.3 % | 54 |
| 444 | 大分県 佐伯市 | 77.3 % | 54 |
| 445 | 大分県 豊後大野市 | 77.1 % | 54 |
| 446 | 鹿児島県 日置市 | 76.9 % | 54 |
| 447 | 鹿児島県 いちき串木野市 | 76.4 % | 54 |
| 448 | 岩手県 大船渡市 | 76.2 % | 53 |
| 449 | 岩手県 花巻市 | 76.2 % | 53 |
| 450 | 岩手県 久慈市 | 75.5 % | 53 |
| 451 | 岩手県 奥州市 | 75.7 % | 53 |
| 452 | 岩手県 滝沢市 | 75.4 % | 53 |
| 453 | 秋田県 由利本荘市 | 75.8 % | 53 |
| 454 | 福島県 浪江町 | 75.4 % | 53 |
| 455 | 茨城県 石岡市 | 76.2 % | 53 |
| 456 | 茨城県 結城市 | 76.2 % | 53 |
| 457 | 茨城県 北茨城市 | 75.2 % | 53 |
| 458 | 茨城県 かすみがうら市 | 75.4 % | 53 |
| 459 | 埼玉県 羽生市 | 75.4 % | 53 |
| 460 | 埼玉県 鴻巣市 | 76.2 % | 53 |
| 461 | 埼玉県 深谷市 | 75.3 % | 53 |
| 462 | 埼玉県 入間市 | 75.5 % | 53 |
| 463 | 埼玉県 久喜市 | 75.4 % | 53 |
| 464 | 埼玉県 蓮田市 | 75.9 % | 53 |
| 465 | 埼玉県 神川町 | 75.3 % | 53 |
| 466 | 千葉県 館山市 | 75.6 % | 53 |
| 467 | 神奈川県 南足柄市 | 75.3 % | 53 |
| 468 | 神奈川県 二宮町 | 75.5 % | 53 |
| 469 | 新潟県 柏崎市 | 75.9 % | 53 |
| 470 | 富山県 砺波市 | 75.3 % | 53 |
| 471 | 長野県 伊那市 | 75.3 % | 53 |
| 472 | 長野県 箕輪町 | 75.3 % | 53 |
| 473 | 岐阜県 高山市 | 75.3 % | 53 |
| 474 | 岐阜県 関市 | 75.4 % | 53 |
| 475 | 静岡県 焼津市 | 75.3 % | 53 |
| 476 | 静岡県 下田市 | 76.2 % | 53 |
| 477 | 静岡県 御前崎市 | 75.2 % | 53 |
| 478 | 愛知県 犬山市 | 76.1 % | 53 |
