医師数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「医師数(人口10万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

医療・福祉(カテゴリ) 医師数 診療所 病院数 歯科医師 介護施設
順位 市区町村 医師数 偏差値
1 岩手県 矢巾町 2,010.3 人/10万人 99
2 栃木県 下野市 1,578.0 人/10万人 99
3 栃木県 壬生町 1,704.9 人/10万人 99
4 埼玉県 毛呂山町 1,560.8 人/10万人 99
5 千葉県 鴨川市 1,525.7 人/10万人 99
6 東京都 千代田区 2,901.9 人/10万人 99
7 東京都 港区 1,293.0 人/10万人 99
8 東京都 新宿区 1,399.0 人/10万人 99
9 東京都 文京区 2,005.7 人/10万人 99
10 石川県 内灘町 1,388.6 人/10万人 99
11 福井県 永平寺町 2,214.6 人/10万人 99
12 山梨県 中央市 1,579.3 人/10万人 99
13 愛知県 豊明市 1,177.6 人/10万人 99
14 大阪府 大阪狭山市 1,213.3 人/10万人 99
15 香川県 三木町 1,584.9 人/10万人 99
16 愛媛県 東温市 1,746.2 人/10万人 99
17 大分県 由布市 1,559.3 人/10万人 99
18 沖縄県 西原町 1,334.9 人/10万人 99
19 愛知県 長久手市 1,013.9 人/10万人 92
20 高知県 南国市 1,020.1 人/10万人 92
21 東京都 中央区 998.9 人/10万人 91
22 山形県 川西町 851.8 人/10万人 84
23 京都府 久御山町 845.9 人/10万人 84
24 岐阜県 笠松町 815.0 人/10万人 82
25 沖縄県 南風原町 808.6 人/10万人 82
26 奈良県 橿原市 748.4 人/10万人 79
27 神奈川県 伊勢原市 729.0 人/10万人 78
28 沖縄県 北中城村 723.5 人/10万人 77
29 北海道 砂川市 667.2 人/10万人 75
30 静岡県 伊豆の国市 679.4 人/10万人 75
31 静岡県 長泉町 669.2 人/10万人 75
32 佐賀県 嬉野市 661.6 人/10万人 74
33 埼玉県 日高市 634.0 人/10万人 73
34 東京都 渋谷区 633.1 人/10万人 73
35 大阪府 吹田市 637.8 人/10万人 73
36 徳島県 小松島市 636.3 人/10万人 73
37 神奈川県 松田町 618.3 人/10万人 72
38 茨城県 つくば市 604.6 人/10万人 71
39 東京都 青ヶ島村 591.7 人/10万人 71
40 奈良県 三郷町 590.0 人/10万人 71
41 鳥取県 米子市 605.5 人/10万人 71
42 福島県 国見町 567.2 人/10万人 70
43 長野県 池田町 575.6 人/10万人 70
44 東京都 三鷹市 556.8 人/10万人 69
45 長野県 松本市 548.2 人/10万人 69
46 奈良県 天理市 555.7 人/10万人 69
47 宮城県 大河原町 534.6 人/10万人 68
48 山口県 宇部市 531.5 人/10万人 68
49 福岡県 久留米市 543.3 人/10万人 68
50 青森県 弘前市 517.0 人/10万人 67
51 兵庫県 小野市 510.9 人/10万人 67
52 奈良県 大淀町 526.1 人/10万人 67
53 徳島県 徳島市 519.8 人/10万人 67
54 沖縄県 中城村 523.5 人/10万人 67
55 山形県 山形市 502.8 人/10万人 66
56 千葉県 旭市 495.7 人/10万人 66
57 愛知県 弥富市 495.1 人/10万人 66
58 兵庫県 洲本市 489.9 人/10万人 66
59 島根県 出雲市 487.3 人/10万人 66
60 高知県 宿毛市 488.6 人/10万人 66
61 福岡県 大川市 506.2 人/10万人 66
62 長崎県 長崎市 504.5 人/10万人 66
63 群馬県 前橋市 472.1 人/10万人 65
64 和歌山県 和歌山市 469.5 人/10万人 65
65 和歌山県 御坊市 485.5 人/10万人 65
66 福岡県 飯塚市 475.6 人/10万人 65
67 佐賀県 佐賀市 481.4 人/10万人 65
68 大分県 別府市 478.7 人/10万人 65
69 埼玉県 伊奈町 463.9 人/10万人 64
70 京都府 京都市 460.1 人/10万人 64
71 大阪府 高槻市 460.5 人/10万人 64
72 高知県 安芸市 449.4 人/10万人 64
73 熊本県 熊本市 450.1 人/10万人 64
74 鹿児島県 鹿児島市 461.5 人/10万人 64
75 福島県 福島市 428.7 人/10万人 63
76 千葉県 成田市 434.1 人/10万人 63
77 東京都 板橋区 438.7 人/10万人 63
78 岐阜県 岐阜市 430.0 人/10万人 63
79 三重県 津市 429.5 人/10万人 63
80 京都府 南丹市 436.3 人/10万人 63
81 岡山県 岡山市 443.9 人/10万人 63
82 徳島県 牟岐町 427.5 人/10万人 63
83 長崎県 大村市 429.8 人/10万人 63
84 熊本県 人吉市 430.8 人/10万人 63
85 熊本県 水俣市 441.5 人/10万人 63
86 秋田県 秋田市 413.4 人/10万人 62
87 茨城県 茨城町 414.0 人/10万人 62
88 千葉県 浦安市 416.7 人/10万人 62
89 東京都 品川区 414.2 人/10万人 62
90 東京都 目黒区 408.2 人/10万人 62
91 滋賀県 豊郷町 420.6 人/10万人 62
92 大阪府 守口市 418.6 人/10万人 62
93 鳥取県 日野町 412.8 人/10万人 62
94 徳島県 北島町 417.7 人/10万人 62
95 沖縄県 豊見城市 419.4 人/10万人 62
96 北海道 旭川市 406.6 人/10万人 61
97 茨城県 阿見町 389.3 人/10万人 61
98 茨城県 境町 404.9 人/10万人 61
99 石川県 金沢市 406.3 人/10万人 61
100 山梨県 山梨市 394.8 人/10万人 61
101 長野県 佐久市 406.3 人/10万人 61
102 滋賀県 大津市 390.9 人/10万人 61
103 京都府 与謝野町 403.1 人/10万人 61
104 鳥取県 倉吉市 406.6 人/10万人 61
105 岡山県 倉敷市 403.3 人/10万人 61
106 香川県 坂出市 397.0 人/10万人 61
107 高知県 高知市 392.6 人/10万人 61
108 高知県 田野町 400.3 人/10万人 61
109 福岡県 福岡市 397.7 人/10万人 61
110 福岡県 田川市 393.9 人/10万人 61
111 宮崎県 宮崎市 400.9 人/10万人 61
112 宮城県 仙台市 375.3 人/10万人 60
113 東京都 狛江市 369.2 人/10万人 60
114 神奈川県 鎌倉市 381.0 人/10万人 60
115 富山県 富山市 376.9 人/10万人 60
116 福井県 福井市 382.7 人/10万人 60
117 山梨県 甲府市 379.2 人/10万人 60
118 長野県 諏訪市 369.4 人/10万人 60
119 静岡県 熱海市 371.3 人/10万人 60
120 三重県 御浜町 371.3 人/10万人 60
121 兵庫県 西宮市 368.0 人/10万人 60
122 広島県 大竹市 372.4 人/10万人 60
123 福岡県 北九州市 379.3 人/10万人 60
124 福岡県 大牟田市 375.6 人/10万人 60
125 北海道 札幌市 353.6 人/10万人 59
126 北海道 鶴居村 351.8 人/10万人 59
127 埼玉県 和光市 364.3 人/10万人 59
128 東京都 立川市 366.6 人/10万人 59
129 東京都 武蔵野市 360.3 人/10万人 59
130 東京都 府中市 363.0 人/10万人 59
131 石川県 七尾市 359.8 人/10万人 59
132 岐阜県 美濃加茂市 361.6 人/10万人 59
133 静岡県 清水町 362.7 人/10万人 59
134 三重県 伊勢市 351.1 人/10万人 59
135 大阪府 大阪市 359.5 人/10万人 59
136 兵庫県 神戸市 362.8 人/10万人 59
137 和歌山県 田辺市 349.2 人/10万人 59
138 徳島県 吉野川市 361.1 人/10万人 59
139 香川県 善通寺市 363.6 人/10万人 59
140 福岡県 古賀市 348.7 人/10万人 59
141 佐賀県 吉野ヶ里町 355.3 人/10万人 59
142 熊本県 多良木町 352.6 人/10万人 59
143 北海道 函館市 328.6 人/10万人 58
144 福島県 会津若松市 338.2 人/10万人 58
145 茨城県 土浦市 343.5 人/10万人 58
146 東京都 多摩市 335.5 人/10万人 58
147 長野県 小海町 344.6 人/10万人 58
148 愛知県 名古屋市 343.3 人/10万人 58
149 愛知県 大府市 338.3 人/10万人 58
150 大阪府 枚方市 329.0 人/10万人 58
151 大阪府 和泉市 329.5 人/10万人 58
152 和歌山県 美浜町 334.9 人/10万人 58
153 広島県 呉市 342.5 人/10万人 58
154 広島県 坂町 341.8 人/10万人 58
155 山口県 柳井市 331.2 人/10万人 58
156 福岡県 筑紫野市 333.9 人/10万人 58
157 北海道 室蘭市 315.6 人/10万人 57
158 北海道 帯広市 319.5 人/10万人 57
159 北海道 名寄市 318.9 人/10万人 57
160 茨城県 笠間市 311.6 人/10万人 57
161 群馬県 渋川市 309.7 人/10万人 57
162 千葉県 千葉市 318.8 人/10万人 57
163 千葉県 長柄町 312.5 人/10万人 57
164 東京都 清瀬市 325.4 人/10万人 57
165 東京都 御蔵島村 309.6 人/10万人 57
166 富山県 黒部市 320.4 人/10万人 57
167 長野県 長和町 321.4 人/10万人 57
168 兵庫県 西脇市 320.6 人/10万人 57
169 和歌山県 新宮市 320.2 人/10万人 57
170 島根県 松江市 309.9 人/10万人 57
171 島根県 浜田市 315.1 人/10万人 57
172 広島県 広島市 326.6 人/10万人 57
173 徳島県 三好市 322.0 人/10万人 57
174 香川県 観音寺市 311.6 人/10万人 57
175 愛媛県 松山市 324.5 人/10万人 57
176 高知県 越知町 327.7 人/10万人 57
177 熊本県 苓北町 323.3 人/10万人 57
178 北海道 深川市 299.4 人/10万人 56
179 北海道 壮瞥町 291.7 人/10万人 56
180 岩手県 盛岡市 299.2 人/10万人 56
181 宮城県 塩竈市 291.2 人/10万人 56
182 秋田県 能代市 292.2 人/10万人 56
183 千葉県 印西市 293.3 人/10万人 56
184 東京都 墨田区 305.1 人/10万人 56
185 東京都 利島村 305.8 人/10万人 56
186 新潟県 新潟市 305.9 人/10万人 56
187 富山県 砺波市 297.0 人/10万人 56
188 静岡県 浜松市 305.8 人/10万人 56
189 三重県 松阪市 296.0 人/10万人 56
190 滋賀県 守山市 299.1 人/10万人 56
191 滋賀県 栗東市 292.1 人/10万人 56
192 兵庫県 尼崎市 289.8 人/10万人 56
193 兵庫県 豊岡市 292.9 人/10万人 56
194 兵庫県 養父市 307.3 人/10万人 56
195 奈良県 奈良市 296.1 人/10万人 56
196 和歌山県 紀美野町 290.7 人/10万人 56
197 和歌山県 湯浅町 305.7 人/10万人 56
198 鳥取県 鳥取市 307.7 人/10万人 56
199 島根県 益田市 295.5 人/10万人 56
200 岡山県 津山市 299.2 人/10万人 56
201 広島県 三次市 292.0 人/10万人 56
202 香川県 高松市 303.0 人/10万人 56
203 愛媛県 宇和島市 293.7 人/10万人 56
204 福岡県 八女市 295.3 人/10万人 56
205 長崎県 佐世保市 300.5 人/10万人 56
206 長崎県 諫早市 301.1 人/10万人 56
207 熊本県 八代市 299.0 人/10万人 56
208 大分県 大分市 296.2 人/10万人 56
209 沖縄県 渡名喜村 289.0 人/10万人 56
210 沖縄県 八重瀬町 297.3 人/10万人 56
211 北海道 倶知安町 271.0 人/10万人 55
212 宮城県 大崎市 269.4 人/10万人 55
213 福島県 三島町 275.5 人/10万人 55
214 茨城県 水戸市 287.0 人/10万人 55
215 群馬県 富岡市 276.1 人/10万人 55
216 千葉県 柏市 284.9 人/10万人 55
217 東京都 江東区 280.6 人/10万人 55
218 東京都 豊島区 280.2 人/10万人 55
219 東京都 小平市 277.2 人/10万人 55
220 富山県 高岡市 284.3 人/10万人 55
221 長野県 長野市 272.0 人/10万人 55
222 長野県 中野市 281.1 人/10万人 55
223 長野県 安曇野市 278.1 人/10万人 55
224 長野県 木曽町 283.4 人/10万人 55
225 岐阜県 多治見市 270.8 人/10万人 55
226 静岡県 静岡市 276.2 人/10万人 55
227 兵庫県 明石市 273.4 人/10万人 55
228 兵庫県 伊丹市 271.5 人/10万人 55
229 奈良県 大和高田市 273.7 人/10万人 55
230 奈良県 生駒市 276.0 人/10万人 55
231 奈良県 野迫川村 280.1 人/10万人 55
232 岡山県 早島町 274.9 人/10万人 55
233 広島県 尾道市 276.0 人/10万人 55
234 広島県 廿日市市 282.9 人/10万人 55
235 山口県 下関市 279.6 人/10万人 55
236 山口県 周南市 274.8 人/10万人 55
237 徳島県 板野町 276.0 人/10万人 55
238 香川県 綾川町 268.8 人/10万人 55
239 愛媛県 八幡浜市 275.1 人/10万人 55
240 愛媛県 大洲市 278.5 人/10万人 55
241 福岡県 春日市 271.1 人/10万人 55
242 福岡県 水巻町 277.4 人/10万人 55
243 長崎県 島原市 270.0 人/10万人 55
244 長崎県 時津町 279.5 人/10万人 55
245 熊本県 荒尾市 287.2 人/10万人 55
246 熊本県 菊陽町 274.6 人/10万人 55
247 熊本県 嘉島町 282.8 人/10万人 55
248 宮崎県 日南市 271.4 人/10万人 55
249 鹿児島県 指宿市 287.1 人/10万人 55
250 鹿児島県 奄美市 287.5 人/10万人 55
251 沖縄県 那覇市 271.1 人/10万人 55
252 沖縄県 浦添市 278.3 人/10万人 55
253 沖縄県 名護市 273.8 人/10万人 55
254 沖縄県 沖縄市 278.1 人/10万人 55
255 北海道 小樽市 260.6 人/10万人 54
256 青森県 八戸市 256.5 人/10万人 54
257 秋田県 由利本荘市 251.6 人/10万人 54
258 秋田県 八郎潟町 250.8 人/10万人 54
259 山形県 酒田市 262.3 人/10万人 54
260 福島県 郡山市 264.3 人/10万人 54
261 福島県 白河市 248.8 人/10万人 54
262 福島県 塙町 253.0 人/10万人 54
263 群馬県 沼田市 258.1 人/10万人 54
264 群馬県 藤岡市 262.4 人/10万人 54
265 埼玉県 川越市 266.2 人/10万人 54
266 埼玉県 所沢市 267.2 人/10万人 54
267 埼玉県 越谷市 268.4 人/10万人 54
268 千葉県 館山市 261.3 人/10万人 54
269 東京都 大田区 264.3 人/10万人 54
270 東京都 青梅市 254.6 人/10万人 54
271 神奈川県 清川村 263.3 人/10万人 54
272 新潟県 長岡市 252.9 人/10万人 54
273 新潟県 南魚沼市 251.6 人/10万人 54
274 石川県 穴水町 266.2 人/10万人 54
275 福井県 小浜市 265.6 人/10万人 54
276 山梨県 韮崎市 251.1 人/10万人 54
277 長野県 飯田市 266.9 人/10万人 54
278 長野県 伊那市 266.2 人/10万人 54
279 長野県 茅野市 255.3 人/10万人 54
280 岐阜県 大垣市 259.7 人/10万人 54
281 愛知県 津島市 257.6 人/10万人 54
282 愛知県 江南市 260.5 人/10万人 54
283 愛知県 美浜町 253.4 人/10万人 54
284 三重県 四日市市 253.1 人/10万人 54
285 滋賀県 長浜市 257.8 人/10万人 54
286 滋賀県 近江八幡市 266.3 人/10万人 54
287 京都府 宇治市 267.2 人/10万人 54
288 京都府 長岡京市 255.6 人/10万人 54
289 大阪府 堺市 248.7 人/10万人 54
290 大阪府 岸和田市 256.0 人/10万人 54
291 大阪府 池田市 261.9 人/10万人 54
292 大阪府 河内長野市 255.7 人/10万人 54
293 大阪府 箕面市 259.4 人/10万人 54
294 大阪府 羽曳野市 250.1 人/10万人 54
295 兵庫県 姫路市 265.6 人/10万人 54
296 奈良県 御所市 261.5 人/10万人 54
297 和歌山県 橋本市 256.5 人/10万人 54
298 和歌山県 紀の川市 253.3 人/10万人 54
299 和歌山県 九度山町 259.3 人/10万人 54
300 島根県 西ノ島町 251.1 人/10万人 54
301 山口県 防府市 265.0 人/10万人 54
302 山口県 山陽小野田市 261.9 人/10万人 54
303 徳島県 鳴門市 252.6 人/10万人 54
304 徳島県 つるぎ町 259.2 人/10万人 54
305 香川県 小豆島町 259.6 人/10万人 54
306 福岡県 朝倉市 260.6 人/10万人 54
307 福岡県 遠賀町 261.7 人/10万人 54
308 佐賀県 唐津市 250.5 人/10万人 54
309 佐賀県 白石町 254.0 人/10万人 54
310 熊本県 天草市 263.9 人/10万人 54
311 鹿児島県 枕崎市 264.6 人/10万人 54
312 鹿児島県 阿久根市 264.7 人/10万人 54
313 鹿児島県 薩摩川内市 251.1 人/10万人 54
314 北海道 釧路市 229.6 人/10万人 53
315 北海道 赤平市 237.2 人/10万人 53
316 北海道 江差町 242.3 人/10万人 53
317 北海道 神恵内村 229.9 人/10万人 53
318 北海道 遠軽町 244.3 人/10万人 53
319 青森県 青森市 244.9 人/10万人 53
320 青森県 五所川原市 245.1 人/10万人 53
321 宮城県 石巻市 233.3 人/10万人 53
322 秋田県 横手市 230.3 人/10万人 53
323 山形県 新庄市 244.0 人/10万人 53
324 山形県 河北町 243.8 人/10万人 53
325 福島県 富岡町 235.0 人/10万人 53
326 茨城県 牛久市 229.2 人/10万人 53
327 栃木県 大田原市 238.6 人/10万人 53
328 群馬県 川場村 229.9 人/10万人 53
329 埼玉県 北本市 233.1 人/10万人 53
330 埼玉県 三芳町 242.0 人/10万人 53
331 埼玉県 小川町 238.4 人/10万人 53
332 千葉県 木更津市 245.3 人/10万人 53
333 千葉県 佐倉市 243.6 人/10万人 53
334 千葉県 大多喜町 247.6 人/10万人 53
335 東京都 台東区 236.0 人/10万人 53
336 東京都 世田谷区 235.5 人/10万人 53
337 東京都 小笠原村 239.0 人/10万人 53
338 神奈川県 横浜市 243.0 人/10万人 53
339 神奈川県 川崎市 247.7 人/10万人 53
340 神奈川県 相模原市 246.7 人/10万人 53
341 神奈川県 藤沢市 233.0 人/10万人 53
342 新潟県 新発田市 245.5 人/10万人 53
343 長野県 小諸市 239.1 人/10万人 53
344 長野県 富士見町 234.3 人/10万人 53
345 長野県 阿南町 232.6 人/10万人 53
346 岐阜県 高山市 238.1 人/10万人 53
347 岐阜県 揖斐川町 245.8 人/10万人 53
348 静岡県 藤枝市 238.4 人/10万人 53
349 愛知県 瀬戸市 238.7 人/10万人 53
350 愛知県 刈谷市 237.3 人/10万人 53
351 京都府 福知山市 239.3 人/10万人 53
352 京都府 綾部市 235.5 人/10万人 53
353 兵庫県 芦屋市 234.2 人/10万人 53
354 兵庫県 加古川市 245.7 人/10万人 53
355 兵庫県 赤穂市 246.2 人/10万人 53
356 兵庫県 三田市 233.4 人/10万人 53
357 兵庫県 神河町 235.5 人/10万人 53
358 和歌山県 かつらぎ町 238.0 人/10万人 53
359 和歌山県 北山村 247.5 人/10万人 53
360 鳥取県 南部町 232.5 人/10万人 53
361 島根県 飯南町 240.3 人/10万人 53
362 島根県 川本町 246.3 人/10万人 53
363 島根県 邑南町 236.2 人/10万人 53
364 岡山県 高梁市 237.3 人/10万人 53
365 広島県 三原市 229.6 人/10万人 53
366 広島県 福山市 233.0 人/10万人 53
367 広島県 安芸高田市 230.6 人/10万人 53
368 広島県 府中町 246.3 人/10万人 53
369 山口県 山口市 238.2 人/10万人 53
370 山口県 岩国市 242.4 人/10万人 53
371 香川県 丸亀市 236.5 人/10万人 53
372 愛媛県 新居浜市 239.8 人/10万人 53
373 高知県 芸西村 243.6 人/10万人 53
374 高知県 本山町 245.3 人/10万人 53
375 佐賀県 鳥栖市 248.0 人/10万人 53
376 佐賀県 武雄市 240.0 人/10万人 53
377 長崎県 川棚町 246.7 人/10万人 53
378 大分県 中津市 245.0 人/10万人 53
379 沖縄県 うるま市 237.0 人/10万人 53
380 北海道 北見市 214.8 人/10万人 52
381 北海道 岩見沢市 219.4 人/10万人 52
382 北海道 留萌市 213.8 人/10万人 52
383 北海道 美唄市 210.7 人/10万人 52
384 北海道 滝川市 227.9 人/10万人 52
385 北海道 伊達市 210.2 人/10万人 52
386 岩手県 大船渡市 224.6 人/10万人 52
387 岩手県 北上市 221.4 人/10万人 52
388 岩手県 二戸市 227.3 人/10万人 52
389 宮城県 名取市 218.5 人/10万人 52
390 宮城県 岩沼市 217.8 人/10万人 52
391 秋田県 大仙市 225.3 人/10万人 52
392 栃木県 宇都宮市 227.9 人/10万人 52
393 栃木県 真岡市 214.9 人/10万人 52
394 群馬県 高崎市 226.3 人/10万人 52
395 群馬県 館林市 224.4 人/10万人 52
396 群馬県 みどり市 213.5 人/10万人 52
397 埼玉県 さいたま市 211.5 人/10万人 52
398 千葉県 東金市 219.9 人/10万人 52
399 千葉県 習志野市 211.7 人/10万人 52
400 東京都 北区 215.1 人/10万人 52
401 東京都 葛飾区 212.3 人/10万人 52
402 東京都 東村山市 222.0 人/10万人 52
403 東京都 福生市 221.6 人/10万人 52
404 神奈川県 横須賀市 214.4 人/10万人 52
405 神奈川県 小田原市 217.6 人/10万人 52
406 新潟県 上越市 221.2 人/10万人 52
407 富山県 魚津市 212.2 人/10万人 52
408 石川県 小松市 215.6 人/10万人 52
409 福井県 敦賀市 225.6 人/10万人 52
410 山梨県 富士吉田市 227.8 人/10万人 52
411 長野県 駒ヶ根市 226.7 人/10万人 52
412 岐阜県 関市 222.8 人/10万人 52
413 岐阜県 瑞浪市 220.7 人/10万人 52
414 静岡県 河津町 218.3 人/10万人 52
415 愛知県 豊橋市 216.7 人/10万人 52
416 愛知県 一宮市 217.9 人/10万人 52
417 愛知県 安城市 225.0 人/10万人 52
418 三重県 桑名市 228.0 人/10万人 52
419 三重県 鈴鹿市 217.2 人/10万人 52
420 滋賀県 東近江市 210.1 人/10万人 52
421 大阪府 豊中市 224.6 人/10万人 52
422 大阪府 富田林市 223.6 人/10万人 52
423 兵庫県 川西市 212.1 人/10万人 52
424 兵庫県 丹波市 224.5 人/10万人 52
425 奈良県 桜井市 224.2 人/10万人 52
426 奈良県 高取町 222.9 人/10万人 52
427 奈良県 上牧町 225.7 人/10万人 52
428 奈良県 上北山村 225.2 人/10万人 52
429 和歌山県 海南市 212.9 人/10万人 52
430 和歌山県 白浜町 212.2 人/10万人 52
431 和歌山県 すさみ町 217.1 人/10万人 52
432 島根県 大田市 216.2 人/10万人 52
433 島根県 隠岐の島町 215.9 人/10万人 52
434 広島県 庄原市 226.0 人/10万人 52
435 広島県 安芸太田町 226.5 人/10万人 52
436 山口県 平生町 209.8 人/10万人 52
437 愛媛県 今治市 222.2 人/10万人 52
438 高知県 土佐市 209.9 人/10万人 52
439 高知県 佐川町 219.1 人/10万人 52
440 福岡県 直方市 224.2 人/10万人 52
441 福岡県 小郡市 220.7 人/10万人 52
442 福岡県 志免町 213.5 人/10万人 52
443 福岡県 粕屋町 213.7 人/10万人 52
444 福岡県 広川町 220.3 人/10万人 52
445 佐賀県 鹿島市 215.1 人/10万人 52
446 長崎県 対馬市 221.0 人/10万人 52
447 長崎県 五島市 221.0 人/10万人 52
448 熊本県 山鹿市 216.2 人/10万人 52
449 熊本県 宇城市 210.4 人/10万人 52
450 大分県 佐伯市 225.9 人/10万人 52
451 大分県 豊後大野市 222.6 人/10万人 52
452 宮崎県 都城市 224.7 人/10万人 52
453 宮崎県 延岡市 214.5 人/10万人 52
454 宮崎県 小林市 213.0 人/10万人 52
455 鹿児島県 鹿屋市 221.6 人/10万人 52
456 鹿児島県 西之表市 224.4 人/10万人 52
457 鹿児島県 南さつま市 215.9 人/10万人 52
458 鹿児島県 伊佐市 212.7 人/10万人 52
459 沖縄県 座間味村 224.2 人/10万人 52
460 北海道 苫小牧市 198.1 人/10万人 51
461 北海道 富良野市 203.5 人/10万人 51
462 北海道 利尻町 199.6 人/10万人 51
463 青森県 十和田市 192.1 人/10万人 51
464 岩手県 一関市 205.5 人/10万人 51
465 秋田県 大館市 197.9 人/10万人 51
466 山形県 米沢市 196.9 人/10万人 51
467 福島県 檜枝岐村 198.4 人/10万人 51
468 茨城県 日立市 199.4 人/10万人 51
469 茨城県 取手市 197.1 人/10万人 51
470 茨城県 守谷市 191.5 人/10万人 51
471 栃木県 足利市 208.6 人/10万人 51
472 栃木県 佐野市 190.1 人/10万人 51
473 栃木県 矢板市 192.5 人/10万人 51
474 栃木県 那須塩原市 208.3 人/10万人 51
475 群馬県 長野原町 196.3 人/10万人 51
476 埼玉県 狭山市 208.5 人/10万人 51
477 埼玉県 上尾市 190.8 人/10万人 51
478 埼玉県 戸田市 201.6 人/10万人 51
479 千葉県 市原市 204.1 人/10万人 51
480 東京都 中野区 205.0 人/10万人 51
481 東京都 八王子市 199.7 人/10万人 51
482 東京都 奥多摩町 189.5 人/10万人 51
483 神奈川県 平塚市 195.0 人/10万人 51
484 神奈川県 厚木市 191.8 人/10万人 51
485 神奈川県 海老名市 206.6 人/10万人 51
486 神奈川県 大磯町 202.3 人/10万人 51
487 富山県 小矢部市 189.8 人/10万人 51
488 富山県 南砺市 200.3 人/10万人 51
489 富山県 上市町 206.7 人/10万人 51
490 富山県 朝日町 198.5 人/10万人 51
491 石川県 加賀市 207.2 人/10万人 51
492 福井県 勝山市 194.1 人/10万人 51
493 山梨県 富士河口湖町 207.0 人/10万人 51
494 長野県 上田市 198.0 人/10万人 51
495 長野県 岡谷市 198.8 人/10万人 51
496 長野県 須坂市 193.7 人/10万人 51
497 長野県 大町市 207.5 人/10万人 51
498 長野県 飯山市 189.4 人/10万人 51
499 岐阜県 郡上市 194.9 人/10万人 51
500 静岡県 沼津市 196.4 人/10万人 51
501 静岡県 島田市 190.1 人/10万人 51
502 静岡県 磐田市 208.8 人/10万人 51
503 静岡県 焼津市 190.0 人/10万人 51
504 静岡県 掛川市 200.1 人/10万人 51
505 愛知県 岡崎市 195.2 人/10万人 51
506 愛知県 半田市 192.6 人/10万人 51
507 愛知県 春日井市 197.6 人/10万人 51
508 愛知県 豊田市 191.1 人/10万人 51
509 愛知県 小牧市 203.6 人/10万人 51
510 愛知県 豊根村 196.7 人/10万人 51
511 三重県 尾鷲市 190.7 人/10万人 51
512 三重県 志摩市 193.2 人/10万人 51
513 滋賀県 草津市 203.6 人/10万人 51
514 滋賀県 甲賀市 203.7 人/10万人 51
515 京都府 舞鶴市 205.4 人/10万人 51
516 京都府 京田辺市 199.3 人/10万人 51
517 大阪府 泉大津市 202.9 人/10万人 51
518 大阪府 貝塚市 206.1 人/10万人 51
519 大阪府 八尾市 207.8 人/10万人 51
520 大阪府 松原市 189.6 人/10万人 51
521 大阪府 藤井寺市 196.3 人/10万人 51
522 大阪府 東大阪市 196.8 人/10万人 51
523 大阪府 熊取町 201.1 人/10万人 51
524 兵庫県 宝塚市 197.4 人/10万人 51
525 兵庫県 三木市 189.9 人/10万人 51
526 兵庫県 丹波篠山市 191.9 人/10万人 51
527 奈良県 田原本町 208.5 人/10万人 51
528 和歌山県 有田市 199.7 人/10万人 51
529 和歌山県 那智勝浦町 198.1 人/10万人 51
530 和歌山県 古座川町 201.6 人/10万人 51
531 和歌山県 串本町 200.5 人/10万人 51
532 鳥取県 境港市 198.5 人/10万人 51
533 鳥取県 三朝町 198.0 人/10万人 51
534 島根県 安来市 194.3 人/10万人 51
535 岡山県 笠岡市 197.4 人/10万人 51
536 広島県 竹原市 200.1 人/10万人 51
537 広島県 東広島市 205.5 人/10万人 51
538 山口県 萩市 199.4 人/10万人 51
539 山口県 長門市 206.0 人/10万人 51
540 山口県 周防大島町 196.0 人/10万人 51
541 徳島県 上板町 202.0 人/10万人 51
542 愛媛県 四国中央市 205.4 人/10万人 51
543 愛媛県 鬼北町 196.2 人/10万人 51
544 高知県 須崎市 204.0 人/10万人 51
545 高知県 四万十市 195.8 人/10万人 51
546 福岡県 柳川市 192.3 人/10万人 51
547 福岡県 筑後市 202.8 人/10万人 51
548 福岡県 行橋市 198.8 人/10万人 51
549 福岡県 福津市 201.4 人/10万人 51
550 福岡県 宮若市 201.5 人/10万人 51
551 福岡県 篠栗町 201.9 人/10万人 51
552 福岡県 芦屋町 206.7 人/10万人 51
553 佐賀県 小城市 195.7 人/10万人 51
554 佐賀県 みやき町 192.1 人/10万人 51
555 長崎県 壱岐市 204.4 人/10万人 51
556 長崎県 雲仙市 192.2 人/10万人 51
557 長崎県 新上五島町 200.0 人/10万人 51
558 熊本県 玉名市 205.3 人/10万人 51
559 熊本県 阿蘇市 208.6 人/10万人 51
560 熊本県 芦北町 197.7 人/10万人 51
561 大分県 日田市 207.5 人/10万人 51
562 大分県 宇佐市 206.6 人/10万人 51
563 宮崎県 串間市 208.1 人/10万人 51
564 宮崎県 西都市 202.7 人/10万人 51
565 宮崎県 高鍋町 190.7 人/10万人 51
566 宮崎県 西米良村 200.0 人/10万人 51
567 宮崎県 門川町 189.9 人/10万人 51
568 鹿児島県 日置市 205.7 人/10万人 51
569 鹿児島県 いちき串木野市 192.8 人/10万人 51
570 鹿児島県 姶良市 195.2 人/10万人 51
571 鹿児島県 さつま町 207.5 人/10万人 51
572 鹿児島県 瀬戸内町 198.9 人/10万人 51
573 沖縄県 石垣市 195.2 人/10万人 51
574 北海道 恵庭市 170.6 人/10万人 50
575 北海道 八雲町 170.6 人/10万人 50
