1住宅当たり延べ面積ランキング
全国の市区町村を「1住宅当たり延べ面積」で並べた全1,142件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。
| 順位 | 市区町村 | 住宅の広さ | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 美郷町 | 211.4 m² | 91 |
| 2 | 富山県 南砺市 | 195.6 m² | 85 |
| 3 | 石川県 珠洲市 | 191.4 m² | 83 |
| 4 | 石川県 宝達志水町 | 192.2 m² | 83 |
| 5 | 富山県 小矢部市 | 188.8 m² | 82 |
| 6 | 山形県 尾花沢市 | 185.2 m² | 80 |
| 7 | 富山県 朝日町 | 185.4 m² | 80 |
| 8 | 石川県 志賀町 | 185.5 m² | 80 |
| 9 | 富山県 氷見市 | 182.6 m² | 79 |
| 10 | 石川県 中能登町 | 179.0 m² | 78 |
| 11 | 福井県 越前町 | 176.1 m² | 77 |
| 12 | 秋田県 羽後町 | 175.6 m² | 76 |
| 13 | 新潟県 魚沼市 | 175.4 m² | 76 |
| 14 | 石川県 能登町 | 174.7 m² | 76 |
| 15 | 山形県 川西町 | 172.1 m² | 75 |
| 16 | 兵庫県 多可町 | 171.2 m² | 75 |
| 17 | 山形県 村山市 | 170.4 m² | 74 |
| 18 | 石川県 輪島市 | 169.1 m² | 74 |
| 19 | 兵庫県 香美町 | 169.8 m² | 74 |
| 20 | 兵庫県 新温泉町 | 170.0 m² | 74 |
| 21 | 鳥取県 北栄町 | 170.0 m² | 74 |
| 22 | 秋田県 仙北市 | 166.4 m² | 73 |
| 23 | 山形県 遊佐町 | 168.4 m² | 73 |
| 24 | 福井県 大野市 | 167.1 m² | 73 |
| 25 | 宮城県 丸森町 | 164.5 m² | 72 |
| 26 | 新潟県 十日町市 | 164.0 m² | 72 |
| 27 | 新潟県 南魚沼市 | 164.9 m² | 72 |
| 28 | 鳥取県 大山町 | 164.8 m² | 72 |
| 29 | 山形県 高畠町 | 162.9 m² | 71 |
| 30 | 富山県 上市町 | 161.6 m² | 71 |
| 31 | 富山県 入善町 | 163.5 m² | 71 |
| 32 | 長野県 飯山市 | 161.8 m² | 71 |
| 33 | 鳥取県 八頭町 | 163.4 m² | 71 |
| 34 | 青森県 板柳町 | 159.5 m² | 70 |
| 35 | 青森県 東北町 | 161.1 m² | 70 |
| 36 | 山形県 白鷹町 | 161.3 m² | 70 |
| 37 | 福島県 猪苗代町 | 160.6 m² | 70 |
| 38 | 新潟県 妙高市 | 161.1 m² | 70 |
| 39 | 富山県 砺波市 | 160.5 m² | 70 |
| 40 | 富山県 立山町 | 161.0 m² | 70 |
| 41 | 福井県 勝山市 | 160.9 m² | 70 |
| 42 | 島根県 雲南市 | 159.5 m² | 70 |
| 43 | 秋田県 鹿角市 | 159.0 m² | 69 |
| 44 | 山形県 河北町 | 156.8 m² | 69 |
| 45 | 福島県 南会津町 | 158.6 m² | 69 |
| 46 | 富山県 黒部市 | 158.3 m² | 69 |
| 47 | 石川県 羽咋市 | 158.4 m² | 69 |
| 48 | 福井県 あわら市 | 158.9 m² | 69 |
| 49 | 岐阜県 飛騨市 | 157.4 m² | 69 |
| 50 | 岐阜県 郡上市 | 158.8 m² | 69 |
| 51 | 兵庫県 加西市 | 156.9 m² | 69 |
| 52 | 兵庫県 養父市 | 157.8 m² | 69 |
| 53 | 岡山県 和気町 | 158.2 m² | 69 |
| 54 | 青森県 藤崎町 | 154.7 m² | 68 |
| 55 | 岩手県 洋野町 | 155.8 m² | 68 |
| 56 | 秋田県 三種町 | 154.9 m² | 68 |
| 57 | 山形県 山辺町 | 155.2 m² | 68 |
| 58 | 福島県 会津美里町 | 155.9 m² | 68 |
| 59 | 岐阜県 揖斐川町 | 155.8 m² | 68 |
| 60 | 島根県 奥出雲町 | 156.4 m² | 68 |
| 61 | 香川県 まんのう町 | 154.2 m² | 68 |
| 62 | 青森県 七戸町 | 153.9 m² | 67 |
| 63 | 岩手県 雫石町 | 153.4 m² | 67 |
| 64 | 秋田県 大仙市 | 152.6 m² | 67 |
| 65 | 山形県 寒河江市 | 153.3 m² | 67 |
| 66 | 山形県 庄内町 | 153.9 m² | 67 |
| 67 | 新潟県 村上市 | 152.7 m² | 67 |
| 68 | 岐阜県 海津市 | 152.2 m² | 67 |
| 69 | 岐阜県 養老町 | 153.2 m² | 67 |
| 70 | 兵庫県 宍粟市 | 153.9 m² | 67 |
| 71 | 長崎県 波佐見町 | 153.6 m² | 67 |
| 72 | 青森県 鶴田町 | 151.5 m² | 66 |
| 73 | 青森県 野辺地町 | 151.3 m² | 66 |
| 74 | 秋田県 横手市 | 150.2 m² | 66 |
| 75 | 秋田県 湯沢市 | 150.8 m² | 66 |
| 76 | 福島県 会津坂下町 | 150.2 m² | 66 |
| 77 | 新潟県 佐渡市 | 150.8 m² | 66 |
| 78 | 富山県 滑川市 | 150.0 m² | 66 |
| 79 | 福井県 若狭町 | 149.5 m² | 66 |
| 80 | 滋賀県 日野町 | 150.0 m² | 66 |
| 81 | 兵庫県 佐用町 | 151.6 m² | 66 |
| 82 | 岡山県 美咲町 | 149.9 m² | 66 |
| 83 | 秋田県 にかほ市 | 148.9 m² | 65 |
| 84 | 福島県 喜多方市 | 148.7 m² | 65 |
| 85 | 千葉県 多古町 | 147.6 m² | 65 |
| 86 | 新潟県 加茂市 | 147.1 m² | 65 |
| 87 | 新潟県 五泉市 | 148.6 m² | 65 |
| 88 | 長野県 坂城町 | 148.8 m² | 65 |
| 89 | 岐阜県 安八町 | 147.2 m² | 65 |
| 90 | 滋賀県 米原市 | 148.0 m² | 65 |
| 91 | 京都府 京丹後市 | 148.4 m² | 65 |
| 92 | 奈良県 宇陀市 | 147.5 m² | 65 |
| 93 | 鳥取県 琴浦町 | 148.0 m² | 65 |
| 94 | 岡山県 矢掛町 | 148.7 m² | 65 |
| 95 | 佐賀県 白石町 | 147.4 m² | 65 |
| 96 | 青森県 つがる市 | 145.1 m² | 64 |
| 97 | 岩手県 八幡平市 | 145.9 m² | 64 |
| 98 | 岩手県 一戸町 | 146.3 m² | 64 |
| 99 | 宮城県 栗原市 | 145.3 m² | 64 |
| 100 | 宮城県 松島町 | 145.6 m² | 64 |
| 101 | 宮城県 加美町 | 145.2 m² | 64 |
| 102 | 山形県 鶴岡市 | 146.7 m² | 64 |
| 103 | 群馬県 東吾妻町 | 145.8 m² | 64 |
| 104 | 新潟県 阿賀野市 | 146.8 m² | 64 |
| 105 | 富山県 射水市 | 144.8 m² | 64 |
| 106 | 長野県 山ノ内町 | 145.6 m² | 64 |
| 107 | 京都府 京丹波町 | 144.8 m² | 64 |
| 108 | 兵庫県 丹波市 | 146.1 m² | 64 |
| 109 | 兵庫県 朝来市 | 146.7 m² | 64 |
| 110 | 和歌山県 かつらぎ町 | 146.1 m² | 64 |
| 111 | 宮城県 山元町 | 143.0 m² | 63 |
| 112 | 秋田県 男鹿市 | 143.6 m² | 63 |
| 113 | 秋田県 北秋田市 | 143.6 m² | 63 |
| 114 | 福島県 浪江町 | 143.0 m² | 63 |
| 115 | 栃木県 芳賀町 | 142.3 m² | 63 |
| 116 | 栃木県 那珂川町 | 142.8 m² | 63 |
| 117 | 石川県 七尾市 | 142.4 m² | 63 |
| 118 | 石川県 かほく市 | 143.3 m² | 63 |
| 119 | 福井県 鯖江市 | 143.8 m² | 63 |
| 120 | 福井県 坂井市 | 144.2 m² | 63 |
| 121 | 長野県 大町市 | 144.0 m² | 63 |
| 122 | 岐阜県 下呂市 | 144.4 m² | 63 |
| 123 | 岐阜県 池田町 | 142.9 m² | 63 |
| 124 | 愛知県 新城市 | 142.7 m² | 63 |
| 125 | 三重県 いなべ市 | 142.2 m² | 63 |
| 126 | 滋賀県 長浜市 | 142.5 m² | 63 |
| 127 | 兵庫県 丹波篠山市 | 144.2 m² | 63 |
| 128 | 奈良県 御所市 | 142.5 m² | 63 |
| 129 | 広島県 北広島町 | 143.9 m² | 63 |
| 130 | 徳島県 阿波市 | 144.1 m² | 63 |
| 131 | 青森県 平川市 | 140.5 m² | 62 |
| 132 | 宮城県 美里町 | 140.0 m² | 62 |
| 133 | 新潟県 小千谷市 | 140.2 m² | 62 |
| 134 | 新潟県 見附市 | 140.0 m² | 62 |
| 135 | 新潟県 燕市 | 140.6 m² | 62 |
| 136 | 新潟県 糸魚川市 | 139.7 m² | 62 |
| 137 | 新潟県 胎内市 | 141.3 m² | 62 |
| 138 | 石川県 加賀市 | 140.0 m² | 62 |
| 139 | 福井県 越前市 | 141.3 m² | 62 |
| 140 | 兵庫県 西脇市 | 140.1 m² | 62 |
| 141 | 島根県 安来市 | 140.8 m² | 62 |
| 142 | 広島県 安芸高田市 | 140.2 m² | 62 |
| 143 | 青森県 南部町 | 138.8 m² | 61 |
| 144 | 岩手県 遠野市 | 137.9 m² | 61 |
| 145 | 岩手県 一関市 | 139.3 m² | 61 |
| 146 | 岩手県 陸前高田市 | 137.4 m² | 61 |
| 147 | 岩手県 岩手町 | 138.3 m² | 61 |
| 148 | 岩手県 紫波町 | 139.5 m² | 61 |
| 149 | 宮城県 登米市 | 139.5 m² | 61 |
| 150 | 山形県 上山市 | 137.6 m² | 61 |
| 151 | 山形県 長井市 | 138.0 m² | 61 |
| 152 | 山形県 南陽市 | 139.4 m² | 61 |
| 153 | 福島県 二本松市 | 137.8 m² | 61 |
| 154 | 福島県 伊達市 | 137.7 m² | 61 |
| 155 | 福島県 石川町 | 138.9 m² | 61 |
| 156 | 福島県 三春町 | 139.1 m² | 61 |
| 157 | 新潟県 三条市 | 137.5 m² | 61 |
| 158 | 富山県 高岡市 | 139.4 m² | 61 |
| 159 | 富山県 魚津市 | 139.0 m² | 61 |
| 160 | 山梨県 身延町 | 138.3 m² | 61 |
| 161 | 長野県 富士見町 | 138.8 m² | 61 |
| 162 | 長野県 辰野町 | 139.7 m² | 61 |
| 163 | 岐阜県 高山市 | 139.0 m² | 61 |
| 164 | 岐阜県 恵那市 | 138.6 m² | 61 |
| 165 | 三重県 多気町 | 138.2 m² | 61 |
| 166 | 滋賀県 高島市 | 137.3 m² | 61 |
| 167 | 兵庫県 豊岡市 | 138.9 m² | 61 |
| 168 | 兵庫県 加東市 | 138.1 m² | 61 |
| 169 | 奈良県 五條市 | 139.1 m² | 61 |
| 170 | 奈良県 広陵町 | 138.4 m² | 61 |
| 171 | 鳥取県 湯梨浜町 | 138.0 m² | 61 |
| 172 | 岡山県 真庭市 | 138.2 m² | 61 |
| 173 | 香川県 綾川町 | 137.7 m² | 61 |
| 174 | 福岡県 朝倉市 | 138.0 m² | 61 |
| 175 | 青森県 黒石市 | 135.9 m² | 60 |
| 176 | 岩手県 花巻市 | 135.1 m² | 60 |
| 177 | 岩手県 金ケ崎町 | 135.3 m² | 60 |
| 178 | 秋田県 由利本荘市 | 135.2 m² | 60 |
| 179 | 福島県 田村市 | 136.4 m² | 60 |
| 180 | 栃木県 茂木町 | 137.0 m² | 60 |
| 181 | 石川県 小松市 | 134.9 m² | 60 |
| 182 | 石川県 能美市 | 136.1 m² | 60 |
| 183 | 石川県 津幡町 | 136.6 m² | 60 |
| 184 | 福井県 永平寺町 | 134.9 m² | 60 |
| 185 | 長野県 中野市 | 135.3 m² | 60 |
| 186 | 岐阜県 本巣市 | 136.8 m² | 60 |
| 187 | 京都府 与謝野町 | 136.6 m² | 60 |
| 188 | 兵庫県 上郡町 | 137.1 m² | 60 |
| 189 | 和歌山県 有田川町 | 136.9 m² | 60 |
| 190 | 徳島県 美馬市 | 136.8 m² | 60 |
| 191 | 香川県 三豊市 | 135.6 m² | 60 |
| 192 | 青森県 五所川原市 | 133.0 m² | 59 |
| 193 | 岩手県 二戸市 | 134.0 m² | 59 |
| 194 | 岩手県 奥州市 | 133.0 m² | 59 |
| 195 | 宮城県 涌谷町 | 133.2 m² | 59 |
| 196 | 秋田県 能代市 | 132.7 m² | 59 |
| 197 | 山形県 東根市 | 133.3 m² | 59 |
| 198 | 茨城県 八千代町 | 132.6 m² | 59 |
| 199 | 栃木県 那須烏山市 | 133.5 m² | 59 |
| 200 | 栃木県 益子町 | 133.2 m² | 59 |
| 201 | 新潟県 上越市 | 134.0 m² | 59 |
| 202 | 石川県 白山市 | 134.3 m² | 59 |
| 203 | 長野県 東御市 | 134.0 m² | 59 |
| 204 | 岐阜県 美濃市 | 133.0 m² | 59 |
| 205 | 岐阜県 山県市 | 133.8 m² | 59 |
| 206 | 岐阜県 垂井町 | 132.4 m² | 59 |
| 207 | 愛知県 田原市 | 133.7 m² | 59 |
| 208 | 島根県 出雲市 | 133.0 m² | 59 |
| 209 | 岡山県 浅口市 | 133.2 m² | 59 |
| 210 | 香川県 東かがわ市 | 133.9 m² | 59 |
| 211 | 福岡県 うきは市 | 134.2 m² | 59 |
| 212 | 福岡県 みやま市 | 132.5 m² | 59 |
| 213 | 佐賀県 嬉野市 | 133.5 m² | 59 |
| 214 | 佐賀県 有田町 | 133.7 m² | 59 |
| 215 | 長崎県 南島原市 | 133.1 m² | 59 |
| 216 | 山形県 酒田市 | 131.7 m² | 58 |
| 217 | 山形県 新庄市 | 131.1 m² | 58 |
| 218 | 福島県 川俣町 | 130.4 m² | 58 |
| 219 | 茨城県 行方市 | 131.6 m² | 58 |
| 220 | 千葉県 東庄町 | 132.1 m² | 58 |
| 221 | 新潟県 柏崎市 | 131.3 m² | 58 |
| 222 | 新潟県 新発田市 | 130.0 m² | 58 |
| 223 | 長野県 千曲市 | 130.2 m² | 58 |
| 224 | 岐阜県 神戸町 | 132.1 m² | 58 |
| 225 | 岐阜県 大野町 | 132.4 m² | 58 |
| 226 | 愛知県 愛西市 | 130.8 m² | 58 |
| 227 | 愛知県 南知多町 | 131.4 m² | 58 |
| 228 | 三重県 東員町 | 131.4 m² | 58 |
| 229 | 三重県 玉城町 | 131.6 m² | 58 |
| 230 | 滋賀県 甲賀市 | 131.0 m² | 58 |
| 231 | 滋賀県 東近江市 | 130.0 m² | 58 |
| 232 | 京都府 宮津市 | 130.1 m² | 58 |
| 233 | 兵庫県 南あわじ市 | 131.8 m² | 58 |
| 234 | 兵庫県 たつの市 | 130.7 m² | 58 |
| 235 | 兵庫県 稲美町 | 130.9 m² | 58 |
| 236 | 兵庫県 福崎町 | 132.0 m² | 58 |
| 237 | 島根県 大田市 | 131.6 m² | 58 |
| 238 | 島根県 隠岐の島町 | 131.7 m² | 58 |
| 239 | 岡山県 美作市 | 131.4 m² | 58 |
| 240 | 広島県 世羅町 | 132.2 m² | 58 |
| 241 | 山口県 美祢市 | 132.2 m² | 58 |
| 242 | 山口県 田布施町 | 130.2 m² | 58 |
| 243 | 佐賀県 武雄市 | 130.2 m² | 58 |
| 244 | 熊本県 あさぎり町 | 130.9 m² | 58 |
| 245 | 青森県 おいらせ町 | 128.6 m² | 57 |
| 246 | 青森県 五戸町 | 129.2 m² | 57 |
| 247 | 青森県 階上町 | 127.9 m² | 57 |
| 248 | 岩手県 大船渡市 | 129.6 m² | 57 |
| 249 | 秋田県 潟上市 | 129.2 m² | 57 |
| 250 | 茨城県 坂東市 | 129.5 m² | 57 |
| 251 | 茨城県 稲敷市 | 128.6 m² | 57 |
| 252 | 茨城県 桜川市 | 129.4 m² | 57 |
| 253 | 栃木県 那須町 | 129.8 m² | 57 |
| 254 | 群馬県 板倉町 | 129.3 m² | 57 |
| 255 | 山梨県 甲州市 | 128.2 m² | 57 |
| 256 | 山梨県 市川三郷町 | 129.5 m² | 57 |
| 257 | 長野県 伊那市 | 128.6 m² | 57 |
| 258 | 岐阜県 中津川市 | 128.3 m² | 57 |
| 259 | 静岡県 森町 | 128.4 m² | 57 |
| 260 | 大阪府 豊能町 | 128.7 m² | 57 |
| 261 | 兵庫県 小野市 | 128.3 m² | 57 |
| 262 | 岡山県 新見市 | 128.9 m² | 57 |
| 263 | 山口県 周防大島町 | 127.7 m² | 57 |
| 264 | 徳島県 阿南市 | 128.1 m² | 57 |
| 265 | 徳島県 東みよし町 | 129.8 m² | 57 |
| 266 | 香川県 小豆島町 | 129.0 m² | 57 |
| 267 | 福岡県 八女市 | 128.2 m² | 57 |
| 268 | 福岡県 みやこ町 | 128.7 m² | 57 |
| 269 | 佐賀県 多久市 | 129.5 m² | 57 |
| 270 | 熊本県 阿蘇市 | 128.3 m² | 57 |
| 271 | 岩手県 久慈市 | 127.4 m² | 56 |
| 272 | 宮城県 気仙沼市 | 126.9 m² | 56 |
| 273 | 宮城県 角田市 | 127.6 m² | 56 |
| 274 | 宮城県 七ヶ浜町 | 125.6 m² | 56 |
| 275 | 山形県 天童市 | 125.7 m² | 56 |
| 276 | 福島県 棚倉町 | 125.7 m² | 56 |
| 277 | 茨城県 鉾田市 | 126.6 m² | 56 |
| 278 | 新潟県 長岡市 | 126.4 m² | 56 |
| 279 | 石川県 内灘町 | 125.4 m² | 56 |
| 280 | 福井県 福井市 | 126.4 m² | 56 |
| 281 | 長野県 飯田市 | 126.3 m² | 56 |
| 282 | 長野県 安曇野市 | 125.7 m² | 56 |
| 283 | 長野県 軽井沢町 | 127.0 m² | 56 |
| 284 | 岐阜県 瑞浪市 | 127.2 m² | 56 |
| 285 | 岐阜県 御嵩町 | 126.7 m² | 56 |
| 286 | 愛知県 西尾市 | 126.8 m² | 56 |
| 287 | 愛知県 美浜町 | 127.2 m² | 56 |
| 288 | 三重県 伊賀市 | 126.8 m² | 56 |
| 289 | 三重県 南伊勢町 | 125.2 m² | 56 |
| 290 | 兵庫県 猪名川町 | 126.0 m² | 56 |
| 291 | 奈良県 大淀町 | 125.8 m² | 56 |
| 292 | 和歌山県 紀の川市 | 126.4 m² | 56 |
| 293 | 岡山県 井原市 | 126.0 m² | 56 |
| 294 | 岡山県 赤磐市 | 127.3 m² | 56 |
| 295 | 徳島県 吉野川市 | 127.6 m² | 56 |
| 296 | 愛媛県 内子町 | 127.6 m² | 56 |
| 297 | 長崎県 壱岐市 | 126.5 m² | 56 |
| 298 | 大分県 玖珠町 | 126.9 m² | 56 |
| 299 | 宮城県 亘理町 | 124.4 m² | 55 |
| 300 | 秋田県 大館市 | 124.8 m² | 55 |
| 301 | 福島県 矢吹町 | 123.6 m² | 55 |
| 302 | 茨城県 常陸太田市 | 123.8 m² | 55 |
| 303 | 群馬県 渋川市 | 123.6 m² | 55 |
| 304 | 埼玉県 吉見町 | 122.7 m² | 55 |
| 305 | 千葉県 匝瑳市 | 125.1 m² | 55 |
| 306 | 千葉県 いすみ市 | 125.1 m² | 55 |
| 307 | 山梨県 山梨市 | 123.1 m² | 55 |
| 308 | 山梨県 大月市 | 124.8 m² | 55 |
| 309 | 岐阜県 関市 | 124.0 m² | 55 |
| 310 | 岐阜県 笠松町 | 124.6 m² | 55 |
| 311 | 静岡県 御前崎市 | 125.0 m² | 55 |
| 312 | 静岡県 牧之原市 | 122.8 m² | 55 |
| 313 | 静岡県 小山町 | 124.5 m² | 55 |
| 314 | 三重県 菰野町 | 123.0 m² | 55 |
| 315 | 三重県 明和町 | 123.4 m² | 55 |
| 316 | 滋賀県 愛荘町 | 123.4 m² | 55 |
| 317 | 大阪府 河南町 | 122.8 m² | 55 |
| 318 | 奈良県 葛城市 | 123.6 m² | 55 |
| 319 | 奈良県 平群町 | 124.1 m² | 55 |
| 320 | 奈良県 田原本町 | 123.9 m² | 55 |
| 321 | 和歌山県 海南市 | 122.8 m² | 55 |
| 322 | 広島県 庄原市 | 123.4 m² | 55 |
| 323 | 香川県 観音寺市 | 124.3 m² | 55 |
| 324 | 佐賀県 みやき町 | 124.6 m² | 55 |
| 325 | 長崎県 雲仙市 | 123.1 m² | 55 |
| 326 | 青森県 十和田市 | 122.3 m² | 54 |
| 327 | 福島県 須賀川市 | 121.2 m² | 54 |
| 328 | 福島県 南相馬市 | 121.9 m² | 54 |
| 329 | 福島県 本宮市 | 120.3 m² | 54 |
| 330 | 茨城県 結城市 | 121.0 m² | 54 |
| 331 | 茨城県 常総市 | 121.9 m² | 54 |
| 332 | 茨城県 城里町 | 121.9 m² | 54 |
| 333 | 栃木県 矢板市 | 120.9 m² | 54 |
| 334 | 栃木県 上三川町 | 120.4 m² | 54 |
| 335 | 群馬県 中之条町 | 121.7 m² | 54 |
| 336 | 群馬県 邑楽町 | 120.8 m² | 54 |
| 337 | 千葉県 南房総市 | 121.7 m² | 54 |
| 338 | 千葉県 香取市 | 120.5 m² | 54 |
| 339 | 千葉県 山武市 | 121.5 m² | 54 |
| 340 | 千葉県 横芝光町 | 121.1 m² | 54 |
| 341 | 福井県 小浜市 | 121.5 m² | 54 |
| 342 | 山梨県 北杜市 | 120.9 m² | 54 |
| 343 | 山梨県 富士河口湖町 | 120.7 m² | 54 |
| 344 | 長野県 須坂市 | 121.4 m² | 54 |
| 345 | 長野県 小諸市 | 120.4 m² | 54 |
| 346 | 長野県 駒ヶ根市 | 120.6 m² | 54 |
| 347 | 長野県 下諏訪町 | 122.1 m² | 54 |
| 348 | 長野県 箕輪町 | 122.5 m² | 54 |
| 349 | 岐阜県 羽島市 | 120.8 m² | 54 |
| 350 | 岐阜県 土岐市 | 121.7 m² | 54 |
| 351 | 愛知県 弥富市 | 122.5 m² | 54 |
| 352 | 兵庫県 赤穂市 | 121.0 m² | 54 |
| 353 | 兵庫県 三木市 | 121.5 m² | 54 |
| 354 | 和歌山県 有田市 | 122.4 m² | 54 |
| 355 | 鳥取県 倉吉市 | 120.7 m² | 54 |
| 356 | 岡山県 津山市 | 122.0 m² | 54 |
| 357 | 岡山県 備前市 | 122.2 m² | 54 |
| 358 | 広島県 府中市 | 121.3 m² | 54 |
| 359 | 山口県 長門市 | 120.9 m² | 54 |
| 360 | 徳島県 石井町 | 121.6 m² | 54 |
| 361 | 香川県 三木町 | 122.5 m² | 54 |
| 362 | 香川県 多度津町 | 121.0 m² | 54 |
| 363 | 佐賀県 唐津市 | 120.4 m² | 54 |
| 364 | 佐賀県 鹿島市 | 121.9 m² | 54 |
| 365 | 大分県 豊後高田市 | 122.6 m² | 54 |
| 366 | 宮崎県 高千穂町 | 121.8 m² | 54 |
| 367 | 岩手県 山田町 | 118.7 m² | 53 |
| 368 | 宮城県 大崎市 | 118.2 m² | 53 |
| 369 | 茨城県 下妻市 | 119.0 m² | 53 |
| 370 | 茨城県 常陸大宮市 | 119.3 m² | 53 |
| 371 | 茨城県 筑西市 | 119.3 m² | 53 |
| 372 | 茨城県 茨城町 | 119.9 m² | 53 |
| 373 | 茨城県 大子町 | 119.4 m² | 53 |
| 374 | 茨城県 利根町 | 119.1 m² | 53 |
| 375 | 群馬県 富岡市 | 120.0 m² | 53 |
| 376 | 埼玉県 鳩山町 | 118.7 m² | 53 |
| 377 | 埼玉県 神川町 | 119.1 m² | 53 |
| 378 | 富山県 富山市 | 119.1 m² | 53 |
| 379 | 山梨県 南アルプス市 | 118.0 m² | 53 |
| 380 | 山梨県 上野原市 | 119.9 m² | 53 |
| 381 | 長野県 佐久市 | 119.1 m² | 53 |
| 382 | 愛知県 阿久比町 | 118.1 m² | 53 |
| 383 | 京都府 福知山市 | 119.3 m² | 53 |
| 384 | 京都府 精華町 | 118.6 m² | 53 |
| 385 | 大阪府 岬町 | 120.0 m² | 53 |
| 386 | 奈良県 河合町 | 119.0 m² | 53 |
| 387 | 和歌山県 橋本市 | 118.9 m² | 53 |
| 388 | 鳥取県 境港市 | 118.8 m² | 53 |
| 389 | 島根県 益田市 | 119.6 m² | 53 |
| 390 | 岡山県 瀬戸内市 | 119.3 m² | 53 |
| 391 | 徳島県 三好市 | 118.1 m² | 53 |
| 392 | 愛媛県 松前町 | 118.8 m² | 53 |
| 393 | 高知県 土佐市 | 119.0 m² | 53 |
| 394 | 福岡県 柳川市 | 119.8 m² | 53 |
| 395 | 福岡県 豊前市 | 118.8 m² | 53 |
| 396 | 福岡県 筑前町 | 120.1 m² | 53 |
| 397 | 佐賀県 神埼市 | 119.7 m² | 53 |
| 398 | 長崎県 平戸市 | 119.5 m² | 53 |
| 399 | 熊本県 山鹿市 | 119.8 m² | 53 |
| 400 | 熊本県 御船町 | 118.9 m² | 53 |
| 401 | 熊本県 山都町 | 118.0 m² | 53 |
| 402 | 北海道 八雲町 | 117.1 m² | 52 |
| 403 | 北海道 白老町 | 117.5 m² | 52 |
| 404 | 北海道 芽室町 | 117.0 m² | 52 |
| 405 | 青森県 むつ市 | 117.1 m² | 52 |
| 406 | 岩手県 矢巾町 | 116.1 m² | 52 |
| 407 | 宮城県 白石市 | 117.7 m² | 52 |
| 408 | 宮城県 東松島市 | 115.6 m² | 52 |
| 409 | 山形県 米沢市 | 116.5 m² | 52 |
| 410 | 福島県 白河市 | 116.2 m² | 52 |
| 411 | 茨城県 石岡市 | 115.7 m² | 52 |
| 412 | 茨城県 那珂市 | 115.5 m² | 52 |
| 413 | 茨城県 境町 | 117.4 m² | 52 |
| 414 | 栃木県 さくら市 | 117.8 m² | 52 |
| 415 | 栃木県 壬生町 | 116.6 m² | 52 |
| 416 | 群馬県 安中市 | 117.4 m² | 52 |
| 417 | 埼玉県 小川町 | 115.7 m² | 52 |
| 418 | 千葉県 旭市 | 116.3 m² | 52 |
| 419 | 千葉県 九十九里町 | 116.6 m² | 52 |
| 420 | 神奈川県 葉山町 | 115.9 m² | 52 |
| 421 | 山梨県 富士吉田市 | 116.6 m² | 52 |
| 422 | 長野県 南箕輪村 | 115.5 m² | 52 |
| 423 | 静岡県 吉田町 | 117.7 m² | 52 |
| 424 | 愛知県 蒲郡市 | 117.2 m² | 52 |
| 425 | 三重県 名張市 | 117.0 m² | 52 |
| 426 | 三重県 志摩市 | 117.8 m² | 52 |
| 427 | 京都府 南丹市 | 116.8 m² | 52 |
| 428 | 兵庫県 相生市 | 117.4 m² | 52 |
| 429 | 兵庫県 太子町 | 116.6 m² | 52 |
| 430 | 奈良県 斑鳩町 | 117.5 m² | 52 |
| 431 | 島根県 江津市 | 116.6 m² | 52 |
| 432 | 岡山県 玉野市 | 117.6 m² | 52 |
| 433 | 香川県 坂出市 | 116.1 m² | 52 |
| 434 | 香川県 土庄町 | 115.8 m² | 52 |
| 435 | 愛媛県 伊予市 | 116.8 m² | 52 |
| 436 | 福岡県 鞍手町 | 117.3 m² | 52 |
| 437 | 福岡県 大刀洗町 | 117.6 m² | 52 |
| 438 | 福岡県 築上町 | 117.6 m² | 52 |
| 439 | 佐賀県 小城市 | 117.2 m² | 52 |
| 440 | 佐賀県 基山町 | 115.5 m² | 52 |
| 441 | 長崎県 松浦市 | 116.5 m² | 52 |
| 442 | 熊本県 上天草市 | 117.8 m² | 52 |
| 443 | 大分県 竹田市 | 117.0 m² | 52 |
| 444 | 北海道 余市町 | 113.9 m² | 51 |
| 445 | 青森県 青森市 | 113.0 m² | 51 |
| 446 | 青森県 三沢市 | 114.1 m² | 51 |
| 447 | 岩手県 宮古市 | 113.2 m² | 51 |
| 448 | 茨城県 笠間市 | 114.8 m² | 51 |
| 449 | 茨城県 かすみがうら市 | 113.7 m² | 51 |
| 450 | 茨城県 大洗町 | 113.9 m² | 51 |
| 451 | 栃木県 鹿沼市 | 113.8 m² | 51 |
| 452 | 栃木県 日光市 | 114.1 m² | 51 |
| 453 | 栃木県 真岡市 | 114.4 m² | 51 |
| 454 | 群馬県 藤岡市 | 114.5 m² | 51 |
