歯科医師数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「歯科医師数(人口10万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

医療・福祉(カテゴリ) 医師数 診療所 病院数 歯科医師 介護施設
順位 市区町村 歯科医師 偏差値
1 北海道 当別町 691.1 人/10万人 99
2 東京都 千代田区 2,539.0 人/10万人 99
3 岐阜県 瑞穂市 423.8 人/10万人 99
4 福岡県 赤村 396.5 人/10万人 97
5 東京都 文京区 386.6 人/10万人 96
6 埼玉県 坂戸市 347.0 人/10万人 90
7 東京都 中央区 339.3 人/10万人 89
8 長野県 塩尻市 337.6 人/10万人 89
9 島根県 知夫村 315.5 人/10万人 86
10 東京都 港区 305.2 人/10万人 84
11 沖縄県 渡名喜村 289.0 人/10万人 82
12 福島県 葛尾村 238.1 人/10万人 75
13 東京都 渋谷区 226.7 人/10万人 73
14 東京都 新宿区 209.5 人/10万人 71
15 山梨県 丹波山村 188.7 人/10万人 68
16 長野県 売木村 182.5 人/10万人 67
17 大阪府 吹田市 183.6 人/10万人 67
18 島根県 川本町 184.7 人/10万人 67
19 岩手県 矢巾町 174.7 人/10万人 66
20 徳島県 徳島市 174.3 人/10万人 66
21 沖縄県 北大東村 169.5 人/10万人 65
22 北海道 占冠村 153.1 人/10万人 63
23 岩手県 盛岡市 153.6 人/10万人 63
24 東京都 台東区 153.7 人/10万人 63
25 東京都 豊島区 152.2 人/10万人 63
26 東京都 武蔵野市 155.2 人/10万人 63
27 広島県 海田町 155.2 人/10万人 63
28 埼玉県 毛呂山町 144.2 人/10万人 62
29 長崎県 長崎市 145.4 人/10万人 62
30 福島県 富岡町 141.0 人/10万人 61
31 東京都 大田区 138.5 人/10万人 61
32 東京都 小笠原村 136.6 人/10万人 61
33 神奈川県 横須賀市 139.1 人/10万人 61
34 新潟県 新潟市 138.5 人/10万人 61
35 福岡県 福岡市 142.5 人/10万人 61
36 沖縄県 渡嘉敷村 139.3 人/10万人 61
37 福島県 郡山市 132.4 人/10万人 60
38 千葉県 松戸市 131.1 人/10万人 60
39 千葉県 鴨川市 133.9 人/10万人 60
40 東京都 目黒区 134.7 人/10万人 60
41 大阪府 大阪狭山市 130.1 人/10万人 60
42 徳島県 牟岐町 133.6 人/10万人 60
43 福岡県 北九州市 131.4 人/10万人 60
44 熊本県 嘉島町 136.2 人/10万人 60
45 鹿児島県 鹿児島市 130.0 人/10万人 60
46 北海道 仁木町 125.8 人/10万人 59
47 青森県 今別町 128.5 人/10万人 59
48 栃木県 壬生町 129.2 人/10万人 59
49 千葉県 芝山町 128.0 人/10万人 59
50 東京都 品川区 126.4 人/10万人 59
51 東京都 立川市 123.1 人/10万人 59
52 東京都 国立市 123.2 人/10万人 59
53 奈良県 吉野町 128.4 人/10万人 59
54 和歌山県 新宮市 125.1 人/10万人 59
55 岡山県 岡山市 126.8 人/10万人 59
56 岡山県 新庄村 123.0 人/10万人 59
57 福岡県 小竹町 125.9 人/10万人 59
58 宮城県 仙台市 116.3 人/10万人 58
59 福島県 大熊町 118.1 人/10万人 58
60 神奈川県 逗子市 115.7 人/10万人 58
61 北海道 神恵内村 114.9 人/10万人 57
62 北海道 積丹町 109.2 人/10万人 57
63 北海道 妹背牛町 111.4 人/10万人 57
64 福井県 永平寺町 110.7 人/10万人 57
65 山梨県 中央市 108.9 人/10万人 57
66 岐阜県 岐阜市 114.3 人/10万人 57
67 岐阜県 笠松町 108.1 人/10万人 57
68 愛知県 名古屋市 112.9 人/10万人 57
69 大阪府 大阪市 109.9 人/10万人 57
70 大阪府 箕面市 109.6 人/10万人 57
71 岡山県 早島町 113.2 人/10万人 57
72 愛媛県 東温市 115.0 人/10万人 57
73 福岡県 直方市 113.9 人/10万人 57
74 福岡県 田川市 112.5 人/10万人 57
75 佐賀県 大町町 111.2 人/10万人 57
76 熊本県 人吉市 109.3 人/10万人 57
77 北海道 札幌市 107.2 人/10万人 56
78 北海道 京極町 102.0 人/10万人 56
79 福島県 楢葉町 107.8 人/10万人 56
80 福島県 浪江町 104.0 人/10万人 56
81 栃木県 下野市 104.2 人/10万人 56
82 埼玉県 皆野町 107.5 人/10万人 56
83 東京都 世田谷区 104.9 人/10万人 56
84 石川県 内灘町 101.6 人/10万人 56
85 山梨県 甲府市 103.4 人/10万人 56
86 長野県 松本市 101.2 人/10万人 56
87 長野県 宮田村 105.0 人/10万人 56
88 岐阜県 北方町 104.7 人/10万人 56
89 大阪府 藤井寺市 102.1 人/10万人 56
90 兵庫県 芦屋市 105.4 人/10万人 56
91 奈良県 橿原市 103.4 人/10万人 56
92 和歌山県 御坊市 106.5 人/10万人 56
93 鳥取県 若桜町 104.7 人/10万人 56
94 広島県 広島市 106.3 人/10万人 56
95 広島県 大竹市 106.4 人/10万人 56
96 徳島県 小松島市 105.1 人/10万人 56
97 徳島県 吉野川市 105.7 人/10万人 56
98 徳島県 海陽町 107.7 人/10万人 56
99 徳島県 松茂町 102.9 人/10万人 56
100 徳島県 北島町 105.5 人/10万人 56
101 香川県 宇多津町 107.0 人/10万人 56
102 福岡県 大牟田市 105.1 人/10万人 56
103 福岡県 豊前市 102.5 人/10万人 56
104 福岡県 東峰村 105.3 人/10万人 56
105 福岡県 吉富町 107.1 人/10万人 56
106 佐賀県 佐賀市 103.7 人/10万人 56
107 長崎県 島原市 103.8 人/10万人 56
108 北海道 夕張市 95.4 人/10万人 55
109 北海道 新篠津村 98.6 人/10万人 55
110 北海道 西興部村 95.0 人/10万人 55
111 岩手県 住田町 99.1 人/10万人 55
112 福島県 石川町 95.6 人/10万人 55
113 茨城県 つくば市 101.0 人/10万人 55
114 栃木県 益子町 95.9 人/10万人 55
115 群馬県 桐生市 96.8 人/10万人 55
116 千葉県 茂原市 97.9 人/10万人 55
117 東京都 中野区 97.4 人/10万人 55
118 東京都 杉並区 98.0 人/10万人 55
119 東京都 調布市 94.8 人/10万人 55
120 神奈川県 藤沢市 95.7 人/10万人 55
121 神奈川県 伊勢原市 95.3 人/10万人 55
122 山梨県 富士吉田市 98.9 人/10万人 55
123 山梨県 昭和町 100.4 人/10万人 55
124 山梨県 富士河口湖町 95.9 人/10万人 55
125 長野県 岡谷市 100.4 人/10万人 55
126 長野県 諏訪市 94.4 人/10万人 55
127 長野県 下諏訪町 99.2 人/10万人 55
128 岐阜県 大垣市 99.2 人/10万人 55
129 静岡県 長泉町 96.9 人/10万人 55
130 愛知県 豊明市 96.7 人/10万人 55
131 愛知県 長久手市 94.7 人/10万人 55
132 奈良県 川西町 98.0 人/10万人 55
133 和歌山県 那智勝浦町 99.0 人/10万人 55
134 岡山県 瀬戸内市 99.9 人/10万人 55
135 広島県 呉市 96.5 人/10万人 55
136 広島県 大崎上島町 97.8 人/10万人 55
137 徳島県 鳴門市 97.0 人/10万人 55
138 徳島県 阿波市 97.9 人/10万人 55
139 徳島県 東みよし町 95.4 人/10万人 55
140 香川県 三木町 100.5 人/10万人 55
141 高知県 奈半利町 98.9 人/10万人 55
142 福岡県 久留米市 96.6 人/10万人 55
143 福岡県 大川市 94.0 人/10万人 55
144 福岡県 行橋市 100.8 人/10万人 55
145 福岡県 志免町 97.0 人/10万人 55
146 福岡県 大任町 99.8 人/10万人 55
147 熊本県 熊本市 96.2 人/10万人 55
148 宮崎県 西米良村 100.0 人/10万人 55
149 沖縄県 西原町 100.0 人/10万人 55
150 北海道 小樽市 91.6 人/10万人 54
151 北海道 美唄市 88.2 人/10万人 54
152 北海道 喜茂別町 92.8 人/10万人 54
153 北海道 初山別村 92.6 人/10万人 54
154 山形県 山形市 87.6 人/10万人 54
155 茨城県 守谷市 92.1 人/10万人 54
156 埼玉県 秩父市 93.8 人/10万人 54
157 千葉県 千葉市 93.5 人/10万人 54
158 千葉県 東金市 89.3 人/10万人 54
159 千葉県 習志野市 91.9 人/10万人 54
160 東京都 墨田区 87.8 人/10万人 54
161 東京都 北区 89.0 人/10万人 54
162 東京都 府中市 90.6 人/10万人 54
163 東京都 小金井市 88.0 人/10万人 54
164 東京都 羽村市 92.0 人/10万人 54
165 神奈川県 横浜市 88.3 人/10万人 54
166 新潟県 新発田市 87.4 人/10万人 54
167 石川県 羽咋市 93.1 人/10万人 54
168 長野県 佐久市 89.6 人/10万人 54
169 長野県 小海町 91.9 人/10万人 54
170 長野県 野沢温泉村 91.5 人/10万人 54
171 岐阜県 羽島市 88.3 人/10万人 54
172 岐阜県 美濃加茂市 91.7 人/10万人 54
173 岐阜県 富加町 88.9 人/10万人 54
174 静岡県 沼津市 88.7 人/10万人 54
175 愛知県 江南市 93.6 人/10万人 54
176 三重県 伊勢市 93.7 人/10万人 54
177 京都府 笠置町 87.4 人/10万人 54
178 大阪府 池田市 92.4 人/10万人 54
179 大阪府 枚方市 89.1 人/10万人 54
180 奈良県 御所市 91.3 人/10万人 54
181 奈良県 王寺町 91.5 人/10万人 54
182 和歌山県 和歌山市 88.6 人/10万人 54
183 島根県 飯南町 87.4 人/10万人 54
184 岡山県 玉野市 92.0 人/10万人 54
185 広島県 府中町 88.0 人/10万人 54
186 広島県 安芸太田町 87.1 人/10万人 54
187 徳島県 上板町 87.8 人/10万人 54
188 福岡県 飯塚市 92.6 人/10万人 54
189 福岡県 八女市 87.4 人/10万人 54
190 福岡県 中間市 89.2 人/10万人 54
191 福岡県 小郡市 91.0 人/10万人 54
192 福岡県 春日市 87.4 人/10万人 54
193 福岡県 古賀市 93.6 人/10万人 54
194 福岡県 宮若市 87.5 人/10万人 54
195 福岡県 嘉麻市 90.2 人/10万人 54
196 福岡県 朝倉市 87.5 人/10万人 54
197 福岡県 粕屋町 91.3 人/10万人 54
198 福岡県 添田町 90.9 人/10万人 54
199 佐賀県 嬉野市 89.0 人/10万人 54
200 長崎県 小値賀町 87.4 人/10万人 54
201 沖縄県 伊平屋村 88.8 人/10万人 54
202 北海道 帯広市 85.3 人/10万人 53
203 北海道 名寄市 84.3 人/10万人 53
204 北海道 滝川市 83.6 人/10万人 53
205 北海道 深川市 84.8 人/10万人 53
206 北海道 富良野市 80.5 人/10万人 53
207 北海道 余市町 83.3 人/10万人 53
208 北海道 南幌町 82.0 人/10万人 53
209 北海道 由仁町 83.0 人/10万人 53
210 北海道 利尻富士町 81.4 人/10万人 53
211 北海道 美幌町 80.2 人/10万人 53
212 北海道 新得町 86.0 人/10万人 53
213 青森県 弘前市 84.3 人/10万人 53
214 宮城県 大河原町 84.9 人/10万人 53
215 秋田県 湯沢市 83.2 人/10万人 53
216 山形県 河北町 85.0 人/10万人 53
217 福島県 白河市 84.0 人/10万人 53
218 福島県 相馬市 83.2 人/10万人 53
219 福島県 昭和村 80.3 人/10万人 53
220 福島県 矢吹町 81.0 人/10万人 53
221 福島県 塙町 84.3 人/10万人 53
222 福島県 古殿町 82.9 人/10万人 53
223 茨城県 水戸市 86.4 人/10万人 53
224 茨城県 土浦市 82.4 人/10万人 53
225 茨城県 古河市 82.5 人/10万人 53
226 茨城県 石岡市 83.5 人/10万人 53
227 茨城県 阿見町 82.4 人/10万人 53
228 栃木県 宇都宮市 83.5 人/10万人 53
229 群馬県 高崎市 81.8 人/10万人 53
230 埼玉県 さいたま市 80.3 人/10万人 53
231 埼玉県 越谷市 84.6 人/10万人 53
232 埼玉県 幸手市 83.9 人/10万人 53
233 埼玉県 滑川町 81.1 人/10万人 53
234 埼玉県 嵐山町 83.9 人/10万人 53
235 千葉県 館山市 84.2 人/10万人 53
236 千葉県 八千代市 81.7 人/10万人 53
237 千葉県 鎌ケ谷市 81.0 人/10万人 53
238 千葉県 富津市 80.1 人/10万人 53
239 千葉県 横芝光町 81.5 人/10万人 53
240 東京都 板橋区 80.1 人/10万人 53
241 東京都 昭島市 82.5 人/10万人 53
242 東京都 国分寺市 85.1 人/10万人 53
243 東京都 八丈町 85.2 人/10万人 53
244 神奈川県 鎌倉市 86.3 人/10万人 53
245 新潟県 阿賀町 80.3 人/10万人 53
246 福井県 池田町 82.5 人/10万人 53
247 山梨県 大月市 80.0 人/10万人 53
248 長野県 上田市 86.3 人/10万人 53
249 長野県 伊那市 83.2 人/10万人 53
250 長野県 天龍村 84.9 人/10万人 53
251 岐阜県 美濃市 83.1 人/10万人 53
252 岐阜県 瑞浪市 83.4 人/10万人 53
253 静岡県 熱海市 81.9 人/10万人 53
254 静岡県 松崎町 82.8 人/10万人 53
255 愛知県 津島市 85.3 人/10万人 53
256 愛知県 岩倉市 81.3 人/10万人 53
257 愛知県 日進市 81.9 人/10万人 53
258 京都府 京都市 84.0 人/10万人 53
259 京都府 宇治市 86.3 人/10万人 53
260 京都府 久御山町 85.2 人/10万人 53
261 大阪府 豊中市 80.7 人/10万人 53
262 大阪府 茨木市 83.4 人/10万人 53
263 大阪府 高石市 86.3 人/10万人 53
264 兵庫県 神戸市 86.4 人/10万人 53
265 兵庫県 尼崎市 82.2 人/10万人 53
266 兵庫県 洲本市 82.5 人/10万人 53
267 奈良県 奈良市 81.5 人/10万人 53
268 奈良県 天川村 85.0 人/10万人 53
269 和歌山県 海南市 82.7 人/10万人 53
270 和歌山県 かつらぎ町 81.4 人/10万人 53
271 和歌山県 すさみ町 81.4 人/10万人 53
272 鳥取県 米子市 82.1 人/10万人 53
273 鳥取県 倉吉市 81.7 人/10万人 53
274 鳥取県 八頭町 81.6 人/10万人 53
275 鳥取県 日吉津村 85.7 人/10万人 53
276 岡山県 勝央町 82.7 人/10万人 53
277 広島県 廿日市市 83.2 人/10万人 53
278 広島県 安芸高田市 83.2 人/10万人 53
279 山口県 宇部市 85.5 人/10万人 53
280 山口県 周防大島町 81.1 人/10万人 53
281 徳島県 石井町 80.5 人/10万人 53
282 香川県 丸亀市 81.3 人/10万人 53
283 香川県 坂出市 86.9 人/10万人 53
284 香川県 琴平町 82.7 人/10万人 53
285 高知県 安芸市 86.2 人/10万人 53
286 高知県 田野町 80.1 人/10万人 53
287 高知県 土佐町 79.9 人/10万人 53
288 福岡県 柳川市 86.9 人/10万人 53
289 福岡県 大野城市 86.2 人/10万人 53
290 福岡県 福津市 82.0 人/10万人 53
291 福岡県 芦屋町 81.2 人/10万人 53
292 福岡県 広川町 80.1 人/10万人 53
293 福岡県 川崎町 85.7 人/10万人 53
294 福岡県 苅田町 82.3 人/10万人 53
295 福岡県 築上町 81.4 人/10万人 53
296 佐賀県 鳥栖市 86.3 人/10万人 53
297 長崎県 諫早市 81.4 人/10万人 53
298 長崎県 雲仙市 85.2 人/10万人 53
299 熊本県 天草市 80.5 人/10万人 53
300 熊本県 高森町 86.4 人/10万人 53
301 熊本県 芦北町 82.9 人/10万人 53
302 大分県 九重町 82.0 人/10万人 53
303 宮崎県 宮崎市 86.2 人/10万人 53
304 宮崎県 えびの市 85.0 人/10万人 53
305 宮崎県 高鍋町 85.3 人/10万人 53
306 沖縄県 北谷町 85.1 人/10万人 53
307 沖縄県 南風原町 86.5 人/10万人 53
308 北海道 函館市 72.9 人/10万人 52
309 北海道 旭川市 77.1 人/10万人 52
310 北海道 岩見沢市 75.7 人/10万人 52
311 北海道 砂川市 78.9 人/10万人 52
312 北海道 島牧村 73.7 人/10万人 52
313 北海道 古平町 72.9 人/10万人 52
314 北海道 栗山町 79.8 人/10万人 52
315 北海道 新十津川町 77.1 人/10万人 52
316 北海道 幌加内町 73.0 人/10万人 52
317 青森県 東北町 73.0 人/10万人 52
318 岩手県 二戸市 78.4 人/10万人 52
319 岩手県 岩手町 73.3 人/10万人 52
320 岩手県 西和賀町 77.9 人/10万人 52
321 秋田県 秋田市 74.8 人/10万人 52
322 山形県 上山市 79.0 人/10万人 52
323 山形県 大石田町 76.0 人/10万人 52
324 山形県 川西町 75.6 人/10万人 52
325 福島県 会津若松市 75.0 人/10万人 52
326 福島県 桑折町 78.5 人/10万人 52
327 福島県 南会津町 76.1 人/10万人 52
328 福島県 会津坂下町 79.6 人/10万人 52
329 茨城県 牛久市 74.4 人/10万人 52
330 茨城県 筑西市 79.4 人/10万人 52
331 茨城県 坂東市 74.6 人/10万人 52
332 栃木県 足利市 78.8 人/10万人 52
333 栃木県 鹿沼市 74.4 人/10万人 52
334 栃木県 塩谷町 77.3 人/10万人 52
335 群馬県 前橋市 79.8 人/10万人 52
336 群馬県 太田市 75.8 人/10万人 52
337 群馬県 沼田市 79.4 人/10万人 52
338 埼玉県 東松山市 75.2 人/10万人 52
339 埼玉県 羽生市 79.5 人/10万人 52
340 埼玉県 上尾市 75.8 人/10万人 52
341 埼玉県 蕨市 74.0 人/10万人 52
342 埼玉県 入間市 75.5 人/10万人 52
343 埼玉県 和光市 75.0 人/10万人 52
344 埼玉県 桶川市 74.9 人/10万人 52
345 埼玉県 久喜市 78.4 人/10万人 52
346 埼玉県 北本市 76.7 人/10万人 52
347 埼玉県 小川町 77.1 人/10万人 52
348 埼玉県 寄居町 77.2 人/10万人 52
349 千葉県 市川市 74.9 人/10万人 52
350 千葉県 木更津市 74.9 人/10万人 52
351 千葉県 旭市 73.7 人/10万人 52
352 千葉県 柏市 75.5 人/10万人 52
353 千葉県 勝浦市 76.8 人/10万人 52
354 千葉県 我孫子市 75.9 人/10万人 52
355 千葉県 浦安市 79.4 人/10万人 52
356 千葉県 香取市 76.0 人/10万人 52
357 東京都 江東区 79.5 人/10万人 52
358 東京都 荒川区 76.3 人/10万人 52
359 東京都 練馬区 77.6 人/10万人 52
360 東京都 足立区 75.4 人/10万人 52
361 東京都 葛飾区 74.4 人/10万人 52
362 東京都 江戸川区 79.8 人/10万人 52
363 東京都 町田市 75.4 人/10万人 52
364 東京都 あきる野市 75.7 人/10万人 52
365 神奈川県 小田原市 76.2 人/10万人 52
366 神奈川県 三浦市 73.7 人/10万人 52
367 神奈川県 海老名市 74.7 人/10万人 52
368 神奈川県 大井町 75.9 人/10万人 52
369 神奈川県 開成町 76.4 人/10万人 52
370 新潟県 三条市 78.2 人/10万人 52
371 新潟県 燕市 79.0 人/10万人 52
372 新潟県 上越市 72.9 人/10万人 52
373 富山県 高岡市 73.3 人/10万人 52
374 石川県 金沢市 79.0 人/10万人 52
375 福井県 福井市 73.6 人/10万人 52
376 長野県 長野市 79.4 人/10万人 52
377 長野県 立科町 75.6 人/10万人 52
378 長野県 木曽町 75.6 人/10万人 52
379 長野県 池田町 74.6 人/10万人 52
380 岐阜県 土岐市 74.1 人/10万人 52
381 岐阜県 岐南町 77.3 人/10万人 52
382 静岡県 静岡市 77.3 人/10万人 52
383 静岡県 伊東市 76.3 人/10万人 52
384 静岡県 清水町 78.8 人/10万人 52
385 愛知県 豊橋市 75.3 人/10万人 52
386 愛知県 瀬戸市 77.5 人/10万人 52
387 愛知県 半田市 76.3 人/10万人 52
388 愛知県 大府市 76.2 人/10万人 52
389 愛知県 清須市 75.7 人/10万人 52
390 愛知県 東郷町 75.2 人/10万人 52
391 三重県 津市 76.9 人/10万人 52
392 三重県 志摩市 76.0 人/10万人 52
393 三重県 紀北町 75.3 人/10万人 52
394 京都府 長岡京市 74.4 人/10万人 52
395 京都府 京田辺市 73.2 人/10万人 52
396 京都府 精華町 77.4 人/10万人 52
397 大阪府 堺市 75.3 人/10万人 52
398 大阪府 泉大津市 73.9 人/10万人 52
399 大阪府 守口市 76.9 人/10万人 52
400 大阪府 八尾市 75.6 人/10万人 52
401 大阪府 富田林市 74.5 人/10万人 52
402 大阪府 寝屋川市 77.0 人/10万人 52
403 大阪府 東大阪市 79.8 人/10万人 52
404 大阪府 忠岡町 78.5 人/10万人 52
405 兵庫県 姫路市 76.2 人/10万人 52
406 兵庫県 明石市 77.1 人/10万人 52
407 兵庫県 西宮市 78.9 人/10万人 52
408 兵庫県 伊丹市 76.7 人/10万人 52
409 兵庫県 宝塚市 78.6 人/10万人 52
410 兵庫県 三木市 74.4 人/10万人 52
411 兵庫県 小野市 75.7 人/10万人 52
412 兵庫県 多可町 77.9 人/10万人 52
413 奈良県 大和高田市 76.1 人/10万人 52
414 奈良県 天理市 73.6 人/10万人 52
415 奈良県 曽爾村 77.2 人/10万人 52
416 奈良県 高取町 74.3 人/10万人 52
417 鳥取県 鳥取市 74.8 人/10万人 52
418 島根県 益田市 73.3 人/10万人 52
419 岡山県 倉敷市 79.6 人/10万人 52
420 岡山県 総社市 75.3 人/10万人 52
421 岡山県 高梁市 75.7 人/10万人 52
422 広島県 三原市 74.0 人/10万人 52
423 広島県 福山市 76.6 人/10万人 52
424 広島県 庄原市 74.3 人/10万人 52
425 広島県 熊野町 74.5 人/10万人 52
426 広島県 北広島町 73.2 人/10万人 52
427 山口県 下関市 78.8 人/10万人 52
428 山口県 柳井市 77.9 人/10万人 52
429 山口県 山陽小野田市 77.9 人/10万人 52
430 香川県 高松市 79.8 人/10万人 52
431 愛媛県 今治市 76.5 人/10万人 52
432 愛媛県 宇和島市 76.3 人/10万人 52
433 愛媛県 新居浜市 79.4 人/10万人 52
434 高知県 高知市 74.1 人/10万人 52
435 高知県 宿毛市 73.6 人/10万人 52
436 福岡県 筑後市 75.8 人/10万人 52
437 福岡県 宗像市 78.3 人/10万人 52
438 福岡県 うきは市 75.1 人/10万人 52
439 福岡県 みやま市 75.3 人/10万人 52
440 福岡県 糸島市 73.8 人/10万人 52
441 福岡県 久山町 77.2 人/10万人 52
442 福岡県 桂川町 77.7 人/10万人 52
443 長崎県 佐世保市 75.7 人/10万人 52
444 長崎県 大村市 78.6 人/10万人 52
445 長崎県 東彼杵町 77.7 人/10万人 52
446 熊本県 八代市 73.9 人/10万人 52
447 熊本県 玉名市 73.1 人/10万人 52
448 熊本県 菊陽町 73.8 人/10万人 52
449 熊本県 小国町 75.9 人/10万人 52
450 熊本県 多良木町 77.1 人/10万人 52
451 大分県 別府市 75.4 人/10万人 52
452 大分県 由布市 76.3 人/10万人 52
453 鹿児島県 薩摩川内市 73.6 人/10万人 52
454 鹿児島県 奄美市 74.9 人/10万人 52
455 鹿児島県 中種子町 79.6 人/10万人 52
456 沖縄県 那覇市 78.1 人/10万人 52
457 沖縄県 浦添市 79.5 人/10万人 52
458 沖縄県 宮古島市 75.6 人/10万人 52
459 沖縄県 北中城村 77.9 人/10万人 52
460 沖縄県 南大東村 77.8 人/10万人 52
461 沖縄県 伊是名村 75.6 人/10万人 52
462 北海道 釧路市 66.0 人/10万人 51
463 北海道 芦別市 71.7 人/10万人 51
464 北海道 紋別市 70.7 人/10万人 51
465 北海道 恵庭市 68.2 人/10万人 51
466 北海道 北広島市 70.5 人/10万人 51
467 北海道 せたな町 67.6 人/10万人 51
468 北海道 寿都町 70.5 人/10万人 51
469 北海道 倶知安町 72.7 人/10万人 51
470 北海道 沼田町 68.8 人/10万人 51
471 北海道 剣淵町 68.4 人/10万人 51
472 北海道 美深町 72.4 人/10万人 51
473 北海道 天塩町 67.8 人/10万人 51
474 北海道 厚岸町 67.5 人/10万人 51
475 青森県 青森市 69.8 人/10万人 51
476 青森県 八戸市 66.2 人/10万人 51
477 岩手県 釜石市 71.7 人/10万人 51
478 岩手県 葛巻町 71.0 人/10万人 51
479 岩手県 一戸町 69.6 人/10万人 51
480 宮城県 栗原市 66.5 人/10万人 51
481 宮城県 大衡村 68.4 人/10万人 51
482 宮城県 涌谷町 71.5 人/10万人 51
483 秋田県 大仙市 67.0 人/10万人 51
484 山形県 酒田市 71.8 人/10万人 51
485 福島県 福島市 70.0 人/10万人 51
486 福島県 いわき市 68.2 人/10万人 51
487 福島県 喜多方市 71.5 人/10万人 51
488 福島県 国見町 69.5 人/10万人 51
489 福島県 猪苗代町 66.4 人/10万人 51
490 福島県 平田村 68.7 人/10万人 51
491 福島県 浅川町 66.3 人/10万人 51
492 茨城県 取手市 68.9 人/10万人 51
493 茨城県 潮来市 68.8 人/10万人 51
494 栃木県 佐野市 68.0 人/10万人 51
495 栃木県 小山市 70.8 人/10万人 51
496 群馬県 館林市 71.7 人/10万人 51
497 群馬県 藤岡市 68.0 人/10万人 51
498 群馬県 吉岡町 68.8 人/10万人 51
499 埼玉県 川越市 71.6 人/10万人 51
500 埼玉県 熊谷市 68.9 人/10万人 51
501 埼玉県 行田市 67.4 人/10万人 51
502 埼玉県 本庄市 72.5 人/10万人 51
503 埼玉県 春日部市 69.6 人/10万人 51
504 埼玉県 狭山市 68.6 人/10万人 51
505 埼玉県 鴻巣市 71.0 人/10万人 51
506 埼玉県 草加市 68.9 人/10万人 51
507 埼玉県 戸田市 69.6 人/10万人 51
508 埼玉県 朝霞市 68.0 人/10万人 51
509 埼玉県 富士見市 72.4 人/10万人 51
510 埼玉県 日高市 71.5 人/10万人 51
511 埼玉県 吉川市 72.2 人/10万人 51
512 埼玉県 伊奈町 66.9 人/10万人 51
513 埼玉県 川島町 72.2 人/10万人 51
514 千葉県 銚子市 70.2 人/10万人 51
515 千葉県 船橋市 72.2 人/10万人 51
516 千葉県 野田市 70.8 人/10万人 51
517 千葉県 流山市 68.1 人/10万人 51
518 千葉県 匝瑳市 68.5 人/10万人 51
519 千葉県 大網白里市 70.6 人/10万人 51
520 千葉県 御宿町 72.7 人/10万人 51
521 千葉県 鋸南町 71.5 人/10万人 51
522 東京都 八王子市 70.1 人/10万人 51
523 東京都 三鷹市 67.0 人/10万人 51
524 東京都 小平市 65.9 人/10万人 51
525 東京都 狛江市 68.4 人/10万人 51
526 東京都 多摩市 66.7 人/10万人 51
527 東京都 西東京市 71.8 人/10万人 51
528 神奈川県 相模原市 68.8 人/10万人 51
529 神奈川県 平塚市 70.4 人/10万人 51
530 神奈川県 秦野市 69.6 人/10万人 51
531 新潟県 村上市 71.4 人/10万人 51
532 新潟県 佐渡市 66.0 人/10万人 51
533 新潟県 胎内市 66.6 人/10万人 51
534 富山県 富山市 67.6 人/10万人 51
535 富山県 魚津市 69.1 人/10万人 51
536 石川県 七尾市 71.6 人/10万人 51
537 石川県 小松市 65.9 人/10万人 51
538 石川県 野々市市 68.1 人/10万人 51
539 山梨県 山梨市 71.8 人/10万人 51
540 山梨県 富士川町 70.3 人/10万人 51
541 長野県 飯田市 68.3 人/10万人 51
542 長野県 中野市 68.5 人/10万人 51
543 長野県 朝日村 70.1 人/10万人 51
544 岐阜県 多治見市 67.5 人/10万人 51
545 岐阜県 垂井町 68.2 人/10万人 51
546 岐阜県 御嵩町 68.5 人/10万人 51
547 静岡県 浜松市 68.4 人/10万人 51
548 静岡県 三島市 72.4 人/10万人 51
549 静岡県 富士市 67.6 人/10万人 51
550 静岡県 河津町 72.8 人/10万人 51
551 愛知県 一宮市 69.2 人/10万人 51
552 愛知県 春日井市 70.6 人/10万人 51
553 愛知県 豊川市 66.1 人/10万人 51
554 愛知県 刈谷市 72.8 人/10万人 51
555 愛知県 蒲郡市 66.6 人/10万人 51
556 愛知県 稲沢市 67.5 人/10万人 51
557 愛知県 東海市 70.3 人/10万人 51
558 愛知県 尾張旭市 71.0 人/10万人 51
559 愛知県 弥富市 69.7 人/10万人 51
560 愛知県 大口町 69.9 人/10万人 51
561 愛知県 蟹江町 72.3 人/10万人 51
562 愛知県 南知多町 72.2 人/10万人 51
563 三重県 四日市市 68.8 人/10万人 51
564 三重県 松阪市 66.6 人/10万人 51
565 三重県 桑名市 70.7 人/10万人 51
566 三重県 鳥羽市 68.5 人/10万人 51
567 三重県 熊野市 68.9 人/10万人 51
568 滋賀県 大津市 68.1 人/10万人 51
569 京都府 舞鶴市 68.5 人/10万人 51
570 京都府 南丹市 72.7 人/10万人 51
571 大阪府 岸和田市 68.2 人/10万人 51
572 大阪府 高槻市 70.3 人/10万人 51
573 大阪府 河内長野市 71.8 人/10万人 51
574 大阪府 門真市 72.6 人/10万人 51
575 兵庫県 赤穂市 69.7 人/10万人 51
576 兵庫県 川西市 68.3 人/10万人 51
577 兵庫県 南あわじ市 70.2 人/10万人 51
578 兵庫県 稲美町 69.4 人/10万人 51
