転入超過率ランキング

全国の市区町村を「転入超過率」で並べた全1,740件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

人口・規模(カテゴリ) 人口 人口の伸び 転入超過 将来人口 生産年齢
順位 市区町村 転入超過 偏差値
1 長野県 川上村 +3.2 % 88
2 鹿児島県 三島村 +3.2 % 88
3 長野県 軽井沢町 +3.0 % 86
4 東京都 檜原村 +2.7 % 83
5 熊本県 嘉島町 +2.6 % 82
6 新潟県 粟島浦村 +2.6 % 81
7 群馬県 高山村 +2.4 % 80
8 長野県 南相木村 +2.4 % 80
9 東京都 奥多摩町 +2.3 % 79
10 千葉県 流山市 +2.0 % 76
11 長野県 南牧村 +1.9 % 75
12 富山県 舟橋村 +1.9 % 74
13 秋田県 東成瀬村 +1.7 % 72
14 茨城県 つくば市 +1.7 % 72
15 沖縄県 北中城村 +1.7 % 72
16 千葉県 印西市 +1.6 % 71
17 福岡県 久山町 +1.5 % 71
18 徳島県 上勝町 +1.5 % 70
19 沖縄県 南城市 +1.5 % 70
20 埼玉県 滑川町 +1.4 % 69
21 長野県 麻績村 +1.4 % 69
22 京都府 大山崎町 +1.3 % 69
23 東京都 千代田区 +1.3 % 68
24 山梨県 丹波山村 +1.3 % 68
25 福岡県 福津市 +1.3 % 68
26 鹿児島県 東串良町 +1.3 % 68
27 沖縄県 大宜味村 +1.3 % 68
28 沖縄県 宜野座村 +1.3 % 68
29 北海道 新十津川町 +1.2 % 67
30 千葉県 八千代市 +1.2 % 67
31 東京都 小金井市 +1.2 % 67
32 東京都 国分寺市 +1.2 % 67
33 神奈川県 海老名市 +1.2 % 67
34 神奈川県 開成町 +1.2 % 67
35 熊本県 御船町 +1.2 % 67
36 鹿児島県 龍郷町 +1.2 % 67
37 茨城県 守谷市 +1.1 % 66
38 長野県 御代田町 +1.1 % 66
39 奈良県 上北山村 +1.1 % 66
40 高知県 三原村 +1.1 % 66
41 福岡県 糸島市 +1.1 % 66
42 北海道 東川町 +1.0 % 65
43 北海道 鶴居村 +1.0 % 65
44 茨城県 阿見町 +1.0 % 65
45 千葉県 袖ケ浦市 +1.0 % 65
46 東京都 品川区 +1.0 % 65
47 東京都 清瀬市 +1.0 % 65
48 福岡県 大刀洗町 +1.1 % 65
49 北海道 上士幌町 +0.9 % 64
50 福島県 湯川村 +0.9 % 64
51 福島県 大熊町 +0.9 % 64
52 東京都 江東区 +0.9 % 64
53 東京都 三鷹市 +0.9 % 64
54 山梨県 山中湖村 +1.0 % 64
55 長野県 松川村 +0.9 % 64
56 京都府 木津川市 +0.9 % 64
57 兵庫県 播磨町 +0.9 % 64
58 熊本県 菊陽町 +0.9 % 64
59 熊本県 益城町 +0.9 % 64
60 沖縄県 中城村 +0.9 % 64
61 北海道 中札内村 +0.8 % 63
62 岩手県 紫波町 +0.9 % 63
63 埼玉県 さいたま市 +0.8 % 63
64 千葉県 柏市 +0.9 % 63
65 東京都 日の出町 +0.8 % 63
66 神奈川県 鎌倉市 +0.8 % 63
67 神奈川県 大和市 +0.8 % 63
68 長野県 原村 +0.8 % 63
69 大阪府 島本町 +0.8 % 63
70 広島県 坂町 +0.8 % 63
71 沖縄県 渡嘉敷村 +0.8 % 63
72 沖縄県 座間味村 +0.8 % 63
73 北海道 江別市 +0.7 % 62
74 北海道 七飯町 +0.7 % 62
75 北海道 士幌町 +0.7 % 62
76 福島県 鏡石町 +0.7 % 62
77 埼玉県 朝霞市 +0.8 % 62
78 千葉県 習志野市 +0.7 % 62
79 東京都 台東区 +0.7 % 62
80 東京都 西東京市 +0.7 % 62
81 神奈川県 藤沢市 +0.7 % 62
82 神奈川県 寒川町 +0.7 % 62
83 石川県 野々市市 +0.7 % 62
84 愛知県 扶桑町 +0.7 % 62
85 奈良県 葛城市 +0.7 % 62
86 奈良県 御杖村 +0.7 % 62
87 岡山県 早島町 +0.8 % 62
88 福岡県 須恵町 +0.7 % 62
89 福岡県 筑前町 +0.8 % 62
90 熊本県 玉東町 +0.8 % 62
91 鹿児島県 宇検村 +0.7 % 62
92 沖縄県 豊見城市 +0.7 % 62
93 沖縄県 宮古島市 +0.7 % 62
94 沖縄県 八重瀬町 +0.8 % 62
95 北海道 石狩市 +0.6 % 61
96 北海道 当麻町 +0.6 % 61
97 北海道 更別村 +0.7 % 61
98 宮城県 名取市 +0.7 % 61
99 埼玉県 上尾市 +0.6 % 61
100 埼玉県 富士見市 +0.7 % 61
101 千葉県 睦沢町 +0.6 % 61
102 東京都 東村山市 +0.6 % 61
103 東京都 稲城市 +0.7 % 61
104 神奈川県 逗子市 +0.6 % 61
105 福井県 越前市 +0.6 % 61
106 山梨県 北杜市 +0.6 % 61
107 山梨県 昭和町 +0.6 % 61
108 長野県 飯島町 +0.7 % 61
109 長野県 南箕輪村 +0.6 % 61
110 岐阜県 北方町 +0.6 % 61
111 愛知県 日進市 +0.6 % 61
112 愛知県 長久手市 +0.6 % 61
113 愛知県 大治町 +0.6 % 61
114 愛知県 東浦町 +0.7 % 61
115 三重県 朝日町 +0.7 % 61
116 滋賀県 守山市 +0.6 % 61
117 大阪府 大阪市 +0.6 % 61
118 島根県 知夫村 +0.6 % 61
119 岡山県 総社市 +0.7 % 61
120 高知県 奈半利町 +0.6 % 61
121 福岡県 筑紫野市 +0.6 % 61
122 福岡県 新宮町 +0.6 % 61
123 佐賀県 みやき町 +0.6 % 61
124 長崎県 小値賀町 +0.7 % 61
125 鹿児島県 姶良市 +0.7 % 61
126 北海道 札幌市 +0.5 % 60
127 北海道 千歳市 +0.5 % 60
128 宮城県 柴田町 +0.5 % 60
129 栃木県 さくら市 +0.6 % 60
130 群馬県 吉岡町 +0.5 % 60
131 群馬県 大泉町 +0.5 % 60
132 埼玉県 蕨市 +0.5 % 60
133 埼玉県 新座市 +0.5 % 60
134 埼玉県 伊奈町 +0.5 % 60
135 千葉県 木更津市 +0.6 % 60
136 千葉県 四街道市 +0.6 % 60
137 東京都 中央区 +0.6 % 60
138 東京都 立川市 +0.5 % 60
139 東京都 小平市 +0.6 % 60
140 東京都 東久留米市 +0.6 % 60
141 石川県 かほく市 +0.5 % 60
142 長野県 平谷村 +0.5 % 60
143 長野県 豊丘村 +0.5 % 60
144 愛知県 大口町 +0.5 % 60
145 滋賀県 近江八幡市 +0.6 % 60
146 滋賀県 草津市 +0.5 % 60
147 滋賀県 愛荘町 +0.5 % 60
148 大阪府 吹田市 +0.6 % 60
149 大阪府 箕面市 +0.5 % 60
150 奈良県 上牧町 +0.5 % 60
151 和歌山県 太地町 +0.6 % 60
152 和歌山県 北山村 +0.5 % 60
153 岡山県 勝央町 +0.5 % 60
154 徳島県 藍住町 +0.6 % 60
155 高知県 田野町 +0.6 % 60
156 福岡県 岡垣町 +0.5 % 60
157 長崎県 佐々町 +0.5 % 60
158 熊本県 大津町 +0.5 % 60
159 宮崎県 都農町 +0.6 % 60
160 沖縄県 うるま市 +0.5 % 60
161 沖縄県 本部町 +0.5 % 60
162 北海道 恵庭市 +0.4 % 59
163 北海道 留寿都村 +0.4 % 59
164 北海道 月形町 +0.5 % 59
165 北海道 西興部村 +0.5 % 59
166 青森県 おいらせ町 +0.5 % 59
167 宮城県 大郷町 +0.5 % 59
168 山形県 三川町 +0.4 % 59
169 福島県 川内村 +0.4 % 59
170 埼玉県 川口市 +0.4 % 59
171 埼玉県 東松山市 +0.4 % 59
172 埼玉県 草加市 +0.5 % 59
173 埼玉県 ふじみ野市 +0.5 % 59
174 千葉県 千葉市 +0.5 % 59
175 千葉県 船橋市 +0.4 % 59
176 東京都 昭島市 +0.4 % 59
177 東京都 日野市 +0.4 % 59
178 神奈川県 茅ヶ崎市 +0.5 % 59
179 神奈川県 大磯町 +0.4 % 59
180 岐阜県 岐南町 +0.4 % 59
181 広島県 海田町 +0.4 % 59
182 高知県 香美市 +0.4 % 59
183 福岡県 福岡市 +0.5 % 59
184 福岡県 志免町 +0.5 % 59
185 佐賀県 上峰町 +0.4 % 59
186 熊本県 合志市 +0.4 % 59
187 沖縄県 粟国村 +0.4 % 59
188 北海道 北広島市 +0.4 % 58
189 岩手県 北上市 +0.3 % 58
190 岩手県 滝沢市 +0.4 % 58
191 山形県 天童市 +0.3 % 58
192 栃木県 市貝町 +0.4 % 58
193 埼玉県 川越市 +0.3 % 58
194 埼玉県 加須市 +0.3 % 58
195 埼玉県 越谷市 +0.4 % 58
196 埼玉県 八潮市 +0.4 % 58
197 埼玉県 三郷市 +0.3 % 58
198 埼玉県 蓮田市 +0.4 % 58
199 埼玉県 鶴ヶ島市 +0.4 % 58
200 埼玉県 横瀬町 +0.3 % 58
201 埼玉県 美里町 +0.4 % 58
202 千葉県 市川市 +0.3 % 58
203 千葉県 野田市 +0.4 % 58
204 東京都 足立区 +0.3 % 58
205 東京都 八王子市 +0.3 % 58
206 東京都 武蔵野市 +0.4 % 58
207 東京都 調布市 +0.3 % 58
208 東京都 町田市 +0.4 % 58
209 東京都 国立市 +0.3 % 58
210 東京都 東大和市 +0.3 % 58
211 神奈川県 横浜市 +0.3 % 58
212 神奈川県 川崎市 +0.4 % 58
213 神奈川県 相模原市 +0.3 % 58
214 神奈川県 平塚市 +0.4 % 58
215 神奈川県 座間市 +0.4 % 58
216 新潟県 湯沢町 +0.4 % 58
217 福井県 永平寺町 +0.3 % 58
218 長野県 青木村 +0.3 % 58
219 長野県 生坂村 +0.4 % 58
220 長野県 小布施町 +0.4 % 58
221 岐阜県 瑞穂市 +0.3 % 58
222 三重県 明和町 +0.3 % 58
223 滋賀県 大津市 +0.3 % 58
224 京都府 京田辺市 +0.4 % 58
225 大阪府 池田市 +0.3 % 58
226 大阪府 茨木市 +0.3 % 58
227 和歌山県 日高町 +0.3 % 58
228 和歌山県 上富田町 +0.4 % 58
229 広島県 東広島市 +0.3 % 58
230 山口県 下松市 +0.3 % 58
231 徳島県 神山町 +0.3 % 58
232 愛媛県 松前町 +0.4 % 58
233 高知県 芸西村 +0.3 % 58
234 福岡県 古賀市 +0.3 % 58
235 福岡県 苅田町 +0.4 % 58
236 佐賀県 基山町 +0.4 % 58
237 長崎県 大村市 +0.4 % 58
238 大分県 中津市 +0.3 % 58
239 鹿児島県 与論町 +0.3 % 58
240 沖縄県 名護市 +0.4 % 58
241 沖縄県 読谷村 +0.4 % 58
242 沖縄県 南風原町 +0.4 % 58
243 北海道 帯広市 +0.2 % 57
244 北海道 南幌町 +0.3 % 57
245 北海道 清水町 +0.3 % 57
246 岩手県 金ケ崎町 +0.2 % 57
247 宮城県 仙台市 +0.3 % 57
248 宮城県 美里町 +0.3 % 57
249 福島県 西郷村 +0.2 % 57
250 茨城県 つくばみらい市 +0.3 % 57
251 茨城県 東海村 +0.2 % 57
252 茨城県 境町 +0.2 % 57
253 栃木県 芳賀町 +0.2 % 57
254 群馬県 太田市 +0.2 % 57
255 群馬県 千代田町 +0.3 % 57
256 埼玉県 所沢市 +0.2 % 57
257 埼玉県 深谷市 +0.3 % 57
258 埼玉県 北本市 +0.2 % 57
259 埼玉県 吉川市 +0.2 % 57
260 埼玉県 白岡市 +0.2 % 57
261 埼玉県 三芳町 +0.2 % 57
262 千葉県 松戸市 +0.2 % 57
263 千葉県 多古町 +0.2 % 57
264 東京都 墨田区 +0.3 % 57
265 東京都 渋谷区 +0.3 % 57
266 東京都 練馬区 +0.2 % 57
267 神奈川県 葉山町 +0.3 % 57
268 神奈川県 大井町 +0.3 % 57
269 新潟県 出雲崎町 +0.3 % 57
270 福井県 鯖江市 +0.3 % 57
271 山梨県 富士河口湖町 +0.2 % 57
272 長野県 須坂市 +0.3 % 57
273 長野県 千曲市 +0.2 % 57
274 長野県 富士見町 +0.2 % 57
275 長野県 高森町 +0.2 % 57
276 岐阜県 富加町 +0.2 % 57
277 愛知県 豊川市 +0.3 % 57
278 愛知県 飛島村 +0.3 % 57
279 愛知県 幸田町 +0.3 % 57
280 三重県 東員町 +0.2 % 57
281 滋賀県 豊郷町 +0.2 % 57
282 滋賀県 多賀町 +0.2 % 57
283 大阪府 豊中市 +0.2 % 57
284 兵庫県 明石市 +0.2 % 57
285 島根県 出雲市 +0.2 % 57
286 広島県 廿日市市 +0.3 % 57
287 徳島県 北島町 +0.2 % 57
288 高知県 香南市 +0.2 % 57
289 高知県 土佐町 +0.3 % 57
290 高知県 日高村 +0.2 % 57
291 福岡県 宗像市 +0.3 % 57
292 福岡県 篠栗町 +0.3 % 57
293 福岡県 遠賀町 +0.2 % 57
294 福岡県 桂川町 +0.2 % 57
295 福岡県 大任町 +0.2 % 57
296 福岡県 上毛町 +0.3 % 57
297 佐賀県 鳥栖市 +0.3 % 57
298 熊本県 西原村 +0.2 % 57
299 熊本県 錦町 +0.3 % 57
300 大分県 豊後高田市 +0.3 % 57
301 沖縄県 宜野湾市 +0.2 % 57
302 沖縄県 恩納村 +0.3 % 57
303 北海道 蘭越町 +0.2 % 56
304 宮城県 岩沼市 +0.1 % 56
305 宮城県 亘理町 +0.2 % 56
306 山形県 寒河江市 +0.2 % 56
307 茨城県 那珂市 +0.2 % 56
308 茨城県 神栖市 +0.2 % 56
309 栃木県 佐野市 +0.2 % 56
310 栃木県 那須塩原市 +0.1 % 56
311 栃木県 下野市 +0.2 % 56
312 群馬県 前橋市 +0.1 % 56
313 群馬県 伊勢崎市 +0.2 % 56
314 群馬県 みどり市 +0.2 % 56
315 群馬県 玉村町 +0.2 % 56
316 埼玉県 本庄市 +0.1 % 56
317 埼玉県 春日部市 +0.1 % 56
318 埼玉県 戸田市 +0.2 % 56
319 埼玉県 和光市 +0.2 % 56
320 埼玉県 桶川市 +0.2 % 56
321 埼玉県 久喜市 +0.1 % 56
322 千葉県 長生村 +0.1 % 56
323 千葉県 長南町 +0.2 % 56
324 東京都 世田谷区 +0.2 % 56
325 東京都 板橋区 +0.1 % 56
326 東京都 葛飾区 +0.2 % 56
327 東京都 府中市 +0.2 % 56
328 東京都 多摩市 +0.2 % 56
329 石川県 白山市 +0.2 % 56
330 石川県 津幡町 +0.2 % 56
331 山梨県 甲府市 +0.1 % 56
332 山梨県 甲斐市 +0.2 % 56
333 山梨県 鳴沢村 +0.1 % 56
334 長野県 佐久市 +0.2 % 56
335 長野県 安曇野市 +0.2 % 56
336 長野県 池田町 +0.2 % 56
337 静岡県 熱海市 +0.2 % 56
338 愛知県 名古屋市 +0.1 % 56
339 愛知県 尾張旭市 +0.2 % 56
340 愛知県 愛西市 +0.1 % 56
341 三重県 菰野町 +0.2 % 56
342 大阪府 守口市 +0.1 % 56
343 大阪府 交野市 +0.1 % 56
344 大阪府 田尻町 +0.2 % 56
345 兵庫県 尼崎市 +0.2 % 56
346 兵庫県 芦屋市 +0.2 % 56
347 奈良県 平群町 +0.2 % 56
348 奈良県 広陵町 +0.1 % 56
349 鳥取県 米子市 +0.2 % 56
350 鳥取県 日吉津村 +0.1 % 56
351 島根県 海士町 +0.2 % 56
352 岡山県 奈義町 +0.2 % 56
353 広島県 大崎上島町 +0.2 % 56
354 山口県 防府市 +0.1 % 56
355 香川県 丸亀市 +0.2 % 56
356 愛媛県 東温市 +0.1 % 56
357 福岡県 大野城市 +0.2 % 56
358 福岡県 粕屋町 +0.2 % 56
359 熊本県 湯前町 +0.2 % 56
360 鹿児島県 十島村 +0.1 % 56
361 沖縄県 石垣市 +0.1 % 56
362 沖縄県 今帰仁村 +0.2 % 56
363 沖縄県 西原町 +0.2 % 56
364 北海道 鷹栖町 +0.0 % 55
365 岩手県 花巻市 +0.1 % 55
366 宮城県 東松島市 +0.1 % 55
367 秋田県 秋田市 +0.0 % 55
368 秋田県 潟上市 +0.1 % 55
369 山形県 東根市 +0.0 % 55
370 福島県 桑折町 +0.1 % 55
371 茨城県 水戸市 +0.0 % 55
372 茨城県 土浦市 +0.1 % 55
373 茨城県 牛久市 +0.1 % 55
374 茨城県 鹿嶋市 +0.1 % 55
375 茨城県 坂東市 +0.1 % 55
376 栃木県 宇都宮市 +0.1 % 55
377 栃木県 上三川町 +0.1 % 55
378 群馬県 高崎市 +0.0 % 55
379 群馬県 富岡市 +0.1 % 55
380 埼玉県 鴻巣市 +0.0 % 55
381 埼玉県 志木市 +0.1 % 55
382 埼玉県 嵐山町 +0.1 % 55
383 千葉県 館山市 +0.1 % 55
384 千葉県 大網白里市 +0.1 % 55
385 千葉県 東庄町 +0.1 % 55
386 千葉県 白子町 +0.1 % 55
387 東京都 文京区 +0.1 % 55
388 東京都 大田区 +0.1 % 55
389 東京都 中野区 +0.1 % 55
390 東京都 北区 +0.1 % 55
391 東京都 荒川区 +0.0 % 55
392 東京都 青梅市 +0.1 % 55
393 東京都 狛江市 +0.1 % 55
394 東京都 あきる野市 +0.1 % 55
395 神奈川県 湯河原町 +0.1 % 55
396 新潟県 新潟市 +0.0 % 55
397 新潟県 見附市 +0.1 % 55
398 福井県 美浜町 +0.1 % 55
399 長野県 松本市 +0.1 % 55
400 長野県 東御市 +0.0 % 55
401 長野県 山形村 +0.1 % 55
402 岐阜県 美濃加茂市 +0.1 % 55
403 静岡県 三島市 +0.1 % 55
404 静岡県 島田市 +0.1 % 55
405 静岡県 富士市 +0.0 % 55
406 静岡県 磐田市 +0.1 % 55
407 静岡県 焼津市 +0.1 % 55
408 静岡県 藤枝市 +0.1 % 55
409 愛知県 瀬戸市 +0.1 % 55
410 愛知県 知多市 +0.1 % 55
411 愛知県 武豊町 +0.0 % 55
412 三重県 四日市市 +0.1 % 55
413 三重県 玉城町 +0.0 % 55
414 大阪府 高槻市 +0.1 % 55
415 大阪府 摂津市 +0.0 % 55
416 大阪府 大阪狭山市 +0.1 % 55
417 大阪府 太子町 +0.1 % 55
418 兵庫県 伊丹市 +0.0 % 55
419 奈良県 奈良市 +0.0 % 55
420 奈良県 三郷町 +0.1 % 55
421 奈良県 田原本町 +0.1 % 55
422 奈良県 王寺町 +0.1 % 55
423 島根県 飯南町 +0.1 % 55
424 岡山県 里庄町 +0.0 % 55
425 広島県 大竹市 +0.0 % 55
426 広島県 安芸太田町 +0.1 % 55
427 山口県 山口市 +0.0 % 55
428 山口県 田布施町 +0.1 % 55
429 山口県 阿武町 +0.1 % 55
430 徳島県 牟岐町 +0.0 % 55
431 徳島県 板野町 +0.0 % 55
432 香川県 高松市 +0.1 % 55
433 愛媛県 松山市 +0.1 % 55
434 高知県 本山町 +0.1 % 55
435 福岡県 筑後市 +0.1 % 55
436 福岡県 太宰府市 +0.1 % 55
437 福岡県 宇美町 +0.0 % 55
438 長崎県 五島市 +0.1 % 55
439 大分県 大分市 +0.1 % 55
440 大分県 日出町 +0.1 % 55
441 宮崎県 宮崎市 +0.1 % 55
442 宮崎県 川南町 +0.1 % 55
443 鹿児島県 鹿児島市 +0.0 % 55
444 鹿児島県 伊仙町 +0.1 % 55
445 沖縄県 金武町 +0.0 % 55
446 北海道 旭川市 -0.0 % 54
447 北海道 三笠市 +0.0 % 54
448 宮城県 塩竈市 -0.1 % 54
449 宮城県 蔵王町 -0.0 % 54
450 宮城県 利府町 -0.0 % 54
451 山形県 山形市 -0.0 % 54
452 福島県 福島市 -0.0 % 54
453 福島県 大玉村 +0.0 % 54
454 福島県 金山町 +0.0 % 54
455 福島県 泉崎村 -0.1 % 54
456 茨城県 笠間市 -0.0 % 54
457 栃木県 大田原市 +0.0 % 54
458 栃木県 那須町 -0.0 % 54
459 群馬県 館林市 +0.0 % 54
460 群馬県 嬬恋村 -0.1 % 54
461 群馬県 邑楽町 -0.1 % 54
462 埼玉県 飯能市 -0.1 % 54
463 埼玉県 狭山市 -0.1 % 54
464 埼玉県 羽生市 -0.0 % 54
465 埼玉県 入間市 -0.0 % 54
466 埼玉県 神川町 +0.0 % 54
467 埼玉県 上里町 +0.0 % 54
468 埼玉県 宮代町 +0.0 % 54
469 千葉県 鎌ケ谷市 -0.0 % 54
470 千葉県 白井市 -0.1 % 54
471 千葉県 南房総市 -0.1 % 54
472 千葉県 横芝光町 +0.0 % 54
473 東京都 杉並区 +0.0 % 54
474 東京都 瑞穂町 +0.0 % 54
475 神奈川県 三浦市 -0.1 % 54
476 神奈川県 秦野市 +0.0 % 54
477 神奈川県 二宮町 -0.0 % 54
478 神奈川県 山北町 -0.0 % 54
479 神奈川県 真鶴町 -0.0 % 54
480 神奈川県 愛川町 -0.1 % 54
481 富山県 富山市 -0.0 % 54
482 富山県 滑川市 +0.0 % 54
483 富山県 射水市 -0.0 % 54
484 石川県 小松市 -0.1 % 54
485 石川県 川北町 -0.0 % 54
486 石川県 内灘町 -0.0 % 54
487 山梨県 山梨市 -0.1 % 54
488 山梨県 中央市 +0.0 % 54
489 長野県 諏訪市 +0.0 % 54
490 長野県 根羽村 +0.0 % 54
491 長野県 小川村 +0.0 % 54
492 岐阜県 岐阜市 -0.1 % 54
493 静岡県 静岡市 -0.1 % 54
494 静岡県 浜松市 -0.1 % 54
495 静岡県 伊東市 -0.0 % 54
496 静岡県 東伊豆町 +0.0 % 54
497 愛知県 一宮市 -0.0 % 54
498 愛知県 春日井市 -0.1 % 54
499 愛知県 江南市 -0.1 % 54
500 愛知県 稲沢市 -0.1 % 54
501 愛知県 高浜市 +0.0 % 54
502 愛知県 岩倉市 +0.0 % 54
503 愛知県 北名古屋市 -0.1 % 54
504 愛知県 豊山町 -0.0 % 54
505 愛知県 美浜町 +0.0 % 54
506 三重県 亀山市 -0.0 % 54
507 京都府 城陽市 -0.1 % 54
508 京都府 長岡京市 -0.1 % 54
509 大阪府 枚方市 -0.0 % 54
510 大阪府 八尾市 +0.0 % 54
511 兵庫県 西宮市 +0.0 % 54
512 兵庫県 宝塚市 -0.0 % 54
513 兵庫県 淡路市 +0.0 % 54
514 兵庫県 稲美町 -0.1 % 54
515 奈良県 橿原市 -0.1 % 54
516 和歌山県 和歌山市 -0.1 % 54
517 和歌山県 岩出市 -0.0 % 54
518 和歌山県 日高川町 -0.1 % 54
519 鳥取県 湯梨浜町 -0.1 % 54
520 島根県 隠岐の島町 -0.1 % 54
521 岡山県 岡山市 -0.0 % 54
522 岡山県 倉敷市 +0.0 % 54
523 岡山県 浅口市 -0.1 % 54
524 岡山県 新庄村 +0.0 % 54
525 広島県 広島市 -0.0 % 54
526 徳島県 徳島市 -0.0 % 54
527 香川県 まんのう町 -0.0 % 54
528 愛媛県 久万高原町 -0.0 % 54
529 高知県 仁淀川町 +0.0 % 54
530 福岡県 久留米市 -0.0 % 54
531 福岡県 飯塚市 -0.1 % 54
532 福岡県 小郡市 -0.0 % 54
533 福岡県 那珂川市 +0.0 % 54
534 福岡県 水巻町 -0.1 % 54
535 福岡県 広川町 +0.0 % 54
536 佐賀県 佐賀市 +0.0 % 54
537 熊本県 熊本市 -0.0 % 54
538 宮崎県 都城市 -0.0 % 54
539 宮崎県 国富町 -0.1 % 54
540 鹿児島県 霧島市 -0.0 % 54
541 沖縄県 沖縄市 -0.0 % 54
542 沖縄県 与那原町 -0.1 % 54
543 北海道 苫小牧市 -0.1 % 53
544 北海道 新篠津村 -0.1 % 53
545 北海道 利尻富士町 -0.1 % 53
546 北海道 幕別町 -0.1 % 53
547 北海道 厚岸町 -0.1 % 53
548 青森県 六戸町 -0.1 % 53
549 青森県 横浜町 -0.1 % 53
550 岩手県 盛岡市 -0.2 % 53
551 岩手県 野田村 -0.1 % 53
552 宮城県 多賀城市 -0.2 % 53
553 宮城県 山元町 -0.2 % 53
554 山形県 酒田市 -0.2 % 53
555 山形県 山辺町 -0.1 % 53
556 福島県 郡山市 -0.1 % 53
557 福島県 本宮市 -0.1 % 53
558 福島県 矢吹町 -0.1 % 53
559 栃木県 足利市 -0.1 % 53
560 栃木県 栃木市 -0.1 % 53
561 栃木県 壬生町 -0.1 % 53
562 栃木県 高根沢町 -0.1 % 53
563 埼玉県 坂戸市 -0.2 % 53
564 埼玉県 日高市 -0.1 % 53
565 埼玉県 杉戸町 -0.1 % 53
566 千葉県 酒々井町 -0.2 % 53
567 千葉県 栄町 -0.2 % 53
568 神奈川県 小田原市 -0.1 % 53
569 神奈川県 厚木市 -0.1 % 53
570 神奈川県 伊勢原市 -0.1 % 53
571 新潟県 新発田市 -0.1 % 53
572 新潟県 燕市 -0.1 % 53
573 富山県 小矢部市 -0.1 % 53
574 石川県 金沢市 -0.1 % 53
575 石川県 能美市 -0.1 % 53
576 福井県 福井市 -0.2 % 53
577 山梨県 南アルプス市 -0.2 % 53
578 長野県 長野市 -0.1 % 53
579 長野県 上田市 -0.2 % 53
580 長野県 小諸市 -0.1 % 53
581 長野県 中野市 -0.2 % 53
582 長野県 茅野市 -0.1 % 53
583 岐阜県 大垣市 -0.1 % 53
584 岐阜県 瑞浪市 -0.1 % 53
585 岐阜県 各務原市 -0.1 % 53
586 静岡県 沼津市 -0.2 % 53
587 静岡県 長泉町 -0.1 % 53
588 静岡県 吉田町 -0.1 % 53
589 愛知県 犬山市 -0.1 % 53
590 愛知県 知立市 -0.2 % 53
591 愛知県 みよし市 -0.2 % 53
592 愛知県 あま市 -0.1 % 53
593 愛知県 東郷町 -0.1 % 53
594 愛知県 阿久比町 -0.1 % 53
595 愛知県 設楽町 -0.1 % 53
596 三重県 津市 -0.1 % 53
597 滋賀県 栗東市 -0.1 % 53
598 京都府 京都市 -0.1 % 53
599 京都府 宇治市 -0.2 % 53
600 大阪府 堺市 -0.1 % 53
601 大阪府 高石市 -0.1 % 53
602 大阪府 藤井寺市 -0.1 % 53
603 大阪府 東大阪市 -0.1 % 53
604 兵庫県 神戸市 -0.1 % 53
605 兵庫県 姫路市 -0.1 % 53
606 兵庫県 加東市 -0.2 % 53
607 兵庫県 福崎町 -0.1 % 53
608 奈良県 大和郡山市 -0.2 % 53
609 奈良県 斑鳩町 -0.1 % 53
610 和歌山県 有田川町 -0.1 % 53
611 和歌山県 白浜町 -0.2 % 53
612 和歌山県 古座川町 -0.1 % 53
613 鳥取県 境港市 -0.1 % 53
614 鳥取県 伯耆町 -0.2 % 53
615 岡山県 赤磐市 -0.1 % 53
616 岡山県 美作市 -0.2 % 53
617 岡山県 鏡野町 -0.1 % 53
618 広島県 三次市 -0.2 % 53
619 広島県 安芸高田市 -0.2 % 53
620 山口県 宇部市 -0.1 % 53
621 山口県 長門市 -0.1 % 53
622 福岡県 北九州市 -0.2 % 53
623 福岡県 直方市 -0.1 % 53
624 福岡県 行橋市 -0.1 % 53
625 福岡県 春日市 -0.2 % 53
626 佐賀県 武雄市 -0.1 % 53
627 佐賀県 嬉野市 -0.1 % 53
628 佐賀県 吉野ヶ里町 -0.1 % 53
629 佐賀県 大町町 -0.1 % 53
630 熊本県 和水町 -0.1 % 53
631 宮崎県 三股町 -0.1 % 53
632 宮崎県 高鍋町 -0.1 % 53
633 宮崎県 門川町 -0.1 % 53
634 鹿児島県 出水市 -0.1 % 53
635 鹿児島県 日置市 -0.2 % 53
636 鹿児島県 知名町 -0.1 % 53
637 沖縄県 糸満市 -0.1 % 53
638 北海道 北見市 -0.3 % 52
639 北海道 北斗市 -0.3 % 52
640 北海道 東神楽町 -0.2 % 52
641 北海道 浜頓別町 -0.2 % 52
642 北海道 中頓別町 -0.2 % 52
643 北海道 音更町 -0.2 % 52
644 青森県 青森市 -0.2 % 52
645 青森県 弘前市 -0.2 % 52
646 青森県 平川市 -0.2 % 52
647 青森県 田舎館村 -0.2 % 52
