一般診療所数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「一般診療所数(人口10万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。順位は全国スコアに基づきます。

医療・福祉(カテゴリ) 医師数 診療所 病院数 歯科医師 介護施設 介護保険料
順位 市区町村 一般診療所数 診療所 全国スコア
1 北海道 幌加内町 4 施設 365.0 施設/10万人 99
2 北海道 初山別村 4 施設 370.4 施設/10万人 99
3 東京都 千代田区 555 施設 758.8 施設/10万人 99
4 東京都 中央区 778 施設 388.9 施設/10万人 99
5 東京都 青ヶ島村 1 施設 591.7 施設/10万人 99
6 山梨県 早川町 7 施設 637.5 施設/10万人 99
7 山梨県 丹波山村 2 施設 377.4 施設/10万人 99
8 鹿児島県 三島村 4 施設 987.7 施設/10万人 99
9 鹿児島県 十島村 7 施設 945.9 施設/10万人 99
10 山口県 上関町 6 施設 341.6 施設/10万人 97
11 奈良県 東吉野村 4 施設 332.9 施設/10万人 95
12 東京都 港区 953 施設 312.5 施設/10万人 91
13 東京都 御蔵島村 1 施設 309.6 施設/10万人 91
14 東京都 利島村 1 施設 305.8 施設/10万人 90
15 宮崎県 西米良村 3 施設 300.0 施設/10万人 89
16 長野県 大鹿村 3 施設 293.3 施設/10万人 88
17 沖縄県 粟国村 2 施設 292.8 施設/10万人 88
18 徳島県 上勝町 4 施設 289.9 施設/10万人 87
19 沖縄県 渡名喜村 1 施設 289.0 施設/10万人 87
20 新潟県 粟島浦村 1 施設 283.3 施設/10万人 86
21 奈良県 野迫川村 1 施設 280.1 施設/10万人 86
22 高知県 大川村 1 施設 273.2 施設/10万人 84
23 高知県 馬路村 2 施設 268.5 施設/10万人 83
24 福岡県 東峰村 4 施設 263.3 施設/10万人 83
25 長野県 平谷村 1 施設 258.4 施設/10万人 82
26 北海道 南富良野町 6 施設 252.5 施設/10万人 81
27 東京都 渋谷区 722 施設 255.0 施設/10万人 81
28 和歌山県 北山村 1 施設 247.5 施設/10万人 80
29 和歌山県 古座川町 6 施設 241.9 施設/10万人 79
30 宮城県 七ヶ宿町 3 施設 237.7 施設/10万人 78
31 福島県 葛尾村 1 施設 238.1 施設/10万人 78
32 長野県 根羽村 2 施設 234.7 施設/10万人 77
33 奈良県 上北山村 1 施設 225.2 施設/10万人 76
34 沖縄県 座間味村 2 施設 224.2 施設/10万人 76
35 青森県 佐井村 4 施設 223.7 施設/10万人 75
36 鹿児島県 大和村 3 施設 219.9 施設/10万人 75
37 福島県 金山町 5 施設 214.8 施設/10万人 74
38 高知県 大豊町 7 施設 215.3 施設/10万人 74
39 奈良県 御杖村 2 施設 202.8 施設/10万人 72
40 福島県 檜枝岐村 1 施設 198.4 施設/10万人 71
41 岐阜県 白川村 3 施設 198.5 施設/10万人 71
42 愛知県 豊根村 2 施設 196.7 施設/10万人 71
43 北海道 泊村 3 施設 191.2 施設/10万人 70
44 北海道 西興部村 2 施設 189.9 施設/10万人 69
45 東京都 新宿区 766 施設 189.8 施設/10万人 69
46 和歌山県 すさみ町 5 施設 190.0 施設/10万人 69
47 徳島県 牟岐町 7 施設 187.0 施設/10万人 69
48 鹿児島県 宇検村 3 施設 185.1 施設/10万人 69
49 北海道 黒松内町 4 施設 179.1 施設/10万人 68
50 北海道 中頓別町 2 施設 183.3 施設/10万人 68
51 群馬県 神流町 3 施設 182.4 施設/10万人 68
52 長野県 売木村 1 施設 182.5 施設/10万人 68
53 長野県 栄村 3 施設 180.7 施設/10万人 68
54 島根県 美郷町 8 施設 183.7 施設/10万人 68
55 北海道 陸別町 4 施設 176.7 施設/10万人 67
56 島根県 邑南町 18 施設 177.1 施設/10万人 67
57 沖縄県 竹富町 15 施設 177.6 施設/10万人 67
58 沖縄県 与那国町 3 施設 179.0 施設/10万人 67
59 北海道 浦臼町 3 施設 173.2 施設/10万人 66
60 北海道 幌延町 4 施設 168.7 施設/10万人 66
61 東京都 奥多摩町 7 施設 168.4 施設/10万人 66
62 三重県 熊野市 26 施設 169.1 施設/10万人 66
63 和歌山県 高野町 4 施設 168.4 施設/10万人 66
64 沖縄県 北大東村 1 施設 169.5 施設/10万人 66
65 奈良県 十津川村 5 施設 163.3 施設/10万人 65
66 愛媛県 松野町 6 施設 163.3 施設/10万人 65
67 福島県 昭和村 2 施設 160.5 施設/10万人 64
68 愛知県 設楽町 7 施設 157.8 施設/10万人 64
69 奈良県 黒滝村 1 施設 160.5 施設/10万人 64
70 島根県 知夫村 1 施設 157.7 施設/10万人 64
71 北海道 占冠村 2 施設 153.1 施設/10万人 63
72 福島県 飯舘村 2 施設 151.7 施設/10万人 63
73 東京都 豊島区 509 施設 156.2 施設/10万人 63
74 山梨県 昭和町 35 施設 153.0 施設/10万人 63
75 京都府 伊根町 3 施設 155.6 施設/10万人 63
76 兵庫県 芦屋市 150 施設 151.2 施設/10万人 63
77 奈良県 山添村 5 施設 155.0 施設/10万人 63
78 沖縄県 伊是名村 2 施設 151.3 施設/10万人 63
79 北海道 真狩村 3 施設 146.7 施設/10万人 62
80 東京都 檜原村 3 施設 149.8 施設/10万人 62
81 山梨県 小菅村 1 施設 146.2 施設/10万人 62
82 愛媛県 久万高原町 11 施設 148.6 施設/10万人 62
83 熊本県 水上村 4 施設 147.6 施設/10万人 62
84 北海道 音威子府村 1 施設 141.6 施設/10万人 61
85 秋田県 上小阿仁村 3 施設 145.4 施設/10万人 61
86 東京都 武蔵野市 227 施設 142.5 施設/10万人 61
87 長野県 王滝村 1 施設 139.9 施設/10万人 61
88 和歌山県 御坊市 33 施設 144.8 施設/10万人 61
89 島根県 西ノ島町 4 施設 143.5 施設/10万人 61
90 福岡県 赤村 5 施設 144.2 施設/10万人 61
91 熊本県 産山村 2 施設 144.7 施設/10万人 61
92 鹿児島県 錦江町 10 施設 144.0 施設/10万人 61
93 福島県 楢葉町 6 施設 134.8 施設/10万人 60
94 石川県 穴水町 11 施設 139.4 施設/10万人 60
95 愛知県 東栄町 4 施設 136.0 施設/10万人 60
96 徳島県 那賀町 11 施設 135.7 施設/10万人 60
97 愛媛県 大洲市 51 施設 135.6 施設/10万人 60
98 高知県 三原村 2 施設 139.2 施設/10万人 60
99 福岡県 添田町 13 施設 136.3 施設/10万人 60
100 福岡県 吉富町 10 施設 137.7 施設/10万人 60
101 宮崎県 諸塚村 3 施設 134.6 施設/10万人 60
102 鹿児島県 龍郷町 8 施設 137.5 施設/10万人 60
103 沖縄県 渡嘉敷村 1 施設 139.3 施設/10万人 60
104 北海道 歌志内市 3 施設 133.8 施設/10万人 59
105 北海道 中川町 2 施設 130.9 施設/10万人 59
106 北海道 豊浦町 4 施設 130.9 施設/10万人 59
107 北海道 豊頃町 4 施設 132.4 施設/10万人 59
108 青森県 外ヶ浜町 7 施設 129.6 施設/10万人 59
109 長野県 北相木村 1 施設 133.0 施設/10万人 59
110 長野県 泰阜村 2 施設 129.7 施設/10万人 59
111 京都府 宮津市 23 施設 131.3 施設/10万人 59
112 奈良県 高取町 9 施設 133.7 施設/10万人 59
113 奈良県 下北山村 1 施設 132.8 施設/10万人 59
114 和歌山県 新宮市 35 施設 132.5 施設/10万人 59
115 和歌山県 紀美野町 12 施設 133.2 施設/10万人 59
116 島根県 飯南町 6 施設 131.1 施設/10万人 59
117 高知県 奈半利町 4 施設 131.8 施設/10万人 59
118 北海道 奥尻町 3 施設 124.5 施設/10万人 58
119 北海道 和寒町 4 施設 125.3 施設/10万人 58
120 北海道 増毛町 5 施設 127.9 施設/10万人 58
121 青森県 今別町 3 施設 128.5 施設/10万人 58
122 群馬県 南牧村 5 施設 124.1 施設/10万人 58
123 神奈川県 逗子市 71 施設 127.9 施設/10万人 58
124 福井県 池田町 4 施設 123.8 施設/10万人 58
125 山梨県 南部町 9 施設 125.8 施設/10万人 58
126 長野県 南牧村 6 施設 123.4 施設/10万人 58
127 岐阜県 北方町 22 施設 126.8 施設/10万人 58
128 静岡県 南伊豆町 9 施設 127.0 施設/10万人 58
129 三重県 尾鷲市 21 施設 123.1 施設/10万人 58
130 大阪府 大阪市 3,734 施設 126.8 施設/10万人 58
131 広島県 大崎上島町 11 施設 125.7 施設/10万人 58
132 徳島県 吉野川市 47 施設 123.8 施設/10万人 58
133 徳島県 美波町 8 施設 128.6 施設/10万人 58
134 愛媛県 八幡浜市 38 施設 128.2 施設/10万人 58
135 愛媛県 鬼北町 12 施設 123.9 施設/10万人 58
136 長崎県 長崎市 499 施設 127.3 施設/10万人 58
137 熊本県 嘉島町 12 施設 125.7 施設/10万人 58
138 宮崎県 美郷町 7 施設 124.3 施設/10万人 58
139 鹿児島県 東串良町 8 施設 128.3 施設/10万人 58
140 鹿児島県 南大隅町 8 施設 123.4 施設/10万人 58
141 北海道 礼文町 3 施設 119.6 施設/10万人 57
142 北海道 利尻富士町 4 施設 122.1 施設/10万人 57
143 山形県 河北町 21 施設 119.0 施設/10万人 57
144 福島県 大熊町 2 施設 118.1 施設/10万人 57
145 東京都 文京区 309 施設 120.0 施設/10万人 57
146 東京都 台東区 277 施設 118.7 施設/10万人 57
147 東京都 新島村 3 施設 122.9 施設/10万人 57
148 長野県 野沢温泉村 4 施設 122.0 施設/10万人 57
149 岐阜県 七宗町 4 施設 117.6 施設/10万人 57
150 兵庫県 洲本市 51 施設 121.3 施設/10万人 57
151 和歌山県 和歌山市 416 施設 118.9 施設/10万人 57
152 島根県 益田市 47 施設 120.0 施設/10万人 57
153 島根県 大田市 36 施設 118.7 施設/10万人 57
154 島根県 江津市 28 施設 117.6 施設/10万人 57
155 岡山県 新庄村 1 施設 123.0 施設/10万人 57
156 岡山県 吉備中央町 13 施設 119.4 施設/10万人 57
157 山口県 柳井市 33 施設 120.1 施設/10万人 57
158 香川県 琴平町 10 施設 118.1 施設/10万人 57
159 愛媛県 伊方町 10 施設 119.1 施設/10万人 57
160 高知県 檮原町 4 施設 121.0 施設/10万人 57
161 福岡県 直方市 66 施設 121.0 施設/10万人 57
162 福岡県 大任町 6 施設 119.8 施設/10万人 57
163 長崎県 対馬市 34 施設 119.3 施設/10万人 57
164 熊本県 人吉市 38 施設 122.2 施設/10万人 57
165 北海道 神恵内村 1 施設 114.9 施設/10万人 56
166 北海道 北竜町 2 施設 116.0 施設/10万人 56
167 北海道 比布町 3 施設 113.6 施設/10万人 56
168 北海道 猿払村 3 施設 114.9 施設/10万人 56
169 北海道 えりも町 5 施設 114.3 施設/10万人 56
170 群馬県 高山村 6 施設 113.9 施設/10万人 56
171 東京都 品川区 498 施設 114.6 施設/10万人 56
172 東京都 目黒区 348 施設 113.2 施設/10万人 56
173 東京都 国立市 84 施設 112.8 施設/10万人 56
174 山梨県 甲府市 219 施設 116.6 施設/10万人 56
175 長野県 阿南町 5 施設 116.3 施設/10万人 56
176 長野県 阿智村 7 施設 115.4 施設/10万人 56
177 三重県 大紀町 8 施設 115.2 施設/10万人 56
178 京都府 和束町 5 施設 115.0 施設/10万人 56
179 大阪府 藤井寺市 70 施設 113.1 施設/10万人 56
180 奈良県 五條市 31 施設 114.6 施設/10万人 56
181 奈良県 御所市 29 施設 116.2 施設/10万人 56
182 奈良県 明日香村 6 施設 115.9 施設/10万人 56
183 奈良県 王寺町 29 施設 116.5 施設/10万人 56
184 和歌山県 田辺市 77 施設 114.5 施設/10万人 56
185 和歌山県 かつらぎ町 18 施設 112.7 施設/10万人 56
186 和歌山県 湯浅町 14 施設 116.9 施設/10万人 56
187 和歌山県 美浜町 8 施設 116.5 施設/10万人 56
188 鳥取県 米子市 165 施設 112.7 施設/10万人 56
189 鳥取県 日吉津村 5 施設 114.3 施設/10万人 56
190 鳥取県 江府町 3 施設 112.3 施設/10万人 56
191 島根県 浜田市 59 施設 113.6 施設/10万人 56
192 島根県 津和野町 6 施設 116.4 施設/10万人 56
193 愛媛県 西予市 38 施設 113.0 施設/10万人 56
194 高知県 中土佐町 7 施設 116.6 施設/10万人 56
195 福岡県 豊前市 29 施設 114.8 施設/10万人 56
196 長崎県 五島市 38 施設 113.4 施設/10万人 56
197 大分県 竹田市 25 施設 113.1 施設/10万人 56
198 北海道 積丹町 2 施設 109.2 施設/10万人 55
199 北海道 月形町 4 施設 108.4 施設/10万人 55
200 秋田県 能代市 49 施設 108.1 施設/10万人 55
201 秋田県 東成瀬村 3 施設 110.9 施設/10万人 55
202 東京都 神津島村 2 施設 107.8 施設/10万人 55
203 神奈川県 開成町 17 施設 109.1 施設/10万人 55
204 福井県 美浜町 10 施設 108.9 施設/10万人 55
205 山梨県 富士吉田市 54 施設 107.5 施設/10万人 55
206 岐阜県 飛騨市 23 施設 110.9 施設/10万人 55
207 岐阜県 揖斐川町 22 施設 107.5 施設/10万人 55
208 岐阜県 八百津町 11 施設 107.9 施設/10万人 55
209 静岡県 下田市 19 施設 109.0 施設/10万人 55
210 愛知県 飛島村 5 施設 109.3 施設/10万人 55
211 三重県 伊勢市 128 施設 107.5 施設/10万人 55
212 京都府 京都市 1,622 施設 108.9 施設/10万人 55
213 兵庫県 尼崎市 490 施設 109.0 施設/10万人 55
214 兵庫県 西宮市 553 施設 111.0 施設/10万人 55
215 奈良県 奈良市 400 施設 110.0 施設/10万人 55
216 和歌山県 海南市 50 施設 107.5 施設/10万人 55
217 和歌山県 有田市 29 施設 109.3 施設/10万人 55
218 和歌山県 有田川町 28 施設 106.9 施設/10万人 55
219 和歌山県 日高川町 9 施設 108.5 施設/10万人 55
220 和歌山県 太地町 3 施設 107.5 施設/10万人 55
221 鳥取県 倉吉市 48 施設 109.7 施設/10万人 55
222 島根県 松江市 220 施設 106.6 施設/10万人 55
223 岡山県 高梁市 30 施設 110.1 施設/10万人 55
224 岡山県 久米南町 5 施設 110.4 施設/10万人 55
225 広島県 庄原市 35 施設 107.0 施設/10万人 55
226 広島県 安芸高田市 28 施設 109.6 施設/10万人 55
227 山口県 萩市 47 施設 107.6 施設/10万人 55
228 徳島県 徳島市 272 施設 110.1 施設/10万人 55
229 徳島県 三好市 26 施設 110.1 施設/10万人 55
230 徳島県 神山町 5 施設 107.6 施設/10万人 55
231 高知県 土佐町 4 施設 106.6 施設/10万人 55
232 福岡県 田川市 52 施設 110.4 施設/10万人 55
233 長崎県 新上五島町 20 施設 108.6 施設/10万人 55
234 熊本県 五木村 1 施設 107.4 施設/10万人 55
235 宮崎県 串間市 17 施設 107.0 施設/10万人 55
236 鹿児島県 薩摩川内市 96 施設 107.1 施設/10万人 55
237 鹿児島県 南さつま市 34 施設 106.4 施設/10万人 55
238 北海道 寿都町 2 施設 105.7 施設/10万人 54
239 北海道 留寿都村 2 施設 104.7 施設/10万人 54
240 北海道 上砂川町 4 施設 105.6 施設/10万人 54
241 北海道 由仁町 6 施設 103.7 施設/10万人 54
242 北海道 沼田町 3 施設 103.1 施設/10万人 54
243 北海道 剣淵町 3 施設 102.5 施設/10万人 54
244 北海道 苫前町 3 施設 102.2 施設/10万人 54
245 北海道 新得町 7 施設 103.1 施設/10万人 54
246 栃木県 下野市 63 施設 102.5 施設/10万人 54
247 群馬県 前橋市 340 施設 101.5 施設/10万人 54
248 埼玉県 秩父市 60 施設 102.2 施設/10万人 54
249 東京都 小笠原村 3 施設 102.4 施設/10万人 54
250 神奈川県 鎌倉市 184 施設 103.1 施設/10万人 54
251 石川県 輪島市 24 施設 105.7 施設/10万人 54
252 長野県 大町市 25 施設 103.7 施設/10万人 54
253 長野県 南相木村 1 施設 104.0 施設/10万人 54
254 静岡県 熱海市 34 施設 105.2 施設/10万人 54
255 三重県 鳥羽市 17 施設 102.7 施設/10万人 54
256 三重県 大台町 8 施設 103.8 施設/10万人 54
257 三重県 紀北町 15 施設 102.7 施設/10万人 54
258 京都府 南丹市 30 施設 104.3 施設/10万人 54
259 大阪府 豊中市 430 施設 103.3 施設/10万人 54
260 大阪府 千早赤阪村 5 施設 101.9 施設/10万人 54
261 兵庫県 神戸市 1,643 施設 104.7 施設/10万人 54
262 兵庫県 福崎町 21 施設 103.2 施設/10万人 54
263 兵庫県 新温泉町 13 施設 105.1 施設/10万人 54
264 和歌山県 橋本市 62 施設 105.2 施設/10万人 54
265 和歌山県 紀の川市 63 施設 103.7 施設/10万人 54
266 和歌山県 九度山町 4 施設 103.7 施設/10万人 54
267 鳥取県 若桜町 3 施設 104.7 施設/10万人 54
268 岡山県 新見市 27 施設 103.3 施設/10万人 54
269 岡山県 備前市 31 施設 105.2 施設/10万人 54
270 広島県 呉市 209 施設 101.6 施設/10万人 54
271 広島県 三次市 52 施設 102.6 施設/10万人 54
272 広島県 海田町 34 施設 104.6 施設/10万人 54
273 広島県 安芸太田町 5 施設 104.5 施設/10万人 54
274 山口県 下関市 260 施設 105.1 施設/10万人 54
275 山口県 山陽小野田市 56 施設 101.1 施設/10万人 54
276 徳島県 美馬市 29 施設 103.4 施設/10万人 54
277 香川県 善通寺市 30 施設 101.2 施設/10万人 54
278 愛媛県 宇和島市 72 施設 105.9 施設/10万人 54
279 高知県 仁淀川町 5 施設 103.6 施設/10万人 54
280 福岡県 大牟田市 110 施設 105.1 施設/10万人 54
281 福岡県 久留米市 303 施設 102.9 施設/10万人 54
282 福岡県 飯塚市 131 施設 105.3 施設/10万人 54
283 福岡県 筑後市 50 施設 102.4 施設/10万人 54
284 福岡県 うきは市 29 施設 103.6 施設/10万人 54
285 福岡県 朝倉市 53 施設 103.4 施設/10万人 54
286 長崎県 長与町 37 施設 103.0 施設/10万人 54
287 長崎県 時津町 30 施設 105.7 施設/10万人 54
288 熊本県 水俣市 23 施設 101.9 施設/10万人 54
289 宮崎県 えびの市 20 施設 102.1 施設/10万人 54
290 宮崎県 木城町 6 施設 102.1 施設/10万人 54
291 鹿児島県 瀬戸内町 10 施設 105.3 施設/10万人 54
292 北海道 新篠津村 3 施設 98.6 施設/10万人 53
293 北海道 知内町 4 施設 96.0 施設/10万人 53
294 北海道 美深町 2 施設 96.5 施設/10万人 53
295 北海道 小平町 3 施設 100.2 施設/10万人 53
296 北海道 池田町 6 施設 95.3 施設/10万人 53
297 青森県 弘前市 157 施設 96.8 施設/10万人 53
298 岩手県 岩手町 13 施設 97.7 施設/10万人 53
299 岩手県 西和賀町 5 施設 97.4 施設/10万人 53
300 岩手県 田野畑村 3 施設 98.1 施設/10万人 53
301 秋田県 男鹿市 25 施設 99.4 施設/10万人 53
302 秋田県 北秋田市 28 施設 96.0 施設/10万人 53
303 山形県 山形市 247 施設 100.2 施設/10万人 53
304 山形県 酒田市 92 施設 98.7 施設/10万人 53
305 山形県 南陽市 26 施設 98.6 施設/10万人 53
306 山形県 大蔵村 2 施設 99.1 施設/10万人 53
307 福島県 南会津町 13 施設 96.9 施設/10万人 53
308 福島県 柳津町 4 施設 97.4 施設/10万人 53
309 福島県 川内村 2 施設 97.8 施設/10万人 53
310 群馬県 甘楽町 11 施設 96.1 施設/10万人 53
311 東京都 世田谷区 952 施設 95.5 施設/10万人 53
312 神奈川県 藤沢市 437 施設 95.2 施設/10万人 53
313 新潟県 出雲崎町 3 施設 97.3 施設/10万人 53
314 新潟県 関川村 4 施設 97.2 施設/10万人 53
315 福井県 福井市 253 施設 99.1 施設/10万人 53
316 山梨県 韮崎市 38 施設 96.3 施設/10万人 53
317 長野県 松本市 231 施設 95.8 施設/10万人 53
318 長野県 諏訪市 47 施設 96.5 施設/10万人 53
319 長野県 駒ヶ根市 33 施設 96.3 施設/10万人 53
320 長野県 軽井沢町 21 施設 99.0 施設/10万人 53
321 長野県 上松町 4 施設 96.8 施設/10万人 53
322 岐阜県 岐阜市 398 施設 98.6 施設/10万人 53
323 岐阜県 岐南町 26 施設 100.5 施設/10万人 53
324 岐阜県 東白川村 2 施設 99.2 施設/10万人 53
325 静岡県 川根本町 8 施設 96.7 施設/10万人 53
326 三重県 津市 270 施設 98.0 施設/10万人 53
327 三重県 志摩市 45 施設 95.5 施設/10万人 53
328 大阪府 池田市 103 施設 97.1 施設/10万人 53
329 大阪府 守口市 139 施設 98.5 施設/10万人 53
330 大阪府 門真市 115 施設 96.0 施設/10万人 53
331 兵庫県 西脇市 37 施設 98.3 施設/10万人 53
332 兵庫県 朝来市 27 施設 100.0 施設/10万人 53
333 兵庫県 淡路市 41 施設 100.1 施設/10万人 53
334 奈良県 大和郡山市 75 施設 97.3 施設/10万人 53
335 奈良県 河合町 17 施設 99.9 施設/10万人 53
336 奈良県 吉野町 5 施設 96.3 施設/10万人 53
337 和歌山県 串本町 16 施設 100.3 施設/10万人 53
338 島根県 出雲市 162 施設 97.2 施設/10万人 53
339 島根県 吉賀町 7 施設 98.7 施設/10万人 53
340 島根県 隠岐の島町 13 施設 96.8 施設/10万人 53
341 岡山県 岡山市 625 施設 95.8 施設/10万人 53
342 岡山県 津山市 91 施設 96.1 施設/10万人 53
343 岡山県 真庭市 49 施設 100.6 施設/10万人 53
344 広島県 広島市 1,206 施設 99.8 施設/10万人 53
345 広島県 竹原市 22 施設 95.9 施設/10万人 53
346 広島県 大竹市 25 施設 98.8 施設/10万人 53
347 山口県 宇部市 153 施設 95.3 施設/10万人 53
348 山口県 岩国市 116 施設 96.0 施設/10万人 53
349 山口県 阿武町 3 施設 98.2 施設/10万人 53
350 徳島県 佐那河内村 2 施設 97.2 施設/10万人 53
351 徳島県 北島町 19 施設 96.7 施設/10万人 53
352 香川県 高松市 404 施設 97.0 施設/10万人 53
353 香川県 坂出市 48 施設 98.8 施設/10万人 53
354 愛媛県 松山市 475 施設 95.5 施設/10万人 53
355 愛媛県 愛南町 20 施設 96.9 施設/10万人 53
356 福岡県 北九州市 941 施設 100.5 施設/10万人 53
357 福岡県 福岡市 1,693 施設 99.1 施設/10万人 53
358 福岡県 八女市 57 施設 95.7 施設/10万人 53
359 福岡県 糸田町 9 施設 95.2 施設/10万人 53
360 福岡県 上毛町 8 施設 96.5 施設/10万人 53
361 佐賀県 佐賀市 234 施設 99.9 施設/10万人 53
362 佐賀県 鳥栖市 71 施設 99.7 施設/10万人 53
363 佐賀県 武雄市 45 施設 96.0 施設/10万人 53
364 長崎県 諫早市 130 施設 96.4 施設/10万人 53
365 長崎県 大村市 90 施設 95.4 施設/10万人 53
366 熊本県 八代市 113 施設 98.3 施設/10万人 53
367 熊本県 玉名市 55 施設 96.4 施設/10万人 53
368 熊本県 天草市 72 施設 96.3 施設/10万人 53
369 熊本県 芦北町 16 施設 95.7 施設/10万人 53
370 大分県 別府市 114 施設 98.0 施設/10万人 53
371 大分県 津久見市 16 施設 99.4 施設/10万人 53
372 宮崎県 高鍋町 21 施設 100.4 施設/10万人 53
373 鹿児島県 いちき串木野市 26 施設 98.2 施設/10万人 53
374 鹿児島県 さつま町 19 施設 98.8 施設/10万人 53
375 沖縄県 大宜味村 4 施設 97.0 施設/10万人 53
376 北海道 喜茂別町 2 施設 92.8 施設/10万人 52
377 北海道 仁木町 3 施設 94.3 施設/10万人 52
378 北海道 浦幌町 4 施設 91.2 施設/10万人 52
379 岩手県 盛岡市 258 施設 90.4 施設/10万人 52
380 秋田県 秋田市 290 施設 90.0 施設/10万人 52
381 秋田県 横手市 72 施設 92.3 施設/10万人 52
382 秋田県 大仙市 71 施設 90.1 施設/10万人 52
383 秋田県 八峰町 5 施設 91.2 施設/10万人 52
384 秋田県 五城目町 6 施設 93.7 施設/10万人 52
385 山形県 寒河江市 36 施設 92.1 施設/10万人 52
386 山形県 村山市 21 施設 93.3 施設/10万人 52
387 山形県 朝日町 5 施設 94.3 施設/10万人 52
388 山形県 大石田町 5 施設 91.2 施設/10万人 52
389 福島県 川俣町 13 施設 90.4 施設/10万人 52
390 福島県 小野町 9 施設 95.0 施設/10万人 52
391 福島県 富岡町 6 施設 94.0 施設/10万人 52
392 茨城県 水戸市 242 施設 89.8 施設/10万人 52
393 栃木県 壬生町 35 施設 93.7 施設/10万人 52
394 群馬県 高崎市 353 施設 93.6 施設/10万人 52
395 群馬県 桐生市 96 施設 92.1 施設/10万人 52
396 群馬県 沼田市 40 施設 92.6 施設/10万人 52
397 群馬県 中之条町 16 施設 91.0 施設/10万人 52
398 埼玉県 小川町 26 施設 91.2 施設/10万人 52
399 埼玉県 小鹿野町 10 施設 91.5 施設/10万人 52
400 千葉県 館山市 43 施設 93.0 施設/10万人 52
401 千葉県 一宮町 11 施設 92.5 施設/10万人 52
402 東京都 中野区 325 施設 91.3 施設/10万人 52
403 東京都 立川市 183 施設 94.2 施設/10万人 52
404 東京都 国分寺市 112 施設 89.8 施設/10万人 52
405 神奈川県 湯河原町 22 施設 89.6 施設/10万人 52
406 新潟県 燕市 69 施設 93.3 施設/10万人 52
407 石川県 羽咋市 18 施設 93.1 施設/10万人 52
408 山梨県 大月市 20 施設 93.3 施設/10万人 52
409 山梨県 身延町 11 施設 93.8 施設/10万人 52
410 長野県 安曇野市 81 施設 90.2 施設/10万人 52
411 長野県 木島平村 4 施設 91.4 施設/10万人 52
412 岐阜県 高山市 76 施設 90.0 施設/10万人 52
413 岐阜県 山県市 23 施設 91.0 施設/10万人 52
414 愛知県 名古屋市 2,272 施設 92.1 施設/10万人 52
415 三重県 松阪市 142 施設 92.4 施設/10万人 52
416 三重県 南伊勢町 11 施設 91.0 施設/10万人 52
417 滋賀県 草津市 139 施設 91.0 施設/10万人 52
418 滋賀県 高島市 51 施設 90.6 施設/10万人 52
419 京都府 福知山市 71 施設 93.1 施設/10万人 52
420 京都府 長岡京市 71 施設 90.6 施設/10万人 52
421 大阪府 堺市 744 施設 89.8 施設/10万人 52
422 大阪府 吹田市 373 施設 90.5 施設/10万人 52
423 兵庫県 伊丹市 184 施設 90.3 施設/10万人 52
424 兵庫県 豊岡市 70 施設 92.9 施設/10万人 52
425 兵庫県 宝塚市 225 施設 95.0 施設/10万人 52
426 兵庫県 養父市 18 施設 90.4 施設/10万人 52
427 兵庫県 南あわじ市 39 施設 92.9 施設/10万人 52
428 奈良県 大和高田市 53 施設 92.3 施設/10万人 52
429 奈良県 橿原市 117 施設 95.1 施設/10万人 52
430 奈良県 桜井市 46 施設 93.0 施設/10万人 52
431 和歌山県 由良町 5 施設 93.2 施設/10万人 52
432 岡山県 玉野市 48 施設 90.2 施設/10万人 52
433 岡山県 美作市 24 施設 92.5 施設/10万人 52
434 岡山県 鏡野町 11 施設 91.2 施設/10万人 52
435 広島県 尾道市 118 施設 94.5 施設/10万人 52
436 山口県 周防大島町 14 施設 94.6 施設/10万人 52
437 徳島県 鳴門市 48 施設 91.5 施設/10万人 52
438 徳島県 板野町 10 施設 92.0 施設/10万人 52
439 愛媛県 内子町 14 施設 91.4 施設/10万人 52
440 高知県 東洋町 2 施設 91.2 施設/10万人 52
441 高知県 津野町 5 施設 94.5 施設/10万人 52
442 福岡県 柳川市 59 施設 93.1 施設/10万人 52
443 福岡県 大川市 29 施設 94.0 施設/10万人 52
444 福岡県 小郡市 50 施設 91.0 施設/10万人 52
445 福岡県 新宮町 29 施設 91.1 施設/10万人 52
446 福岡県 大木町 12 施設 94.1 施設/10万人 52
447 長崎県 佐世保市 215 施設 90.9 施設/10万人 52
448 長崎県 島原市 43 施設 90.0 施設/10万人 52
449 長崎県 東彼杵町 6 施設 90.7 施設/10万人 52
450 熊本県 荒尾市 45 施設 92.5 施設/10万人 52
451 熊本県 菊池市 38 施設 94.8 施設/10万人 52
452 熊本県 上天草市 21 施設 89.6 施設/10万人 52
453 熊本県 津奈木町 3 施設 94.0 施設/10万人 52
454 大分県 豊後大野市 30 施設 92.0 施設/10万人 52
455 大分県 玖珠町 13 施設 90.4 施設/10万人 52
456 宮崎県 宮崎市 396 施設 94.7 施設/10万人 52
457 宮崎県 日南市 43 施設 92.4 施設/10万人 52
458 鹿児島県 指宿市 35 施設 92.3 施設/10万人 52
459 鹿児島県 南九州市 28 施設 93.7 施設/10万人 52
460 鹿児島県 伊佐市 21 施設 90.0 施設/10万人 52
