中古マンション取引価格(㎡単価の中央値)ランキング
全国の市区町村を「中古マンション取引価格(㎡単価の中央値)」で並べた全515件(値が小さいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。
| 順位 | 市区町村 | 中古マンション | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 嬬恋村 | 56,250 円/m² | 74 |
| 2 | 群馬県 草津町 | 55,556 円/m² | 74 |
| 3 | 長野県 木島平村 | 57,500 円/m² | 74 |
| 4 | 長野県 山ノ内町 | 60,000 円/m² | 73 |
| 5 | 長野県 木曽町 | 64,615 円/m² | 72 |
| 6 | 奈良県 川西町 | 67,500 円/m² | 71 |
| 7 | 千葉県 いすみ市 | 70,000 円/m² | 70 |
| 8 | 千葉県 白子町 | 71,250 円/m² | 70 |
| 9 | 神奈川県 南足柄市 | 72,727 円/m² | 70 |
| 10 | 和歌山県 岩出市 | 71,667 円/m² | 70 |
| 11 | 神奈川県 山北町 | 75,000 円/m² | 69 |
| 12 | 新潟県 妙高市 | 74,444 円/m² | 69 |
| 13 | 岐阜県 北方町 | 77,500 円/m² | 69 |
| 14 | 三重県 鳥羽市 | 77,000 円/m² | 69 |
| 15 | 兵庫県 三木市 | 74,196 円/m² | 69 |
| 16 | 和歌山県 白浜町 | 74,222 円/m² | 69 |
| 17 | 埼玉県 小川町 | 82,353 円/m² | 68 |
| 18 | 千葉県 酒々井町 | 82,353 円/m² | 68 |
| 19 | 静岡県 東伊豆町 | 78,889 円/m² | 68 |
| 20 | 群馬県 玉村町 | 84,286 円/m² | 67 |
| 21 | 埼玉県 越生町 | 87,273 円/m² | 67 |
| 22 | 神奈川県 愛川町 | 85,714 円/m² | 67 |
| 23 | 山梨県 北杜市 | 87,500 円/m² | 67 |
| 24 | 岐阜県 瑞穂市 | 84,166 円/m² | 67 |
| 25 | 静岡県 伊豆の国市 | 83,333 円/m² | 67 |
| 26 | 京都府 宮津市 | 86,364 円/m² | 67 |
| 27 | 和歌山県 海南市 | 86,428 円/m² | 67 |
| 28 | 群馬県 長野原町 | 88,636 円/m² | 66 |
| 29 | 山梨県 甲州市 | 90,000 円/m² | 66 |
| 30 | 大阪府 泉南市 | 89,616 円/m² | 66 |
| 31 | 奈良県 上牧町 | 88,235 円/m² | 66 |
| 32 | 群馬県 伊勢崎市 | 96,000 円/m² | 65 |
| 33 | 埼玉県 本庄市 | 94,820 円/m² | 65 |
| 34 | 埼玉県 毛呂山町 | 96,667 円/m² | 65 |
| 35 | 千葉県 東金市 | 95,834 円/m² | 65 |
| 36 | 京都府 井手町 | 98,571 円/m² | 65 |
| 37 | 兵庫県 洲本市 | 98,334 円/m² | 65 |
| 38 | 大分県 由布市 | 98,462 円/m² | 65 |
| 39 | 埼玉県 深谷市 | 100,000 円/m² | 64 |
| 40 | 千葉県 富津市 | 98,750 円/m² | 64 |
| 41 | 石川県 小松市 | 104,353 円/m² | 64 |
| 42 | 山梨県 笛吹市 | 104,000 円/m² | 64 |
| 43 | 長野県 千曲市 | 99,666 円/m² | 64 |
| 44 | 愛知県 愛西市 | 101,420 円/m² | 64 |
| 45 | 大阪府 豊能町 | 101,333 円/m² | 64 |
| 46 | 徳島県 鳴門市 | 100,000 円/m² | 64 |
| 47 | 埼玉県 行田市 | 108,333 円/m² | 63 |
| 48 | 千葉県 南房総市 | 108,571 円/m² | 63 |
| 49 | 千葉県 御宿町 | 108,571 円/m² | 63 |
| 50 | 静岡県 伊東市 | 104,881 円/m² | 63 |
| 51 | 和歌山県 橋本市 | 108,492 円/m² | 63 |
| 52 | 佐賀県 基山町 | 110,769 円/m² | 63 |
| 53 | 埼玉県 北本市 | 114,643 円/m² | 62 |
| 54 | 新潟県 新発田市 | 113,333 円/m² | 62 |
| 55 | 静岡県 下田市 | 112,137 円/m² | 62 |
| 56 | 愛知県 津島市 | 113,333 円/m² | 62 |
| 57 | 京都府 南丹市 | 115,384 円/m² | 62 |
| 58 | 大阪府 河内長野市 | 113,572 円/m² | 62 |
| 59 | 奈良県 広陵町 | 115,038 円/m² | 62 |
| 60 | 福岡県 芦屋町 | 110,952 円/m² | 62 |
| 61 | 福岡県 筑前町 | 116,471 円/m² | 62 |
| 62 | 群馬県 太田市 | 122,000 円/m² | 61 |
| 63 | 埼玉県 幸手市 | 118,182 円/m² | 61 |
| 64 | 千葉県 勝浦市 | 120,000 円/m² | 61 |
| 65 | 神奈川県 箱根町 | 118,376 円/m² | 61 |
| 66 | 石川県 白山市 | 118,889 円/m² | 61 |
| 67 | 愛知県 大治町 | 121,250 円/m² | 61 |
| 68 | 愛知県 南知多町 | 121,429 円/m² | 61 |
| 69 | 京都府 八幡市 | 120,000 円/m² | 61 |
| 70 | 大阪府 大阪狭山市 | 121,333 円/m² | 61 |
| 71 | 大阪府 岬町 | 122,500 円/m² | 61 |
| 72 | 兵庫県 小野市 | 123,846 円/m² | 61 |
| 73 | 奈良県 葛城市 | 118,750 円/m² | 61 |
| 74 | 奈良県 斑鳩町 | 121,538 円/m² | 61 |
| 75 | 埼玉県 加須市 | 127,273 円/m² | 60 |
| 76 | 滋賀県 米原市 | 130,000 円/m² | 60 |
| 77 | 京都府 大山崎町 | 131,818 円/m² | 60 |
| 78 | 奈良県 大和高田市 | 126,154 円/m² | 60 |
| 79 | 奈良県 桜井市 | 125,357 円/m² | 60 |
| 80 | 香川県 観音寺市 | 125,000 円/m² | 60 |
| 81 | 宮崎県 都城市 | 130,769 円/m² | 60 |
| 82 | 埼玉県 狭山市 | 140,000 円/m² | 59 |
| 83 | 埼玉県 宮代町 | 140,000 円/m² | 59 |
| 84 | 埼玉県 杉戸町 | 138,571 円/m² | 59 |
| 85 | 千葉県 茂原市 | 133,692 円/m² | 59 |
| 86 | 千葉県 八街市 | 133,333 円/m² | 59 |
| 87 | 千葉県 白井市 | 137,916 円/m² | 59 |
| 88 | 東京都 瑞穂町 | 136,000 円/m² | 59 |
| 89 | 新潟県 上越市 | 140,000 円/m² | 59 |
| 90 | 新潟県 湯沢町 | 138,182 円/m² | 59 |
| 91 | 石川県 津幡町 | 133,333 円/m² | 59 |
| 92 | 長野県 下諏訪町 | 138,462 円/m² | 59 |
| 93 | 岐阜県 土岐市 | 138,462 円/m² | 59 |
| 94 | 静岡県 函南町 | 133,750 円/m² | 59 |
| 95 | 愛知県 碧南市 | 137,500 円/m² | 59 |
| 96 | 愛知県 あま市 | 140,000 円/m² | 59 |
| 97 | 京都府 久御山町 | 135,334 円/m² | 59 |
| 98 | 大阪府 貝塚市 | 136,842 円/m² | 59 |
| 99 | 大阪府 熊取町 | 136,364 円/m² | 59 |
| 100 | 兵庫県 太子町 | 136,923 円/m² | 59 |
| 101 | 岡山県 備前市 | 134,616 円/m² | 59 |
| 102 | 香川県 丸亀市 | 133,333 円/m² | 59 |
| 103 | 福岡県 田川市 | 138,095 円/m² | 59 |
| 104 | 熊本県 人吉市 | 137,778 円/m² | 59 |
| 105 | 愛知県 瀬戸市 | 146,667 円/m² | 58 |
| 106 | 兵庫県 たつの市 | 142,564 円/m² | 58 |
| 107 | 兵庫県 猪名川町 | 144,444 円/m² | 58 |
| 108 | 兵庫県 播磨町 | 144,444 円/m² | 58 |
| 109 | 奈良県 天理市 | 141,667 円/m² | 58 |
| 110 | 福岡県 朝倉市 | 146,667 円/m² | 58 |
| 111 | 佐賀県 武雄市 | 145,556 円/m² | 58 |
| 112 | 千葉県 富里市 | 156,666 円/m² | 57 |
| 113 | 愛知県 小牧市 | 151,575 円/m² | 57 |
| 114 | 愛知県 東郷町 | 152,941 円/m² | 57 |
| 115 | 愛知県 豊山町 | 150,000 円/m² | 57 |
| 116 | 愛知県 扶桑町 | 150,000 円/m² | 57 |
| 117 | 大阪府 忠岡町 | 153,846 円/m² | 57 |
| 118 | 岡山県 玉野市 | 150,588 円/m² | 57 |
| 119 | 福岡県 中間市 | 152,308 円/m² | 57 |
| 120 | 長崎県 時津町 | 157,143 円/m² | 57 |
| 121 | 埼玉県 坂戸市 | 166,667 円/m² | 56 |
| 122 | 神奈川県 秦野市 | 160,000 円/m² | 56 |
| 123 | 富山県 高岡市 | 158,572 円/m² | 56 |
| 124 | 岐阜県 各務原市 | 160,000 円/m² | 56 |
| 125 | 静岡県 御殿場市 | 157,500 円/m² | 56 |
| 126 | 愛知県 江南市 | 166,667 円/m² | 56 |
| 127 | 愛知県 知多市 | 165,866 円/m² | 56 |
| 128 | 岡山県 津山市 | 159,596 円/m² | 56 |
| 129 | 愛媛県 新居浜市 | 157,895 円/m² | 56 |
| 130 | 福岡県 筑後市 | 166,072 円/m² | 56 |
| 131 | 福岡県 宗像市 | 162,500 円/m² | 56 |
| 132 | 大分県 中津市 | 162,500 円/m² | 56 |
| 133 | 千葉県 野田市 | 169,231 円/m² | 55 |
| 134 | 千葉県 大網白里市 | 175,000 円/m² | 55 |
| 135 | 神奈川県 綾瀬市 | 171,429 円/m² | 55 |
| 136 | 神奈川県 寒川町 | 171,429 円/m² | 55 |
| 137 | 新潟県 三条市 | 174,474 円/m² | 55 |
| 138 | 静岡県 富士宮市 | 167,381 円/m² | 55 |
| 139 | 愛知県 半田市 | 172,381 円/m² | 55 |
| 140 | 愛知県 豊川市 | 167,949 円/m² | 55 |
| 141 | 愛知県 尾張旭市 | 169,231 円/m² | 55 |
| 142 | 愛知県 阿久比町 | 176,471 円/m² | 55 |
| 143 | 愛知県 武豊町 | 176,000 円/m² | 55 |
| 144 | 大阪府 阪南市 | 169,231 円/m² | 55 |
| 145 | 兵庫県 加古川市 | 170,330 円/m² | 55 |
| 146 | 兵庫県 高砂市 | 176,471 円/m² | 55 |
| 147 | 奈良県 宇陀市 | 171,429 円/m² | 55 |
| 148 | 愛媛県 東温市 | 175,000 円/m² | 55 |
| 149 | 福岡県 八女市 | 168,778 円/m² | 55 |
| 150 | 福岡県 小郡市 | 173,333 円/m² | 55 |
| 151 | 福岡県 須恵町 | 175,000 円/m² | 55 |
| 152 | 熊本県 八代市 | 175,000 円/m² | 55 |
| 153 | 熊本県 玉名市 | 173,333 円/m² | 55 |
| 154 | 埼玉県 熊谷市 | 183,333 円/m² | 54 |
| 155 | 埼玉県 東松山市 | 187,451 円/m² | 54 |
| 156 | 埼玉県 入間市 | 184,615 円/m² | 54 |
| 157 | 埼玉県 久喜市 | 186,190 円/m² | 54 |
| 158 | 東京都 青梅市 | 184,808 円/m² | 54 |
| 159 | 富山県 射水市 | 182,609 円/m² | 54 |
| 160 | 山梨県 昭和町 | 182,484 円/m² | 54 |
| 161 | 岐阜県 大垣市 | 185,714 円/m² | 54 |
| 162 | 愛知県 一宮市 | 186,667 円/m² | 54 |
| 163 | 愛知県 西尾市 | 184,524 円/m² | 54 |
| 164 | 愛知県 常滑市 | 183,591 円/m² | 54 |
| 165 | 愛知県 高浜市 | 186,607 円/m² | 54 |
| 166 | 愛知県 東浦町 | 181,569 円/m² | 54 |
| 167 | 三重県 鈴鹿市 | 177,326 円/m² | 54 |
| 168 | 滋賀県 守山市 | 184,615 円/m² | 54 |
| 169 | 滋賀県 湖南市 | 186,667 円/m² | 54 |
| 170 | 大阪府 泉佐野市 | 184,615 円/m² | 54 |
| 171 | 大阪府 富田林市 | 182,576 円/m² | 54 |
| 172 | 兵庫県 姫路市 | 183,333 円/m² | 54 |
| 173 | 兵庫県 三田市 | 185,714 円/m² | 54 |
| 174 | 奈良県 橿原市 | 184,615 円/m² | 54 |
| 175 | 奈良県 生駒市 | 186,667 円/m² | 54 |
| 176 | 香川県 宇多津町 | 179,808 円/m² | 54 |
| 177 | 愛媛県 今治市 | 186,667 円/m² | 54 |
| 178 | 福岡県 大牟田市 | 177,778 円/m² | 54 |
| 179 | 福岡県 直方市 | 183,974 円/m² | 54 |
| 180 | 福岡県 大川市 | 178,572 円/m² | 54 |
| 181 | 群馬県 前橋市 | 187,778 円/m² | 53 |
| 182 | 埼玉県 春日部市 | 194,028 円/m² | 53 |
| 183 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 194,444 円/m² | 53 |
| 184 | 神奈川県 二宮町 | 189,286 円/m² | 53 |
| 185 | 神奈川県 湯河原町 | 187,500 円/m² | 53 |
| 186 | 愛知県 犬山市 | 188,235 円/m² | 53 |
| 187 | 愛知県 蟹江町 | 188,572 円/m² | 53 |
| 188 | 京都府 木津川市 | 187,500 円/m² | 53 |
| 189 | 兵庫県 赤穂市 | 193,334 円/m² | 53 |
| 190 | 山口県 下関市 | 188,235 円/m² | 53 |
| 191 | 山口県 柳井市 | 192,308 円/m² | 53 |
| 192 | 香川県 坂出市 | 188,572 円/m² | 53 |
| 193 | 愛媛県 西条市 | 193,750 円/m² | 53 |
| 194 | 福岡県 久留米市 | 188,235 円/m² | 53 |
| 195 | 佐賀県 唐津市 | 194,737 円/m² | 53 |
| 196 | 埼玉県 伊奈町 | 200,000 円/m² | 52 |
| 197 | 千葉県 市原市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 198 | 千葉県 鴨川市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 199 | 神奈川県 伊勢原市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 200 | 神奈川県 真鶴町 | 200,000 円/m² | 52 |
| 201 | 石川県 野々市市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 202 | 岐阜県 羽島市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 203 | 岐阜県 可児市 | 199,673 円/m² | 52 |
| 204 | 静岡県 沼津市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 205 | 静岡県 焼津市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 206 | 静岡県 袋井市 | 203,530 円/m² | 52 |
| 207 | 愛知県 豊橋市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 208 | 愛知県 豊明市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 209 | 愛知県 弥富市 | 205,882 円/m² | 52 |
| 210 | 大阪府 岸和田市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 211 | 大阪府 和泉市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 212 | 大阪府 柏原市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 213 | 大阪府 羽曳野市 | 206,666 円/m² | 52 |
| 214 | 大阪府 藤井寺市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 215 | 奈良県 三郷町 | 200,000 円/m² | 52 |
| 216 | 和歌山県 和歌山市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 217 | 山口県 山口市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 218 | 山口県 山陽小野田市 | 200,784 円/m² | 52 |
| 219 | 徳島県 徳島市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 220 | 香川県 高松市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 221 | 福岡県 福津市 | 206,666 円/m² | 52 |
| 222 | 福岡県 宇美町 | 200,000 円/m² | 52 |
| 223 | 福岡県 篠栗町 | 200,000 円/m² | 52 |
| 224 | 長崎県 諫早市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 225 | 熊本県 荒尾市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 226 | 大分県 別府市 | 200,000 円/m² | 52 |
| 227 | 群馬県 桐生市 | 220,098 円/m² | 51 |
| 228 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 214,286 円/m² | 51 |
| 229 | 千葉県 袖ケ浦市 | 218,182 円/m² | 51 |
| 230 | 石川県 金沢市 | 215,385 円/m² | 51 |
| 231 | 静岡県 富士市 | 219,444 円/m² | 51 |
| 232 | 静岡県 清水町 | 212,500 円/m² | 51 |
| 233 | 愛知県 岡崎市 | 213,333 円/m² | 51 |
| 234 | 愛知県 知立市 | 217,029 円/m² | 51 |
| 235 | 愛知県 北名古屋市 | 214,286 円/m² | 51 |
| 236 | 愛知県 みよし市 | 211,111 円/m² | 51 |
| 237 | 三重県 伊勢市 | 213,333 円/m² | 51 |
| 238 | 滋賀県 彦根市 | 212,500 円/m² | 51 |
| 239 | 京都府 舞鶴市 | 216,190 円/m² | 51 |
| 240 | 京都府 京田辺市 | 214,836 円/m² | 51 |
| 241 | 奈良県 大和郡山市 | 212,222 円/m² | 51 |
| 242 | 鳥取県 米子市 | 214,286 円/m² | 51 |
| 243 | 山口県 防府市 | 218,804 円/m² | 51 |
| 244 | 山口県 光市 | 214,286 円/m² | 51 |
| 245 | 山口県 周南市 | 213,333 円/m² | 51 |
| 246 | 福岡県 太宰府市 | 213,333 円/m² | 51 |
| 247 | 福岡県 糸島市 | 212,500 円/m² | 51 |
| 248 | 佐賀県 佐賀市 | 216,026 円/m² | 51 |
| 249 | 鹿児島県 鹿屋市 | 222,269 円/m² | 51 |
| 250 | 埼玉県 飯能市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 251 | 埼玉県 羽生市 | 235,714 円/m² | 50 |
| 252 | 埼玉県 鴻巣市 | 223,529 円/m² | 50 |
| 253 | 埼玉県 蓮田市 | 227,778 円/m² | 50 |
| 254 | 埼玉県 三芳町 | 236,364 円/m² | 50 |
| 255 | 千葉県 成田市 | 223,529 円/m² | 50 |
| 256 | 東京都 福生市 | 232,051 円/m² | 50 |
| 257 | 東京都 武蔵村山市 | 230,769 円/m² | 50 |
| 258 | 福井県 福井市 | 227,619 円/m² | 50 |
| 259 | 福井県 敦賀市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 260 | 静岡県 熱海市 | 230,000 円/m² | 50 |
| 261 | 愛知県 春日井市 | 227,619 円/m² | 50 |
| 262 | 愛知県 稲沢市 | 225,000 円/m² | 50 |
| 263 | 愛知県 東海市 | 235,416 円/m² | 50 |
| 264 | 愛知県 岩倉市 | 228,571 円/m² | 50 |
| 265 | 三重県 松阪市 | 227,273 円/m² | 50 |
| 266 | 三重県 桑名市 | 235,294 円/m² | 50 |
| 267 | 京都府 亀岡市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 268 | 大阪府 松原市 | 228,571 円/m² | 50 |
| 269 | 大阪府 高石市 | 230,769 円/m² | 50 |
| 270 | 大阪府 交野市 | 223,529 円/m² | 50 |
| 271 | 兵庫県 明石市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 272 | 奈良県 奈良市 | 233,333 円/m² | 50 |
| 273 | 奈良県 河合町 | 226,786 円/m² | 50 |
| 274 | 和歌山県 田辺市 | 228,889 円/m² | 50 |
| 275 | 岡山県 瀬戸内市 | 236,666 円/m² | 50 |
| 276 | 山口県 宇部市 | 225,000 円/m² | 50 |
| 277 | 愛媛県 松山市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 278 | 福岡県 飯塚市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 279 | 福岡県 古賀市 | 228,571 円/m² | 50 |
| 280 | 福岡県 苅田町 | 235,714 円/m² | 50 |
| 281 | 佐賀県 鳥栖市 | 226,667 円/m² | 50 |
| 282 | 長崎県 長与町 | 235,294 円/m² | 50 |
| 283 | 沖縄県 南城市 | 235,000 円/m² | 50 |
| 284 | 埼玉県 桶川市 | 246,154 円/m² | 49 |
| 285 | 埼玉県 三郷市 | 243,650 円/m² | 49 |
| 286 | 千葉県 佐倉市 | 244,444 円/m² | 49 |
| 287 | 富山県 富山市 | 250,000 円/m² | 49 |
| 288 | 山梨県 甲府市 | 244,444 円/m² | 49 |
| 289 | 愛知県 清須市 | 239,802 円/m² | 49 |
| 290 | 三重県 津市 | 242,857 円/m² | 49 |
| 291 | 三重県 四日市市 | 250,000 円/m² | 49 |
| 292 | 滋賀県 東近江市 | 246,154 円/m² | 49 |
| 293 | 大阪府 泉大津市 | 240,000 円/m² | 49 |
| 294 | 大阪府 寝屋川市 | 240,000 円/m² | 49 |
| 295 | 鳥取県 鳥取市 | 247,059 円/m² | 49 |
| 296 | 広島県 呉市 | 240,000 円/m² | 49 |
| 297 | 広島県 府中市 | 240,000 円/m² | 49 |
| 298 | 広島県 大竹市 | 240,000 円/m² | 49 |
| 299 | 福岡県 柳川市 | 239,076 円/m² | 49 |
| 300 | 福岡県 行橋市 | 237,500 円/m² | 49 |
| 301 | 福岡県 筑紫野市 | 248,530 円/m² | 49 |
| 302 | 大分県 大分市 | 237,500 円/m² | 49 |
| 303 | 千葉県 君津市 | 256,350 円/m² | 48 |
| 304 | 東京都 羽村市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 305 | 新潟県 長岡市 | 263,158 円/m² | 48 |
| 306 | 長野県 飯田市 | 258,824 円/m² | 48 |
| 307 | 岐阜県 多治見市 | 256,078 円/m² | 48 |
| 308 | 静岡県 磐田市 | 257,143 円/m² | 48 |
| 309 | 愛知県 豊田市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 310 | 愛知県 安城市 | 261,538 円/m² | 48 |
| 311 | 三重県 川越町 | 261,538 円/m² | 48 |
| 312 | 滋賀県 長浜市 | 257,143 円/m² | 48 |
| 313 | 京都府 長岡京市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 314 | 京都府 精華町 | 254,094 円/m² | 48 |
| 315 | 大阪府 枚方市 | 261,538 円/m² | 48 |
| 316 | 大阪府 四條畷市 | 261,538 円/m² | 48 |
| 317 | 兵庫県 川西市 | 254,545 円/m² | 48 |
| 318 | 奈良県 香芝市 | 257,143 円/m² | 48 |
| 319 | 島根県 松江市 | 263,158 円/m² | 48 |
| 320 | 島根県 出雲市 | 257,984 円/m² | 48 |
| 321 | 広島県 福山市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 322 | 広島県 東広島市 | 261,538 円/m² | 48 |
| 323 | 山口県 岩国市 | 262,500 円/m² | 48 |
| 324 | 高知県 高知市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 325 | 長崎県 佐世保市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 326 | 宮崎県 宮崎市 | 258,824 円/m² | 48 |
| 327 | 鹿児島県 霧島市 | 257,143 円/m² | 48 |
| 328 | 沖縄県 うるま市 | 253,333 円/m² | 48 |
| 329 | 群馬県 高崎市 | 270,000 円/m² | 47 |
| 330 | 群馬県 館林市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 331 | 埼玉県 川越市 | 276,923 円/m² | 47 |
| 332 | 千葉県 八千代市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 333 | 千葉県 四街道市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 334 | 千葉県 印西市 | 273,684 円/m² | 47 |
| 335 | 東京都 東久留米市 | 280,000 円/m² | 47 |
| 336 | 神奈川県 厚木市 | 277,350 円/m² | 47 |
| 337 | 長野県 岡谷市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 338 | 岐阜県 岐阜市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 339 | 静岡県 三島市 | 270,588 円/m² | 47 |
| 340 | 静岡県 湖西市 | 270,588 円/m² | 47 |
| 341 | 愛知県 刈谷市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 342 | 愛知県 大府市 | 273,684 円/m² | 47 |
| 343 | 滋賀県 近江八幡市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 344 | 滋賀県 野洲市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 345 | 京都府 宇治市 | 266,667 円/m² | 47 |
| 346 | 大阪府 東大阪市 | 271,429 円/m² | 47 |
| 347 | 大阪府 島本町 | 274,176 円/m² | 47 |
| 348 | 奈良県 田原本町 | 266,667 円/m² | 47 |
| 349 | 広島県 三原市 | 271,429 円/m² | 47 |
| 350 | 福岡県 春日市 | 271,429 円/m² | 47 |
| 351 | 福岡県 那珂川市 | 275,000 円/m² | 47 |
| 352 | 福岡県 粕屋町 | 281,176 円/m² | 47 |
| 353 | 宮崎県 延岡市 | 275,714 円/m² | 47 |
| 354 | 埼玉県 白岡市 | 293,333 円/m² | 46 |
| 355 | 千葉県 松戸市 | 285,714 円/m² | 46 |
| 356 | 東京都 あきる野市 | 288,462 円/m² | 46 |
| 357 | 神奈川県 座間市 | 290,909 円/m² | 46 |
| 358 | 静岡県 菊川市 | 292,857 円/m² | 46 |
| 359 | 愛知県 蒲郡市 | 296,666 円/m² | 46 |
| 360 | 愛知県 日進市 | 282,353 円/m² | 46 |
| 361 | 大阪府 箕面市 | 294,737 円/m² | 46 |
| 362 | 大阪府 門真市 | 285,714 円/m² | 46 |
| 363 | 岡山県 倉敷市 | 288,889 円/m² | 46 |
| 364 | 広島県 尾道市 | 294,428 円/m² | 46 |
| 365 | 千葉県 木更津市 | 308,824 円/m² | 45 |
| 366 | 神奈川県 横須賀市 | 300,000 円/m² | 45 |
| 367 | 岐阜県 岐南町 | 312,500 円/m² | 45 |
| 368 | 静岡県 掛川市 | 300,000 円/m² | 45 |
| 369 | 滋賀県 大津市 | 300,000 円/m² | 45 |
| 370 | 滋賀県 栗東市 | 305,263 円/m² | 45 |
| 371 | 大阪府 八尾市 | 303,334 円/m² | 45 |
| 372 | 大阪府 大東市 | 314,286 円/m² | 45 |
| 373 | 兵庫県 宝塚市 | 300,000 円/m² | 45 |
| 374 | 岡山県 総社市 | 310,084 円/m² | 45 |
| 375 | 広島県 廿日市市 | 307,180 円/m² | 45 |
| 376 | 広島県 海田町 | 314,286 円/m² | 45 |
| 377 | 山口県 下松市 | 303,846 円/m² | 45 |
| 378 | 長崎県 長崎市 | 309,091 円/m² | 45 |
| 379 | 熊本県 菊陽町 | 311,111 円/m² | 45 |
| 380 | 鹿児島県 鹿児島市 | 306,667 円/m² | 45 |
| 381 | 鹿児島県 薩摩川内市 | 310,476 円/m² | 45 |
| 382 | 沖縄県 読谷村 | 309,375 円/m² | 45 |
| 383 | 埼玉県 新座市 | 329,412 円/m² | 44 |
| 384 | 千葉県 我孫子市 | 325,000 円/m² | 44 |
| 385 | 神奈川県 平塚市 | 325,000 円/m² | 44 |
| 386 | 神奈川県 小田原市 | 328,571 円/m² | 44 |
| 387 | 神奈川県 三浦市 | 321,538 円/m² | 44 |
| 388 | 神奈川県 大磯町 | 318,831 円/m² | 44 |
| 389 | 神奈川県 開成町 | 335,088 円/m² | 44 |
| 390 | 長野県 長野市 | 320,000 円/m² | 44 |
| 391 | 長野県 松本市 | 317,143 円/m² | 44 |
| 392 | 長野県 諏訪市 | 322,222 円/m² | 44 |
| 393 | 長野県 塩尻市 | 325,000 円/m² | 44 |
| 394 | 愛知県 幸田町 | 331,372 円/m² | 44 |
| 395 | 京都府 福知山市 | 323,077 円/m² | 44 |
| 396 | 兵庫県 伊丹市 | 326,794 円/m² | 44 |
| 397 | 福岡県 大野城市 | 320,870 円/m² | 44 |
| 398 | 福岡県 志免町 | 322,500 円/m² | 44 |
| 399 | 長崎県 大村市 | 333,333 円/m² | 44 |
| 400 | 埼玉県 草加市 | 345,455 円/m² | 43 |
| 401 | 埼玉県 ふじみ野市 | 345,455 円/m² | 43 |
| 402 | 千葉県 習志野市 | 344,444 円/m² | 43 |
| 403 | 東京都 八王子市 | 353,846 円/m² | 43 |
| 404 | 長野県 上田市 | 352,778 円/m² | 43 |
| 405 | 岐阜県 高山市 | 343,137 円/m² | 43 |
| 406 | 静岡県 藤枝市 | 346,667 円/m² | 43 |
| 407 | 京都府 城陽市 | 338,462 円/m² | 43 |
| 408 | 大阪府 高槻市 | 337,500 円/m² | 43 |
| 409 | 大阪府 茨木市 | 341,176 円/m² | 43 |
| 410 | 奈良県 王寺町 | 342,857 円/m² | 43 |
| 411 | 埼玉県 所沢市 | 366,667 円/m² | 42 |
| 412 | 埼玉県 上尾市 | 360,000 円/m² | 42 |
| 413 | 埼玉県 越谷市 | 360,000 円/m² | 42 |
| 414 | 埼玉県 志木市 | 361,250 円/m² | 42 |
| 415 | 千葉県 船橋市 | 373,333 円/m² | 42 |
| 416 | 千葉県 柏市 | 374,166 円/m² | 42 |
| 417 | 東京都 昭島市 | 369,231 円/m² | 42 |
| 418 | 東京都 日野市 | 369,231 円/m² | 42 |
| 419 | 東京都 清瀬市 | 366,667 円/m² | 42 |
| 420 | 東京都 多摩市 | 364,962 円/m² | 42 |
| 421 | 神奈川県 大和市 | 369,231 円/m² | 42 |
| 422 | 長野県 茅野市 | 376,471 円/m² | 42 |
| 423 | 長野県 佐久市 | 362,500 円/m² | 42 |
