公民館数(人口100万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「公民館数(人口100万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

教育・文化(カテゴリ) 図書館 大卒率 公民館 小学校密度
順位 市区町村 公民館 偏差値
1 長野県 根羽村 29,342.7 館/100万人 75
2 長野県 南相木村 14,553.0 館/100万人 72
3 長野県 売木村 14,598.5 館/100万人 72
4 山梨県 小菅村 13,157.9 館/100万人 71
5 長野県 北相木村 13,297.9 館/100万人 71
6 長野県 王滝村 11,188.8 館/100万人 71
7 熊本県 水上村 10,821.4 館/100万人 71
8 山形県 飯豊町 9,677.9 館/100万人 70
9 新潟県 粟島浦村 8,498.6 館/100万人 70
10 長野県 阿南町 8,839.3 館/100万人 70
11 長野県 麻績村 10,027.0 館/100万人 70
12 奈良県 山添村 10,229.4 館/100万人 70
13 宮城県 七ヶ宿町 7,131.5 館/100万人 69
14 山梨県 丹波山村 7,547.2 館/100万人 69
15 長野県 上松町 7,262.2 館/100万人 69
16 長野県 生坂村 6,711.4 館/100万人 69
17 長野県 小川村 7,223.5 館/100万人 69
18 鹿児島県 十島村 6,756.8 館/100万人 69
19 秋田県 井川町 5,913.3 館/100万人 68
20 山形県 最上町 5,445.5 館/100万人 68
21 山梨県 早川町 6,375.2 館/100万人 68
22 長野県 立科町 5,142.2 館/100万人 68
23 長野県 長和町 6,071.4 館/100万人 68
24 長野県 木島平村 6,171.4 館/100万人 68
25 山口県 上関町 5,123.8 館/100万人 68
26 徳島県 美波町 5,143.0 館/100万人 68
27 熊本県 五木村 5,370.6 館/100万人 68
28 熊本県 山江村 5,250.2 館/100万人 68
29 北海道 幌加内町 4,379.6 館/100万人 67
30 青森県 佐井村 4,474.3 館/100万人 67
31 山形県 尾花沢市 4,742.5 館/100万人 67
32 山形県 大石田町 4,561.4 館/100万人 67
33 長野県 中川村 4,085.1 館/100万人 67
34 長野県 大桑村 4,361.7 館/100万人 67
35 長野県 木曽町 4,629.6 館/100万人 67
36 愛媛県 久万高原町 4,322.0 館/100万人 67
37 高知県 大豊町 3,997.5 館/100万人 67
38 青森県 蓬田村 3,543.3 館/100万人 66
39 福島県 浪江町 3,120.1 館/100万人 66
40 山梨県 大月市 3,598.1 館/100万人 66
41 長野県 青木村 3,154.6 館/100万人 66
42 長野県 池田町 3,624.0 館/100万人 66
43 奈良県 御杖村 3,380.7 館/100万人 66
44 愛媛県 松野町 3,810.6 館/100万人 66
45 熊本県 あさぎり町 3,883.9 館/100万人 66
46 北海道 愛別町 2,687.1 館/100万人 65
47 北海道 占冠村 3,062.8 館/100万人 65
48 北海道 音威子府村 2,832.9 館/100万人 65
49 青森県 風間浦村 2,445.0 館/100万人 65
50 宮城県 大郷町 2,943.8 館/100万人 65
51 山形県 西川町 2,824.9 館/100万人 65
52 福島県 金山町 2,685.3 館/100万人 65
53 長野県 小海町 2,756.7 館/100万人 65
54 長野県 南牧村 2,467.6 館/100万人 65
55 長野県 富士見町 2,840.1 館/100万人 65
56 長野県 平谷村 2,584.0 館/100万人 65
57 長野県 大鹿村 2,932.6 館/100万人 65
58 長野県 飯綱町 2,719.5 館/100万人 65
59 奈良県 野迫川村 2,801.1 館/100万人 65
60 徳島県 三好市 2,626.6 館/100万人 65
61 徳島県 那賀町 2,850.5 館/100万人 65
62 愛媛県 内子町 3,002.2 館/100万人 65
63 熊本県 産山村 2,894.4 館/100万人 65
64 熊本県 錦町 2,624.4 館/100万人 65
65 沖縄県 国頭村 3,099.4 館/100万人 65
66 沖縄県 東村 2,503.1 館/100万人 65
67 北海道 南富良野町 2,104.4 館/100万人 64
68 北海道 士幌町 2,394.0 館/100万人 64
69 北海道 鹿追町 2,278.8 館/100万人 64
70 秋田県 潟上市 2,049.2 館/100万人 64
71 福島県 檜枝岐村 1,984.1 館/100万人 64
72 福島県 塙町 1,927.2 館/100万人 64
73 福島県 葛尾村 2,381.0 館/100万人 64
74 山梨県 南部町 2,096.1 館/100万人 64
75 長野県 東御市 2,390.3 館/100万人 64
76 長野県 川上村 2,071.8 館/100万人 64
77 長野県 原村 2,083.3 館/100万人 64
78 長野県 高森町 1,951.4 館/100万人 64
79 長野県 下條村 2,256.7 館/100万人 64
80 長野県 南木曽町 2,043.4 館/100万人 64
81 長野県 木祖村 2,228.8 館/100万人 64
82 長野県 坂城町 1,999.4 館/100万人 64
83 長野県 山ノ内町 2,378.4 館/100万人 64
84 奈良県 曽爾村 2,316.6 館/100万人 64
85 奈良県 大淀町 1,913.0 館/100万人 64
86 奈良県 下市町 1,985.3 館/100万人 64
87 和歌山県 九度山町 2,074.7 館/100万人 64
88 和歌山県 古座川町 2,419.4 館/100万人 64
89 島根県 美郷町 2,066.6 館/100万人 64
90 島根県 邑南町 1,967.9 館/100万人 64
91 徳島県 佐那河内村 1,943.6 館/100万人 64
92 北海道 美瑛町 1,551.5 館/100万人 63
93 北海道 中富良野町 1,690.3 館/100万人 63
94 北海道 滝上町 1,652.2 館/100万人 63
95 青森県 西目屋村 1,581.0 館/100万人 63
96 岩手県 西和賀町 1,558.2 館/100万人 63
97 山形県 天童市 1,673.6 館/100万人 63
98 山梨県 道志村 1,866.8 館/100万人 63
99 長野県 上田市 1,668.2 館/100万人 63
100 長野県 小諸市 1,829.7 館/100万人 63
101 長野県 中野市 1,842.3 館/100万人 63
102 長野県 辰野町 1,509.0 館/100万人 63
103 長野県 松川村 1,771.0 館/100万人 63
104 三重県 御浜町 1,609.1 館/100万人 63
105 奈良県 高取町 1,634.7 館/100万人 63
106 奈良県 黒滝村 1,605.1 館/100万人 63
107 島根県 津和野町 1,745.5 館/100万人 63
108 島根県 知夫村 1,577.3 館/100万人 63
109 愛媛県 愛南町 1,887.7 館/100万人 63
110 熊本県 南小国町 1,866.7 館/100万人 63
111 北海道 上富良野町 1,256.3 館/100万人 62
112 北海道 中川町 1,308.9 館/100万人 62
113 北海道 置戸町 1,441.4 館/100万人 62
114 青森県 新郷村 1,365.5 館/100万人 62
115 岩手県 住田町 1,189.3 館/100万人 62
116 宮城県 大和町 1,459.0 館/100万人 62
117 秋田県 小坂町 1,255.2 館/100万人 62
118 秋田県 上小阿仁村 1,454.2 館/100万人 62
119 福島県 大熊町 1,180.6 館/100万人 62
120 山梨県 身延町 1,406.7 館/100万人 62
121 長野県 伊那市 1,406.4 館/100万人 62
122 長野県 千曲市 1,308.4 館/100万人 62
123 長野県 軽井沢町 1,302.9 館/100万人 62
124 長野県 御代田町 1,285.8 館/100万人 62
125 長野県 宮田村 1,400.4 館/100万人 62
126 長野県 豊丘村 1,244.9 館/100万人 62
127 長野県 朝日村 1,402.2 館/100万人 62
128 三重県 鳥羽市 1,198.3 館/100万人 62
129 三重県 熊野市 1,378.0 館/100万人 62
130 奈良県 葛城市 1,411.8 館/100万人 62
131 奈良県 吉野町 1,444.9 館/100万人 62
132 奈良県 十津川村 1,306.8 館/100万人 62
133 鳥取県 智頭町 1,244.7 館/100万人 62
134 岡山県 新見市 1,317.7 館/100万人 62
135 岡山県 新庄村 1,230.0 館/100万人 62
136 徳島県 神山町 1,291.2 館/100万人 62
137 香川県 小豆島町 1,369.9 館/100万人 62
138 愛媛県 西予市 1,243.4 館/100万人 62
139 高知県 越知町 1,349.5 館/100万人 62
140 鹿児島県 南種子町 1,285.6 館/100万人 62
141 鹿児島県 屋久島町 1,180.6 館/100万人 62
142 沖縄県 渡嘉敷村 1,392.8 館/100万人 62
143 沖縄県 粟国村 1,464.1 館/100万人 62
144 北海道 当麻町 1,107.8 館/100万人 61
145 北海道 比布町 1,136.4 館/100万人 61
146 北海道 斜里町 1,138.6 館/100万人 61
147 北海道 西興部村 949.7 館/100万人 61
148 北海道 標茶町 968.2 館/100万人 61
149 青森県 七戸町 1,167.9 館/100万人 61
150 青森県 六ヶ所村 1,061.1 館/100万人 61
151 宮城県 川崎町 958.7 館/100万人 61
152 秋田県 五城目町 937.0 館/100万人 61
153 秋田県 羽後町 940.3 館/100万人 61
154 福島県 柳津町 973.7 館/100万人 61
155 茨城県 河内町 971.9 館/100万人 61
156 新潟県 小千谷市 1,055.8 館/100万人 61
157 富山県 朝日町 992.7 館/100万人 61
158 石川県 能登町 1,147.4 館/100万人 61
159 福井県 南越前町 999.8 館/100万人 61
160 山梨県 富士川町 1,125.3 館/100万人 61
161 山梨県 富士河口湖町 1,035.2 館/100万人 61
162 長野県 駒ヶ根市 1,055.8 館/100万人 61
163 長野県 塩尻市 1,130.3 館/100万人 61
164 長野県 阿智村 1,153.6 館/100万人 61
165 京都府 与謝野町 1,144.7 館/100万人 61
166 奈良県 安堵町 968.9 館/100万人 61
167 和歌山県 那智勝浦町 919.6 館/100万人 61
168 和歌山県 串本町 1,136.4 館/100万人 61
169 鳥取県 岩美町 926.0 館/100万人 61
170 島根県 飯南町 1,092.4 館/100万人 61
171 島根県 川本町 923.6 館/100万人 61
172 島根県 吉賀町 987.3 館/100万人 61
173 岡山県 鏡野町 1,077.8 館/100万人 61
174 岡山県 吉備中央町 918.6 館/100万人 61
175 山口県 阿武町 982.0 館/100万人 61
176 徳島県 吉野川市 954.3 館/100万人 61
177 徳島県 つるぎ町 1,036.9 館/100万人 61
178 愛媛県 大洲市 1,059.8 館/100万人 61
179 高知県 安芸市 1,108.2 館/100万人 61
180 福岡県 東峰村 1,053.2 館/100万人 61
181 大分県 竹田市 934.5 館/100万人 61
182 大分県 姫島村 1,159.4 館/100万人 61
183 北海道 士別市 896.0 館/100万人 60
184 北海道 東神楽町 790.0 館/100万人 60
185 北海道 足寄町 761.8 館/100万人 60
186 北海道 浦幌町 911.8 館/100万人 60
187 岩手県 岩手町 732.6 館/100万人 60
188 岩手県 大槌町 908.8 館/100万人 60
189 宮城県 石巻市 849.1 館/100万人 60
190 山形県 山辺町 728.6 館/100万人 60
191 福島県 川俣町 821.7 館/100万人 60
192 福島県 只見町 741.8 館/100万人 60
193 福島県 西会津町 866.6 館/100万人 60
194 福島県 昭和村 802.6 館/100万人 60
195 福島県 飯舘村 758.7 館/100万人 60
196 群馬県 東吾妻町 785.7 館/100万人 60
197 群馬県 片品村 751.3 館/100万人 60
198 石川県 輪島市 772.1 館/100万人 60
199 石川県 珠洲市 773.5 館/100万人 60
200 石川県 志賀町 912.5 館/100万人 60
201 福井県 美浜町 762.6 館/100万人 60
202 長野県 南箕輪村 822.9 館/100万人 60
203 長野県 松川町 718.3 館/100万人 60
204 長野県 天龍村 848.9 館/100万人 60
205 長野県 山形村 833.3 館/100万人 60
206 長野県 筑北村 723.1 館/100万人 60
207 岐阜県 郡上市 871.9 館/100万人 60
208 岐阜県 揖斐川町 716.9 館/100万人 60
209 三重県 朝日町 816.6 館/100万人 60
210 三重県 大紀町 767.8 館/100万人 60
211 兵庫県 新温泉町 901.0 館/100万人 60
212 奈良県 明日香村 772.3 館/100万人 60
213 奈良県 天川村 850.3 館/100万人 60
214 奈良県 川上村 865.1 館/100万人 60
215 和歌山県 有田川町 791.8 館/100万人 60
216 和歌山県 美浜町 728.1 館/100万人 60
217 和歌山県 印南町 777.2 館/100万人 60
218 和歌山県 白浜町 839.0 館/100万人 60
219 和歌山県 すさみ町 814.1 館/100万人 60
220 島根県 安来市 728.5 館/100万人 60
221 島根県 奥出雲町 759.6 館/100万人 60
222 島根県 西ノ島町 717.4 館/100万人 60
223 徳島県 東みよし町 880.9 館/100万人 60
224 愛媛県 伊方町 833.6 館/100万人 60
225 愛媛県 鬼北町 723.0 館/100万人 60
226 高知県 四万十市 856.4 館/100万人 60
227 高知県 東洋町 911.6 館/100万人 60
228 高知県 北川村 872.6 館/100万人 60
229 高知県 日高村 831.3 館/100万人 60
230 大分県 国東市 724.3 館/100万人 60
231 鹿児島県 垂水市 796.0 館/100万人 60
232 鹿児島県 大和村 733.1 館/100万人 60
233 沖縄県 宜野座村 857.2 館/100万人 60
234 北海道 名寄市 696.4 館/100万人 59
235 北海道 泊村 637.3 館/100万人 59
236 北海道 北竜町 580.0 館/100万人 59
237 北海道 平取町 628.1 館/100万人 59
238 北海道 本別町 604.4 館/100万人 59
239 青森県 平内町 592.5 館/100万人 59
240 青森県 鰺ヶ沢町 663.4 館/100万人 59
241 青森県 東北町 669.6 館/100万人 59
242 岩手県 陸前高田市 657.1 館/100万人 59
243 岩手県 二戸市 705.5 館/100万人 59
244 岩手県 葛巻町 710.0 館/100万人 59
245 宮城県 村田町 656.3 館/100万人 59
246 山形県 朝日町 628.3 館/100万人 59
247 福島県 三島町 688.7 館/100万人 59
248 茨城県 常陸大宮市 636.7 館/100万人 59
249 群馬県 嬬恋村 565.0 館/100万人 59
250 東京都 大島町 563.2 館/100万人 59
251 東京都 八丈町 710.0 館/100万人 59
252 新潟県 十日町市 662.4 館/100万人 59
253 富山県 上市町 620.1 館/100万人 59
254 石川県 かほく市 601.9 館/100万人 59
255 石川県 内灘町 677.4 館/100万人 59
256 福井県 若狭町 571.3 館/100万人 59
257 山梨県 鳴沢村 708.2 館/100万人 59
258 長野県 飯山市 563.0 館/100万人 59
259 長野県 箕輪町 640.3 館/100万人 59
260 長野県 泰阜村 648.5 館/100万人 59
261 長野県 信濃町 646.1 館/100万人 59
262 長野県 栄村 602.4 館/100万人 59
263 岐阜県 山県市 593.4 館/100万人 59
264 岐阜県 白川町 674.6 館/100万人 59
265 京都府 宮津市 656.4 館/100万人 59
266 京都府 京田辺市 583.0 館/100万人 59
267 兵庫県 香美町 684.8 館/100万人 59
268 奈良県 五條市 644.5 館/100万人 59
269 奈良県 上牧町 598.7 館/100万人 59
270 奈良県 広陵町 650.7 館/100万人 59
271 奈良県 東吉野村 665.8 館/100万人 59
272 和歌山県 かつらぎ町 688.9 館/100万人 59
273 和歌山県 広川町 589.9 館/100万人 59
274 和歌山県 上富田町 590.7 館/100万人 59
275 鳥取県 若桜町 698.3 館/100万人 59
276 鳥取県 八頭町 627.5 館/100万人 59
277 岡山県 美作市 693.9 館/100万人 59
278 岡山県 矢掛町 596.4 館/100万人 59
279 岡山県 久米南町 662.3 館/100万人 59
280 山口県 田布施町 621.4 館/100万人 59
281 徳島県 阿南市 604.6 館/100万人 59
282 徳島県 海陽町 598.2 館/100万人 59
283 香川県 土庄町 622.8 館/100万人 59
284 愛媛県 八幡浜市 625.3 館/100万人 59
285 愛媛県 上島町 614.5 館/100万人 59
286 高知県 大月町 676.6 館/100万人 59
287 高知県 三原村 695.9 館/100万人 59
288 福岡県 添田町 568.1 館/100万人 59
289 長崎県 壱岐市 561.2 館/100万人 59
290 熊本県 上天草市 570.0 館/100万人 59
291 熊本県 御船町 674.7 館/100万人 59
292 熊本県 苓北町 562.3 館/100万人 59
293 大分県 佐伯市 598.3 館/100万人 59
294 大分県 豊後高田市 633.1 館/100万人 59
295 大分県 宇佐市 625.3 館/100万人 59
296 大分県 九重町 585.4 館/100万人 59
297 宮崎県 諸塚村 672.9 館/100万人 59
298 鹿児島県 南さつま市 699.4 館/100万人 59
299 鹿児島県 肝付町 632.6 館/100万人 59
300 鹿児島県 宇検村 616.9 館/100万人 59
301 沖縄県 与那国町 596.7 館/100万人 59
302 北海道 真狩村 489.0 館/100万人 58
303 北海道 留寿都村 523.3 館/100万人 58
304 北海道 利尻町 499.0 館/100万人 58
305 北海道 興部町 551.3 館/100万人 58
306 北海道 安平町 545.0 館/100万人 58
307 北海道 陸別町 441.7 館/100万人 58
308 北海道 厚岸町 449.8 館/100万人 58
309 北海道 別海町 556.3 館/100万人 58
310 青森県 むつ市 462.1 館/100万人 58
311 青森県 外ヶ浜町 555.5 館/100万人 58
312 岩手県 遠野市 473.1 館/100万人 58
313 岩手県 釜石市 467.6 館/100万人 58
314 岩手県 金ケ崎町 450.6 館/100万人 58
315 宮城県 蔵王町 525.5 館/100万人 58
316 秋田県 大館市 447.7 館/100万人 58
317 秋田県 三種町 458.9 館/100万人 58
318 山形県 庄内町 446.6 館/100万人 58
319 福島県 川内村 489.2 館/100万人 58
320 群馬県 中之条町 455.0 館/100万人 58
321 埼玉県 小鹿野町 457.5 館/100万人 58
322 新潟県 出雲崎町 486.3 館/100万人 58
323 富山県 氷見市 523.3 館/100万人 58
324 富山県 砺波市 456.9 館/100万人 58
325 富山県 小矢部市 517.5 館/100万人 58
326 富山県 立山町 524.4 館/100万人 58
327 富山県 入善町 461.4 館/100万人 58
328 石川県 羽咋市 539.0 館/100万人 58
329 石川県 穴水町 507.0 館/100万人 58
330 福井県 小浜市 448.4 館/100万人 58
331 福井県 おおい町 505.7 館/100万人 58
332 山梨県 上野原市 529.4 館/100万人 58
333 山梨県 甲州市 444.6 館/100万人 58
334 山梨県 市川三郷町 476.2 館/100万人 58
335 長野県 飯田市 489.0 館/100万人 58
336 長野県 飯島町 444.2 館/100万人 58
337 岐阜県 富加町 533.2 館/100万人 58
338 岐阜県 東白川村 496.0 館/100万人 58
339 三重県 南伊勢町 455.0 館/100万人 58
340 京都府 京丹波町 464.9 館/100万人 58
341 兵庫県 南あわじ市 475.8 館/100万人 58
342 和歌山県 田辺市 558.2 館/100万人 58
343 和歌山県 湯浅町 449.6 館/100万人 58
344 和歌山県 日高町 521.3 館/100万人 58
345 和歌山県 由良町 559.3 館/100万人 58
346 鳥取県 琴浦町 550.0 館/100万人 58
347 島根県 益田市 466.6 館/100万人 58
348 島根県 海士町 441.1 館/100万人 58
349 岡山県 笠岡市 455.7 館/100万人 58
350 岡山県 井原市 521.1 館/100万人 58
351 岡山県 高梁市 516.0 館/100万人 58
352 岡山県 備前市 495.0 館/100万人 58
353 広島県 大崎上島町 558.8 館/100万人 58
354 山口県 美祢市 559.2 館/100万人 58
355 山口県 和木町 497.2 館/100万人 58
356 香川県 三豊市 533.5 館/100万人 58
357 香川県 綾川町 440.7 館/100万人 58
358 愛媛県 宇和島市 466.0 館/100万人 58
359 高知県 香南市 558.9 館/100万人 58
360 高知県 香美市 490.3 館/100万人 58
361 福岡県 豊前市 492.0 館/100万人 58
362 長崎県 五島市 523.4 館/100万人 58
363 長崎県 西海市 494.8 館/100万人 58
364 熊本県 多良木町 440.7 館/100万人 58
365 大分県 杵築市 500.0 館/100万人 58
366 鹿児島県 志布志市 511.4 館/100万人 58
367 鹿児島県 伊仙町 488.7 館/100万人 58
368 沖縄県 本部町 558.7 館/100万人 58
369 沖縄県 金武町 555.2 館/100万人 58
370 北海道 深川市 349.3 館/100万人 57
371 北海道 妹背牛町 371.3 館/100万人 57
372 北海道 雨竜町 418.6 館/100万人 57
373 北海道 利尻富士町 406.8 館/100万人 57
374 北海道 小清水町 432.6 館/100万人 57
375 青森県 今別町 428.4 館/100万人 57
376 青森県 深浦町 408.4 館/100万人 57
377 青森県 藤崎町 411.7 館/100万人 57
378 青森県 田子町 402.6 館/100万人 57
379 岩手県 宮古市 357.4 館/100万人 57
380 岩手県 大船渡市 374.3 館/100万人 57
381 岩手県 雫石町 381.4 館/100万人 57
382 岩手県 軽米町 356.3 館/100万人 57
383 岩手県 一戸町 348.0 館/100万人 57
384 宮城県 加美町 410.2 館/100万人 57
385 秋田県 能代市 360.2 館/100万人 57
386 秋田県 横手市 420.8 館/100万人 57
387 秋田県 男鹿市 397.6 館/100万人 57
388 秋田県 大仙市 399.2 館/100万人 57
389 秋田県 北秋田市 364.3 館/100万人 57
390 秋田県 仙北市 406.3 館/100万人 57
391 秋田県 藤里町 345.3 館/100万人 57
392 秋田県 東成瀬村 369.8 館/100万人 57
393 山形県 上山市 343.5 館/100万人 57
394 山形県 大江町 392.4 館/100万人 57
395 山形県 真室川町 416.5 館/100万人 57
396 福島県 喜多方市 357.5 館/100万人 57
397 福島県 二本松市 373.4 館/100万人 57
398 福島県 田村市 426.5 館/100万人 57
399 福島県 本宮市 430.0 館/100万人 57
400 福島県 桑折町 349.1 館/100万人 57
401 福島県 北塩原村 391.2 館/100万人 57
402 福島県 三春町 352.6 館/100万人 57
403 茨城県 行方市 435.0 館/100万人 57
404 茨城県 五霞町 370.7 館/100万人 57
405 埼玉県 川島町 361.2 館/100万人 57
406 埼玉県 東秩父村 369.1 館/100万人 57
407 埼玉県 美里町 362.4 館/100万人 57
408 神奈川県 箱根町 354.2 館/100万人 57
409 新潟県 柏崎市 380.2 館/100万人 57
410 新潟県 弥彦村 389.4 館/100万人 57
411 新潟県 阿賀町 401.4 館/100万人 57
412 富山県 魚津市 345.4 館/100万人 57
413 富山県 黒部市 428.9 館/100万人 57
414 石川県 加賀市 348.0 館/100万人 57
415 福井県 勝山市 406.3 館/100万人 57
416 福井県 永平寺町 421.8 館/100万人 57
417 福井県 池田町 412.7 館/100万人 57
418 福井県 高浜町 387.4 館/100万人 57
419 山梨県 山梨市 358.9 館/100万人 57
420 山梨県 韮崎市 412.8 館/100万人 57
421 山梨県 山中湖村 386.2 館/100万人 57
422 長野県 小谷村 377.8 館/100万人 57
423 岐阜県 美濃市 415.6 館/100万人 57
424 岐阜県 下呂市 427.2 館/100万人 57
425 岐阜県 養老町 409.2 館/100万人 57
426 岐阜県 八百津町 392.3 館/100万人 57
427 愛知県 田原市 370.6 館/100万人 57
428 愛知県 飛島村 437.2 館/100万人 57
429 愛知県 南知多町 421.3 館/100万人 57
430 三重県 伊賀市 383.0 館/100万人 57
431 三重県 多気町 427.9 館/100万人 57
432 三重県 大台町 346.1 館/100万人 57
433 滋賀県 日野町 381.6 館/100万人 57
434 京都府 綾部市 408.2 館/100万人 57
435 京都府 南山城村 418.2 館/100万人 57
436 兵庫県 上郡町 432.3 館/100万人 57
437 和歌山県 御坊市 383.3 館/100万人 57
438 和歌山県 紀美野町 363.4 館/100万人 57
439 和歌山県 みなべ町 423.1 館/100万人 57
440 和歌山県 太地町 358.3 館/100万人 57
441 鳥取県 大山町 390.4 館/100万人 57
442 鳥取県 伯耆町 374.0 館/100万人 57
443 鳥取県 日野町 344.0 館/100万人 57
444 鳥取県 江府町 374.3 館/100万人 57
445 岡山県 総社市 391.1 館/100万人 57
446 岡山県 和気町 367.0 館/100万人 57
447 広島県 府中市 398.4 館/100万人 57
448 広島県 安芸太田町 348.4 館/100万人 57
449 山口県 周防大島町 405.5 館/100万人 57
450 香川県 坂出市 355.6 館/100万人 57
451 香川県 琴平町 354.3 館/100万人 57
452 香川県 まんのう町 402.3 館/100万人 57
453 高知県 南国市 385.7 館/100万人 57
454 高知県 安田町 421.9 館/100万人 57
455 福岡県 嘉麻市 366.5 館/100万人 57
456 福岡県 赤村 360.5 館/100万人 57
457 佐賀県 玄海町 356.6 館/100万人 57
458 長崎県 松浦市 376.1 館/100万人 57
459 長崎県 小値賀町 437.1 館/100万人 57
460 長崎県 新上五島町 399.9 館/100万人 57
461 熊本県 芦北町 382.6 館/100万人 57
462 熊本県 球磨村 411.0 館/100万人 57
463 大分県 日田市 367.1 館/100万人 57
464 宮崎県 三股町 390.8 館/100万人 57
465 宮崎県 美郷町 414.4 館/100万人 57
466 鹿児島県 錦江町 432.0 館/100万人 57
467 鹿児島県 与論町 391.0 館/100万人 57
468 沖縄県 北谷町 390.1 館/100万人 57
469 北海道 乙部町 293.9 館/100万人 56
470 北海道 京極町 340.0 館/100万人 56
471 北海道 上川町 285.7 館/100万人 56
472 北海道 和寒町 313.3 館/100万人 56
473 北海道 剣淵町 341.8 館/100万人 56
474 北海道 下川町 319.9 館/100万人 56
475 北海道 小平町 334.0 館/100万人 56
476 北海道 苫前町 340.6 館/100万人 56
477 北海道 大空町 295.2 館/100万人 56
478 青森県 黒石市 313.0 館/100万人 56
479 青森県 中泊町 310.7 館/100万人 56
480 岩手県 紫波町 311.1 館/100万人 56
481 岩手県 平泉町 275.8 館/100万人 56
482 宮城県 気仙沼市 327.1 館/100万人 56
483 宮城県 白石市 274.7 館/100万人 56
484 宮城県 角田市 321.7 館/100万人 56
485 宮城県 栗原市 278.5 館/100万人 56
486 宮城県 南三陸町 327.2 館/100万人 56
487 秋田県 由利本荘市 334.6 館/100万人 56
488 秋田県 大潟村 332.1 館/100万人 56
489 山形県 大蔵村 330.3 館/100万人 56
490 山形県 小国町 281.4 館/100万人 56
491 福島県 郡山市 308.2 館/100万人 56
492 福島県 南会津町 276.8 館/100万人 56
493 福島県 磐梯町 301.0 館/100万人 56
494 福島県 湯川村 324.6 館/100万人 56
495 福島県 鮫川村 328.0 館/100万人 56
496 福島県 玉川村 312.9 館/100万人 56
497 福島県 楢葉町 269.5 館/100万人 56
498 群馬県 下仁田町 304.1 館/100万人 56
499 群馬県 高山村 284.8 館/100万人 56
500 群馬県 板倉町 284.0 館/100万人 56
501 埼玉県 越生町 272.0 館/100万人 56
502 埼玉県 吉見町 274.8 館/100万人 56
503 千葉県 鴨川市 342.5 館/100万人 56
504 千葉県 芝山町 284.4 館/100万人 56
505 新潟県 聖籠町 280.5 館/100万人 56
506 富山県 滑川市 340.0 館/100万人 56
507 石川県 小松市 329.5 館/100万人 56
508 石川県 津幡町 270.6 館/100万人 56
509 福井県 大野市 287.7 館/100万人 56
510 福井県 あわら市 327.0 館/100万人 56
511 福井県 坂井市 293.8 館/100万人 56
512 長野県 岡谷市 313.9 館/100万人 56
513 長野県 大町市 268.9 館/100万人 56
514 長野県 野沢温泉村 305.0 館/100万人 56
515 岐阜県 恵那市 272.1 館/100万人 56
516 岐阜県 神戸町 269.0 館/100万人 56
517 岐阜県 大野町 317.6 館/100万人 56
518 岐阜県 池田町 299.7 館/100万人 56
519 静岡県 河津町 291.1 館/100万人 56
520 静岡県 西伊豆町 282.1 館/100万人 56
521 三重県 松阪市 282.8 館/100万人 56
522 三重県 木曽岬町 332.1 館/100万人 56
523 滋賀県 甲良町 314.4 館/100万人 56
524 兵庫県 洲本市 315.3 館/100万人 56
525 兵庫県 淡路市 333.6 館/100万人 56
526 奈良県 桜井市 273.4 館/100万人 56
527 和歌山県 有田市 301.5 館/100万人 56
528 和歌山県 新宮市 294.4 館/100万人 56
529 和歌山県 紀の川市 272.0 館/100万人 56
530 和歌山県 高野町 336.7 館/100万人 56
531 和歌山県 日高川町 325.4 館/100万人 56
532 鳥取県 鳥取市 329.0 館/100万人 56
533 鳥取県 倉吉市 279.7 館/100万人 56
534 鳥取県 三朝町 330.0 館/100万人 56
535 鳥取県 日吉津村 285.6 館/100万人 56
536 島根県 隠岐の島町 297.8 館/100万人 56
537 岡山県 津山市 340.2 館/100万人 56
538 岡山県 玉野市 283.0 館/100万人 56
539 岡山県 赤磐市 328.2 館/100万人 56
540 岡山県 里庄町 274.0 館/100万人 56
541 山口県 長門市 276.8 館/100万人 56
542 山口県 柳井市 324.7 館/100万人 56
543 徳島県 小松島市 304.3 館/100万人 56
544 徳島県 阿波市 316.9 館/100万人 56
545 香川県 善通寺市 316.1 館/100万人 56
546 香川県 観音寺市 313.4 館/100万人 56
547 香川県 直島町 322.3 館/100万人 56
548 愛媛県 西条市 276.7 館/100万人 56
549 高知県 須崎市 340.0 館/100万人 56
550 高知県 いの町 327.5 館/100万人 56
551 高知県 檮原町 302.4 館/100万人 56
552 福岡県 上毛町 275.8 館/100万人 56
553 佐賀県 多久市 328.0 館/100万人 56
554 長崎県 南島原市 330.7 館/100万人 56
555 熊本県 玉名市 326.6 館/100万人 56
556 熊本県 宇土市 304.5 館/100万人 56
557 熊本県 長洲町 325.3 館/100万人 56
