財政力指数ランキング

全国の市区町村を「財政力指数」で並べた全1,718件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

経済(カテゴリ) 所得水準 財政力 商業活力
順位 市区町村 財政力 偏差値
1 愛知県 飛島村 2.10 99
2 青森県 六ヶ所村 1.69 93
3 長野県 軽井沢町 1.61 90
4 北海道 泊村 1.53 87
5 東京都 武蔵野市 1.48 85
6 福島県 大熊町 1.45 84
7 千葉県 浦安市 1.46 84
8 愛知県 豊田市 1.42 83
9 愛知県 みよし市 1.41 83
10 大阪府 田尻町 1.43 83
11 神奈川県 箱根町 1.39 82
12 茨城県 神栖市 1.38 81
13 茨城県 東海村 1.36 81
14 新潟県 刈羽村 1.33 80
15 愛知県 刈谷市 1.31 79
16 千葉県 成田市 1.29 78
17 愛知県 東海市 1.27 78
18 三重県 川越町 1.28 78
19 佐賀県 玄海町 1.29 78
20 静岡県 長泉町 1.26 77
21 愛知県 安城市 1.26 77
22 愛知県 小牧市 1.22 76
23 福岡県 苅田町 1.24 76
24 埼玉県 戸田市 1.21 75
25 神奈川県 厚木市 1.20 75
26 山梨県 忍野村 1.20 75
27 山梨県 山中湖村 1.19 75
28 愛知県 碧南市 1.21 75
29 三重県 四日市市 1.21 75
30 東京都 府中市 1.18 74
31 東京都 調布市 1.17 74
32 東京都 立川市 1.14 73
33 東京都 三鷹市 1.14 73
34 山梨県 昭和町 1.13 73
35 愛知県 大府市 1.15 73
36 愛知県 大口町 1.15 73
37 東京都 多摩市 1.12 72
38 愛知県 豊山町 1.12 72
39 愛知県 幸田町 1.11 72
40 滋賀県 竜王町 1.11 72
41 京都府 久御山町 1.12 72
42 福島県 広野町 1.08 71
43 千葉県 市川市 1.08 71
44 千葉県 袖ケ浦市 1.09 71
45 宮城県 大和町 1.05 70
46 茨城県 つくば市 1.05 70
47 埼玉県 和光市 1.05 70
48 埼玉県 三芳町 1.06 70
49 千葉県 市原市 1.05 70
50 神奈川県 鎌倉市 1.07 70
51 神奈川県 藤沢市 1.06 70
52 神奈川県 寒川町 1.06 70
53 新潟県 聖籠町 1.07 70
54 愛知県 長久手市 1.06 70
55 栃木県 芳賀町 1.03 69
56 群馬県 大泉町 1.02 69
57 千葉県 君津市 1.03 69
58 千葉県 印西市 1.04 69
59 東京都 国分寺市 1.04 69
60 神奈川県 川崎市 1.02 69
61 神奈川県 海老名市 1.04 69
62 福井県 高浜町 1.04 69
63 静岡県 御殿場市 1.03 69
64 静岡県 湖西市 1.03 69
65 愛知県 岡崎市 1.02 69
66 愛知県 高浜市 1.02 69
67 愛知県 日進市 1.03 69
68 兵庫県 芦屋市 1.02 69
69 宮城県 女川町 1.01 68
70 茨城県 鹿嶋市 0.99 68
71 埼玉県 八潮市 1.01 68
72 東京都 小金井市 1.01 68
73 東京都 国立市 0.99 68
74 東京都 瑞穂町 1.00 68
75 神奈川県 愛川町 1.00 68
76 福井県 おおい町 0.99 68
77 静岡県 富士市 1.00 68
78 静岡県 裾野市 1.00 68
79 愛知県 豊橋市 0.99 68
80 愛知県 田原市 0.99 68
81 愛知県 武豊町 0.99 68
82 福島県 新地町 0.98 67
83 茨城県 守谷市 0.98 67
84 栃木県 宇都宮市 0.98 67
85 栃木県 小山市 0.97 67
86 群馬県 太田市 0.97 67
87 埼玉県 さいたま市 0.97 67
88 埼玉県 朝霞市 0.98 67
89 千葉県 芝山町 0.98 67
90 東京都 昭島市 0.97 67
91 神奈川県 中井町 0.97 67
92 静岡県 御前崎市 0.97 67
93 愛知県 名古屋市 0.98 67
94 愛知県 半田市 0.97 67
95 愛知県 西尾市 0.98 67
96 愛知県 知立市 0.98 67
97 滋賀県 栗東市 0.98 67
98 大阪府 吹田市 0.97 67
99 大阪府 摂津市 0.97 67
100 熊本県 菊陽町 0.97 67
101 福島県 西郷村 0.95 66
102 茨城県 ひたちなか市 0.95 66
103 栃木県 上三川町 0.95 66
104 埼玉県 川越市 0.95 66
105 埼玉県 川口市 0.95 66
106 埼玉県 所沢市 0.96 66
107 埼玉県 三郷市 0.94 66
108 千葉県 船橋市 0.94 66
109 千葉県 柏市 0.94 66
110 千葉県 流山市 0.94 66
111 千葉県 八千代市 0.94 66
112 東京都 町田市 0.95 66
113 東京都 小平市 0.95 66
114 東京都 日野市 0.94 66
115 東京都 稲城市 0.94 66
116 東京都 羽村市 0.96 66
117 神奈川県 横浜市 0.96 66
118 神奈川県 平塚市 0.96 66
119 神奈川県 小田原市 0.95 66
120 神奈川県 茅ヶ崎市 0.94 66
121 神奈川県 大和市 0.96 66
122 神奈川県 伊勢原市 0.95 66
123 新潟県 湯沢町 0.95 66
124 静岡県 沼津市 0.94 66
125 静岡県 清水町 0.95 66
126 愛知県 春日井市 0.96 66
127 愛知県 常滑市 0.96 66
128 愛知県 知多市 0.96 66
129 愛知県 弥富市 0.96 66
130 滋賀県 草津市 0.94 66
131 大阪府 茨木市 0.96 66
132 兵庫県 西宮市 0.94 66
133 佐賀県 鳥栖市 0.94 66
134 茨城県 阿見町 0.91 65
135 群馬県 上野村 0.91 65
136 埼玉県 草加市 0.91 65
137 埼玉県 越谷市 0.91 65
138 埼玉県 入間市 0.91 65
139 千葉県 千葉市 0.91 65
140 千葉県 佐倉市 0.91 65
141 千葉県 習志野市 0.92 65
142 千葉県 富津市 0.91 65
143 東京都 八王子市 0.93 65
144 岐阜県 岐南町 0.93 65
145 静岡県 三島市 0.91 65
146 静岡県 吉田町 0.91 65
147 愛知県 東浦町 0.93 65
148 大阪府 大阪市 0.92 65
149 大阪府 泉佐野市 0.93 65
150 大阪府 箕面市 0.93 65
151 宮城県 仙台市 0.90 64
152 埼玉県 狭山市 0.89 64
153 埼玉県 上尾市 0.89 64
154 埼玉県 新座市 0.90 64
155 千葉県 松戸市 0.88 64
156 東京都 西東京市 0.89 64
157 神奈川県 座間市 0.88 64
158 神奈川県 綾瀬市 0.90 64
159 神奈川県 開成町 0.89 64
160 神奈川県 清川村 0.89 64
161 石川県 金沢市 0.88 64
162 福井県 敦賀市 0.90 64
163 岐阜県 各務原市 0.88 64
164 静岡県 熱海市 0.90 64
165 静岡県 富士宮市 0.90 64
166 愛知県 犬山市 0.89 64
167 愛知県 稲沢市 0.88 64
168 愛知県 尾張旭市 0.89 64
169 愛知県 豊明市 0.88 64
170 愛知県 北名古屋市 0.88 64
171 愛知県 東郷町 0.88 64
172 三重県 鈴鹿市 0.89 64
173 大阪府 豊中市 0.89 64
174 兵庫県 加古川市 0.89 64
175 福岡県 福岡市 0.88 64
176 福岡県 新宮町 0.88 64
177 福岡県 粕屋町 0.88 64
178 大分県 大分市 0.89 64
179 宮崎県 木城町 0.89 64
180 茨城県 土浦市 0.86 63
181 茨城県 牛久市 0.85 63
182 埼玉県 熊谷市 0.87 63
183 埼玉県 東松山市 0.85 63
184 埼玉県 蕨市 0.86 63
185 埼玉県 鶴ヶ島市 0.85 63
186 埼玉県 日高市 0.86 63
187 埼玉県 伊奈町 0.85 63
188 埼玉県 滑川町 0.87 63
189 千葉県 木更津市 0.86 63
190 千葉県 白井市 0.87 63
191 東京都 狛江市 0.86 63
192 神奈川県 相模原市 0.86 63
193 神奈川県 秦野市 0.85 63
194 神奈川県 南足柄市 0.85 63
195 神奈川県 葉山町 0.86 63
196 岐阜県 岐阜市 0.85 63
197 岐阜県 大垣市 0.86 63
198 岐阜県 可児市 0.87 63
199 静岡県 静岡市 0.87 63
200 静岡県 浜松市 0.85 63
201 静岡県 焼津市 0.86 63
202 静岡県 掛川市 0.87 63
203 静岡県 藤枝市 0.86 63
204 静岡県 袋井市 0.86 63
205 静岡県 小山町 0.87 63
206 愛知県 瀬戸市 0.86 63
207 愛知県 蒲郡市 0.85 63
208 愛知県 蟹江町 0.87 63
209 三重県 亀山市 0.87 63
210 大阪府 池田市 0.86 63
211 兵庫県 姫路市 0.87 63
212 兵庫県 宝塚市 0.86 63
213 兵庫県 高砂市 0.86 63
214 兵庫県 三田市 0.86 63
215 兵庫県 播磨町 0.85 63
216 岡山県 倉敷市 0.86 63
217 広島県 東広島市 0.85 63
218 山口県 下松市 0.87 63
219 徳島県 松茂町 0.85 63
220 香川県 宇多津町 0.85 63
221 宮城県 名取市 0.83 62
222 福島県 郡山市 0.84 62
223 福島県 楢葉町 0.83 62
224 茨城県 水戸市 0.83 62
225 茨城県 五霞町 0.84 62
226 栃木県 真岡市 0.84 62
227 群馬県 高崎市 0.83 62
228 群馬県 伊勢崎市 0.84 62
229 群馬県 館林市 0.84 62
230 埼玉県 志木市 0.84 62
231 埼玉県 久喜市 0.84 62
232 埼玉県 吉川市 0.84 62
233 埼玉県 白岡市 0.83 62
234 千葉県 野田市 0.84 62
235 神奈川県 逗子市 0.83 62
236 神奈川県 大磯町 0.83 62
237 石川県 野々市市 0.83 62
238 愛知県 豊川市 0.84 62
239 愛知県 清須市 0.84 62
240 愛知県 大治町 0.83 62
241 三重県 いなべ市 0.83 62
242 滋賀県 守山市 0.84 62
243 兵庫県 尼崎市 0.83 62
244 広島県 府中町 0.84 62
245 福岡県 久山町 0.83 62
246 沖縄県 那覇市 0.83 62
247 宮城県 岩沼市 0.81 61
248 宮城県 富谷市 0.81 61
249 宮城県 利府町 0.82 61
250 茨城県 日立市 0.81 61
251 栃木県 壬生町 0.82 61
252 栃木県 野木町 0.81 61
253 群馬県 前橋市 0.80 61
254 群馬県 明和町 0.82 61
255 埼玉県 富士見市 0.82 61
256 埼玉県 坂戸市 0.81 61
257 埼玉県 寄居町 0.81 61
258 千葉県 茂原市 0.80 61
259 東京都 青梅市 0.82 61
260 東京都 東大和市 0.82 61
261 東京都 東久留米市 0.82 61
262 東京都 武蔵村山市 0.81 61
263 富山県 富山市 0.81 61
264 福井県 福井市 0.81 61
265 福井県 美浜町 0.80 61
266 岐阜県 美濃加茂市 0.81 61
267 静岡県 磐田市 0.82 61
268 愛知県 一宮市 0.81 61
269 愛知県 扶桑町 0.81 61
270 三重県 桑名市 0.82 61
271 三重県 朝日町 0.80 61
272 滋賀県 大津市 0.80 61
273 滋賀県 野洲市 0.80 61
274 京都府 京都市 0.81 61
275 大阪府 高石市 0.81 61
276 兵庫県 伊丹市 0.81 61
277 和歌山県 和歌山市 0.81 61
278 広島県 広島市 0.81 61
279 広島県 福山市 0.80 61
280 山口県 防府市 0.80 61
281 徳島県 徳島市 0.80 61
282 香川県 高松市 0.80 61
283 香川県 坂出市 0.81 61
284 福岡県 大野城市 0.81 61
285 沖縄県 浦添市 0.81 61
286 沖縄県 北谷町 0.82 61
287 北海道 苫小牧市 0.77 60
288 岩手県 北上市 0.79 60
289 宮城県 大衡村 0.77 60
290 福島県 福島市 0.78 60
291 福島県 いわき市 0.79 60
292 福島県 富岡町 0.79 60
293 茨城県 つくばみらい市 0.77 60
294 栃木県 那須塩原市 0.79 60
295 栃木県 高根沢町 0.77 60
296 群馬県 安中市 0.77 60
297 群馬県 千代田町 0.77 60
298 埼玉県 羽生市 0.79 60
299 埼玉県 桶川市 0.78 60
300 埼玉県 北本市 0.77 60
301 埼玉県 ふじみ野市 0.79 60
302 埼玉県 川島町 0.77 60
303 埼玉県 上里町 0.77 60
304 千葉県 我孫子市 0.79 60
305 千葉県 四街道市 0.79 60
306 千葉県 富里市 0.79 60
307 千葉県 酒々井町 0.78 60
308 東京都 東村山市 0.78 60
309 神奈川県 横須賀市 0.79 60
310 神奈川県 大井町 0.79 60
311 岐阜県 羽島市 0.77 60
312 静岡県 牧之原市 0.77 60
313 静岡県 函南町 0.79 60
314 愛知県 江南市 0.79 60
315 愛知県 岩倉市 0.79 60
316 愛知県 阿久比町 0.79 60
317 三重県 菰野町 0.78 60
318 滋賀県 彦根市 0.79 60
319 滋賀県 湖南市 0.77 60
320 京都府 長岡京市 0.79 60
321 京都府 京田辺市 0.78 60
322 京都府 大山崎町 0.77 60
323 大阪府 堺市 0.79 60
324 大阪府 高槻市 0.79 60
325 大阪府 枚方市 0.78 60
326 兵庫県 神戸市 0.77 60
327 奈良県 生駒市 0.79 60
328 岡山県 岡山市 0.77 60
329 広島県 大竹市 0.78 60
330 広島県 海田町 0.79 60
331 山口県 周南市 0.78 60
332 徳島県 阿南市 0.79 60
333 福岡県 筑紫野市 0.78 60
334 北海道 千歳市 0.75 59
335 北海道 京極町 0.75 59
336 岩手県 盛岡市 0.74 59
337 山形県 山形市 0.76 59
338 茨城県 古河市 0.75 59
339 茨城県 龍ケ崎市 0.75 59
340 栃木県 足利市 0.76 59
341 栃木県 市貝町 0.74 59
342 栃木県 那須町 0.74 59
343 群馬県 玉村町 0.75 59
344 群馬県 邑楽町 0.76 59
345 埼玉県 飯能市 0.75 59
346 埼玉県 加須市 0.74 59
347 埼玉県 本庄市 0.74 59
348 埼玉県 春日部市 0.74 59
349 埼玉県 深谷市 0.75 59
350 埼玉県 蓮田市 0.75 59
351 埼玉県 嵐山町 0.76 59
352 埼玉県 杉戸町 0.75 59
353 千葉県 鎌ケ谷市 0.76 59
354 東京都 福生市 0.74 59
355 富山県 高岡市 0.74 59
356 富山県 滑川市 0.74 59
357 福井県 越前市 0.75 59
358 山梨県 甲府市 0.74 59
359 山梨県 韮崎市 0.75 59
360 長野県 南相木村 0.75 59
361 岐阜県 瑞穂市 0.76 59
362 静岡県 菊川市 0.75 59
363 愛知県 津島市 0.75 59
364 三重県 東員町 0.75 59
365 京都府 宇治市 0.74 59
366 大阪府 東大阪市 0.75 59
367 大阪府 島本町 0.74 59
368 兵庫県 明石市 0.76 59
369 兵庫県 稲美町 0.76 59
370 奈良県 奈良市 0.75 59
371 徳島県 北島町 0.75 59
372 愛媛県 松山市 0.76 59
373 愛媛県 新居浜市 0.76 59
374 愛媛県 松前町 0.75 59
375 福岡県 春日市 0.76 59
376 熊本県 大津町 0.76 59
377 北海道 札幌市 0.72 58
378 宮城県 多賀城市 0.71 58
379 茨城県 結城市 0.73 58
380 茨城県 常総市 0.71 58
381 栃木県 栃木市 0.72 58
382 栃木県 佐野市 0.72 58
383 栃木県 さくら市 0.73 58
384 栃木県 下野市 0.72 58
385 埼玉県 幸手市 0.72 58
386 長野県 長野市 0.72 58
387 長野県 松本市 0.72 58
388 長野県 諏訪市 0.72 58
389 岐阜県 多治見市 0.71 58
390 岐阜県 笠松町 0.71 58
391 静岡県 島田市 0.72 58
392 愛知県 あま市 0.72 58
393 滋賀県 日野町 0.72 58
394 京都府 向日市 0.71 58
395 京都府 精華町 0.73 58
396 大阪府 泉大津市 0.72 58
397 大阪府 守口市 0.72 58
398 大阪府 八尾市 0.72 58
399 大阪府 大東市 0.73 58
400 大阪府 和泉市 0.73 58
401 大阪府 泉南市 0.71 58
402 兵庫県 小野市 0.71 58
403 奈良県 橿原市 0.71 58
404 岡山県 早島町 0.71 58
405 山口県 宇部市 0.72 58
406 愛媛県 四国中央市 0.72 58
407 福岡県 那珂川市 0.71 58
408 福岡県 志免町 0.73 58
409 鹿児島県 鹿児島市 0.71 58
410 山形県 天童市 0.69 57
411 福島県 相馬市 0.69 57
412 福島県 双葉町 0.70 57
413 茨城県 大洗町 0.69 57
414 栃木県 鹿沼市 0.70 57
415 群馬県 吉岡町 0.69 57
416 埼玉県 行田市 0.69 57
417 埼玉県 鴻巣市 0.69 57
418 千葉県 東金市 0.69 57
419 東京都 あきる野市 0.70 57
420 神奈川県 二宮町 0.70 57
421 石川県 小松市 0.69 57
422 山梨県 富士吉田市 0.69 57
423 岐阜県 垂井町 0.70 57
424 静岡県 伊東市 0.70 57
425 三重県 津市 0.70 57
426 京都府 八幡市 0.70 57
427 大阪府 門真市 0.69 57
428 大阪府 交野市 0.69 57
429 兵庫県 三木市 0.69 57
430 兵庫県 川西市 0.69 57
431 兵庫県 福崎町 0.70 57
432 奈良県 大和郡山市 0.69 57
433 広島県 坂町 0.69 57
434 徳島県 藍住町 0.70 57
435 福岡県 北九州市 0.70 57
436 福岡県 古賀市 0.69 57
437 長崎県 時津町 0.70 57
438 熊本県 熊本市 0.70 57
439 宮崎県 宮崎市 0.69 57
440 青森県 八戸市 0.66 56
441 青森県 東通村 0.66 56
442 岩手県 矢巾町 0.67 56
443 岩手県 金ケ崎町 0.67 56
444 秋田県 秋田市 0.66 56
445 福島県 南相馬市 0.67 56
446 福島県 本宮市 0.66 56
447 茨城県 下妻市 0.67 56
448 茨城県 北茨城市 0.68 56
449 茨城県 筑西市 0.67 56
450 茨城県 美浦村 0.66 56
451 茨城県 境町 0.68 56
452 栃木県 矢板市 0.67 56
453 群馬県 藤岡市 0.66 56
454 埼玉県 吉見町 0.66 56
455 東京都 清瀬市 0.67 56
456 東京都 日の出町 0.68 56
457 神奈川県 湯河原町 0.68 56
458 新潟県 新潟市 0.67 56
459 新潟県 柏崎市 0.68 56
460 富山県 魚津市 0.68 56
461 富山県 射水市 0.67 56
462 石川県 白山市 0.67 56
463 石川県 能美市 0.67 56
464 福井県 鯖江市 0.67 56
465 山梨県 中央市 0.67 56
466 長野県 坂城町 0.68 56
467 岐阜県 土岐市 0.67 56
468 岐阜県 神戸町 0.68 56
469 静岡県 伊豆の国市 0.68 56
470 愛知県 美浜町 0.67 56
471 三重県 名張市 0.67 56
472 滋賀県 近江八幡市 0.67 56
473 滋賀県 甲賀市 0.66 56
474 京都府 舞鶴市 0.66 56
475 京都府 城陽市 0.66 56
476 大阪府 貝塚市 0.66 56
477 大阪府 大阪狭山市 0.68 56
478 兵庫県 赤穂市 0.68 56
479 兵庫県 加東市 0.67 56
480 兵庫県 太子町 0.66 56
481 奈良県 香芝市 0.68 56
482 鳥取県 米子市 0.67 56
483 山口県 和木町 0.68 56
484 福岡県 久留米市 0.66 56
485 福岡県 筑後市 0.67 56
486 福岡県 行橋市 0.66 56
487 福岡県 小郡市 0.66 56
488 福岡県 太宰府市 0.66 56
489 佐賀県 基山町 0.66 56
490 熊本県 合志市 0.66 56
491 熊本県 嘉島町 0.67 56
492 沖縄県 宜野湾市 0.67 56
493 沖縄県 北中城村 0.67 56
494 沖縄県 西原町 0.66 56
495 北海道 室蘭市 0.63 55
496 北海道 北広島市 0.64 55
497 宮城県 大河原町 0.63 55
498 山形県 東根市 0.65 55
499 福島県 白河市 0.63 55
500 茨城県 取手市 0.64 55
501 茨城県 那珂市 0.63 55
502 茨城県 坂東市 0.64 55
503 茨城県 八千代町 0.63 55
504 栃木県 大田原市 0.64 55
505 群馬県 富岡市 0.64 55
506 群馬県 草津町 0.65 55
507 群馬県 板倉町 0.63 55
508 埼玉県 小川町 0.64 55
509 埼玉県 美里町 0.64 55
510 埼玉県 松伏町 0.63 55
511 千葉県 八街市 0.65 55
512 富山県 黒部市 0.65 55
513 福井県 坂井市 0.63 55
514 山梨県 大月市 0.63 55
515 山梨県 富士河口湖町 0.63 55
516 長野県 岡谷市 0.63 55
517 長野県 塩尻市 0.64 55
518 長野県 御代田町 0.63 55
519 岐阜県 瑞浪市 0.64 55
520 岐阜県 御嵩町 0.63 55
521 滋賀県 多賀町 0.64 55
522 京都府 木津川市 0.63 55
523 大阪府 富田林市 0.63 55
524 大阪府 寝屋川市 0.64 55
525 兵庫県 加西市 0.65 55
526 和歌山県 岩出市 0.63 55
527 広島県 竹原市 0.64 55
528 山口県 山口市 0.63 55
529 山口県 光市 0.65 55
530 香川県 丸亀市 0.63 55
531 愛媛県 西条市 0.64 55
532 高知県 高知市 0.63 55
533 福岡県 宮若市 0.63 55
534 佐賀県 佐賀市 0.64 55
535 長崎県 大村市 0.63 55
536 長崎県 長与町 0.65 55
537 沖縄県 豊見城市 0.64 55
538 沖縄県 中城村 0.63 55
539 沖縄県 南風原町 0.64 55
540 北海道 帯広市 0.60 54
541 北海道 恵庭市 0.60 54
542 北海道 倶知安町 0.62 54
543 宮城県 柴田町 0.61 54
544 福島県 会津若松市 0.62 54
545 福島県 鏡石町 0.60 54
546 福島県 矢吹町 0.60 54
547 茨城県 石岡市 0.60 54
548 茨城県 小美玉市 0.60 54
549 群馬県 みどり市 0.62 54
550 埼玉県 毛呂山町 0.61 54
551 埼玉県 宮代町 0.61 54
552 千葉県 銚子市 0.61 54
553 千葉県 大網白里市 0.61 54
554 神奈川県 松田町 0.61 54
555 新潟県 長岡市 0.61 54
556 新潟県 燕市 0.62 54
557 新潟県 上越市 0.60 54
558 石川県 川北町 0.60 54
559 山梨県 甲斐市 0.61 54
560 岐阜県 関市 0.61 54
561 岐阜県 養老町 0.61 54
562 岐阜県 輪之内町 0.60 54
563 岐阜県 安八町 0.61 54
564 岐阜県 大野町 0.61 54
565 岐阜県 池田町 0.61 54
566 岐阜県 北方町 0.60 54
567 愛知県 愛西市 0.61 54
568 三重県 伊賀市 0.62 54
569 滋賀県 東近江市 0.61 54
570 大阪府 岸和田市 0.62 54
571 大阪府 河内長野市 0.61 54
572 大阪府 柏原市 0.61 54
573 大阪府 藤井寺市 0.61 54
574 大阪府 四條畷市 0.60 54
575 奈良県 王寺町 0.61 54
576 奈良県 広陵町 0.61 54
577 広島県 廿日市市 0.61 54
578 徳島県 鳴門市 0.62 54
579 香川県 観音寺市 0.61 54
580 香川県 多度津町 0.62 54
581 高知県 南国市 0.61 54
582 福岡県 宇美町 0.60 54
583 福岡県 篠栗町 0.60 54
584 福岡県 須恵町 0.62 54
585 福岡県 広川町 0.62 54
586 沖縄県 恩納村 0.60 54
587 沖縄県 読谷村 0.62 54
588 沖縄県 嘉手納町 0.61 54
589 岩手県 滝沢市 0.59 53
590 宮城県 亘理町 0.59 53
591 山形県 米沢市 0.58 53
592 福島県 須賀川市 0.57 53
593 福島県 泉崎村 0.58 53
594 茨城県 高萩市 0.59 53
595 茨城県 笠間市 0.59 53
596 茨城県 かすみがうら市 0.59 53
597 茨城県 茨城町 0.58 53
598 栃木県 日光市 0.57 53
599 群馬県 桐生市 0.57 53
600 群馬県 渋川市 0.58 53
601 神奈川県 三浦市 0.59 53
602 新潟県 見附市 0.57 53
603 富山県 砺波市 0.58 53
604 富山県 小矢部市 0.59 53
605 石川県 加賀市 0.57 53
606 石川県 志賀町 0.57 53
607 福井県 あわら市 0.59 53
608 山梨県 鳴沢村 0.58 53
609 長野県 上田市 0.59 53
610 長野県 須坂市 0.57 53
611 長野県 小諸市 0.58 53
612 長野県 駒ヶ根市 0.58 53
613 長野県 箕輪町 0.59 53
614 静岡県 東伊豆町 0.59 53
615 静岡県 森町 0.58 53
616 三重県 伊勢市 0.59 53
617 三重県 松阪市 0.57 53
618 三重県 木曽岬町 0.57 53
619 三重県 玉城町 0.59 53
620 滋賀県 愛荘町 0.59 53
621 京都府 亀岡市 0.59 53
622 京都府 宇治田原町 0.59 53
623 大阪府 松原市 0.59 53
624 大阪府 熊取町 0.58 53
625 兵庫県 猪名川町 0.58 53
626 奈良県 天理市 0.58 53
627 奈良県 田原本町 0.57 53
628 鳥取県 日吉津村 0.57 53
629 島根県 松江市 0.57 53
630 岡山県 笠岡市 0.57 53
631 岡山県 総社市 0.59 53
632 岡山県 瀬戸内市 0.57 53
633 広島県 呉市 0.59 53
634 山口県 山陽小野田市 0.59 53
635 徳島県 小松島市 0.57 53
636 福岡県 宗像市 0.59 53
637 福岡県 福津市 0.58 53
638 福岡県 糸島市 0.57 53
639 福岡県 遠賀町 0.57 53
640 佐賀県 伊万里市 0.57 53
641 佐賀県 上峰町 0.58 53
642 長崎県 長崎市 0.58 53
643 大分県 別府市 0.57 53
644 大分県 日出町 0.57 53
645 沖縄県 沖縄市 0.58 53
646 北海道 江別市 0.55 52
647 青森県 青森市 0.55 52
648 宮城県 七ヶ浜町 0.55 52
649 栃木県 益子町 0.55 52
650 群馬県 榛東村 0.55 52
651 埼玉県 秩父市 0.56 52
652 埼玉県 鳩山町 0.56 52
653 千葉県 館山市 0.56 52
654 千葉県 栄町 0.56 52
655 千葉県 多古町 0.56 52
656 千葉県 一宮町 0.55 52
657 新潟県 三条市 0.56 52
658 新潟県 小千谷市 0.55 52
659 石川県 津幡町 0.56 52
660 長野県 茅野市 0.56 52
661 長野県 下諏訪町 0.56 52
662 長野県 南箕輪村 0.56 52
663 岐阜県 本巣市 0.56 52
664 岐阜県 坂祝町 0.56 52
665 愛知県 新城市 0.55 52
666 三重県 明和町 0.55 52
667 大阪府 羽曳野市 0.56 52
668 大阪府 忠岡町 0.56 52
669 兵庫県 相生市 0.55 52
670 兵庫県 たつの市 0.55 52
671 鳥取県 境港市 0.55 52
672 島根県 出雲市 0.56 52
673 岡山県 玉野市 0.56 52
674 岡山県 里庄町 0.56 52
675 山口県 岩国市 0.56 52
676 香川県 三木町 0.55 52
677 福岡県 直方市 0.56 52
678 福岡県 岡垣町 0.55 52
679 長崎県 諫早市 0.56 52
680 長崎県 佐々町 0.55 52
681 鹿児島県 薩摩川内市 0.55 52
682 北海道 旭川市 0.53 51
683 北海道 石狩市 0.53 51
684 宮城県 石巻市 0.54 51
685 山形県 新庄市 0.52 51
686 山形県 寒河江市 0.54 51
687 福島県 棚倉町 0.53 51
688 千葉県 香取市 0.52 51
689 千葉県 長生村 0.52 51
690 千葉県 長柄町 0.54 51
691 神奈川県 山北町 0.54 51
692 富山県 入善町 0.54 51
693 石川県 内灘町 0.52 51
694 長野県 飯田市 0.54 51
695 長野県 中野市 0.53 51
696 長野県 千曲市 0.52 51
697 長野県 安曇野市 0.53 51
698 長野県 富士見町 0.54 51
699 岐阜県 高山市 0.52 51
700 岐阜県 美濃市 0.54 51
701 三重県 多気町 0.52 51
702 滋賀県 長浜市 0.53 51
703 滋賀県 米原市 0.53 51
704 京都府 福知山市 0.53 51
705 大阪府 阪南市 0.53 51
706 奈良県 桜井市 0.53 51
707 奈良県 斑鳩町 0.52 51
708 和歌山県 海南市 0.53 51
709 和歌山県 有田市 0.52 51
710 和歌山県 御坊市 0.52 51
711 岡山県 津山市 0.53 51
712 広島県 三原市 0.54 51
713 広島県 尾道市 0.54 51
714 山口県 下関市 0.54 51
715 徳島県 石井町 0.52 51
716 香川県 善通寺市 0.52 51
717 愛媛県 今治市 0.52 51
718 福岡県 大牟田市 0.52 51
719 福岡県 大川市 0.52 51
720 福岡県 豊前市 0.53 51
721 福岡県 朝倉市 0.52 51
722 福岡県 水巻町 0.52 51
723 佐賀県 吉野ヶ里町 0.52 51
724 長崎県 佐世保市 0.53 51
725 長崎県 松浦市 0.54 51
726 熊本県 宇土市 0.53 51
727 熊本県 長洲町 0.53 51
728 熊本県 益城町 0.53 51
729 宮崎県 都城市 0.54 51
730 宮崎県 日向市 0.54 51
731 宮崎県 高鍋町 0.53 51
732 鹿児島県 霧島市 0.54 51
733 沖縄県 糸満市 0.53 51
734 北海道 音更町 0.50 50
735 北海道 芽室町 0.49 50
736 北海道 釧路町 0.50 50
737 青森県 弘前市 0.49 50
738 青森県 三沢市 0.51 50
739 岩手県 釜石市 0.51 50
740 宮城県 塩竈市 0.51 50
741 宮城県 白石市 0.49 50
742 宮城県 角田市 0.50 50
743 宮城県 大崎市 0.49 50
744 山形県 酒田市 0.49 50
745 茨城県 潮来市 0.49 50
746 群馬県 沼田市 0.51 50
747 埼玉県 越生町 0.50 50
748 埼玉県 横瀬町 0.51 50
749 埼玉県 神川町 0.50 50
750 千葉県 旭市 0.49 50
751 千葉県 鴨川市 0.51 50
752 千葉県 山武市 0.49 50
753 山梨県 南アルプス市 0.50 50
754 山梨県 笛吹市 0.51 50
