専用住宅の1畳当たり家賃ランキング
全国の市区町村を「専用住宅の1畳当たり家賃」で並べた全815件(値が小さいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。
| 順位 | 市区町村 | 家賃(1畳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 室戸市 | 810 円 | 67 |
| 2 | 北海道 赤平市 | 887 円 | 66 |
| 3 | 北海道 歌志内市 | 854 円 | 66 |
| 4 | 高知県 土佐清水市 | 904 円 | 66 |
| 5 | 長崎県 壱岐市 | 837 円 | 66 |
| 6 | 北海道 芦別市 | 965 円 | 65 |
| 7 | 福岡県 嘉麻市 | 984 円 | 65 |
| 8 | 北海道 夕張市 | 1,058 円 | 64 |
| 9 | 長崎県 西海市 | 1,061 円 | 64 |
| 10 | 長崎県 南島原市 | 1,044 円 | 64 |
| 11 | 岩手県 陸前高田市 | 1,202 円 | 63 |
| 12 | 秋田県 男鹿市 | 1,194 円 | 63 |
| 13 | 奈良県 宇陀市 | 1,174 円 | 63 |
| 14 | 山口県 美祢市 | 1,213 円 | 63 |
| 15 | 徳島県 阿波市 | 1,212 円 | 63 |
| 16 | 宮崎県 えびの市 | 1,150 円 | 63 |
| 17 | 北海道 留萌市 | 1,284 円 | 62 |
| 18 | 北海道 美唄市 | 1,267 円 | 62 |
| 19 | 北海道 紋別市 | 1,278 円 | 62 |
| 20 | 北海道 三笠市 | 1,286 円 | 62 |
| 21 | 北海道 根室市 | 1,284 円 | 62 |
| 22 | 青森県 つがる市 | 1,301 円 | 62 |
| 23 | 秋田県 北秋田市 | 1,254 円 | 62 |
| 24 | 秋田県 仙北市 | 1,289 円 | 62 |
| 25 | 福井県 大野市 | 1,223 円 | 62 |
| 26 | 三重県 鳥羽市 | 1,318 円 | 62 |
| 27 | 三重県 熊野市 | 1,267 円 | 62 |
| 28 | 奈良県 御所市 | 1,239 円 | 62 |
| 29 | 長崎県 松浦市 | 1,284 円 | 62 |
| 30 | 長崎県 対馬市 | 1,304 円 | 62 |
| 31 | 大分県 津久見市 | 1,286 円 | 62 |
| 32 | 鹿児島県 枕崎市 | 1,228 円 | 62 |
| 33 | 鹿児島県 南九州市 | 1,320 円 | 62 |
| 34 | 北海道 士別市 | 1,402 円 | 61 |
| 35 | 北海道 砂川市 | 1,329 円 | 61 |
| 36 | 山形県 尾花沢市 | 1,328 円 | 61 |
| 37 | 岐阜県 下呂市 | 1,361 円 | 61 |
| 38 | 三重県 尾鷲市 | 1,387 円 | 61 |
| 39 | 奈良県 五條市 | 1,392 円 | 61 |
| 40 | 広島県 江田島市 | 1,388 円 | 61 |
| 41 | 徳島県 美馬市 | 1,401 円 | 61 |
| 42 | 徳島県 三好市 | 1,389 円 | 61 |
| 43 | 愛媛県 八幡浜市 | 1,400 円 | 61 |
| 44 | 佐賀県 多久市 | 1,383 円 | 61 |
| 45 | 長崎県 平戸市 | 1,335 円 | 61 |
| 46 | 宮崎県 串間市 | 1,343 円 | 61 |
| 47 | 鹿児島県 阿久根市 | 1,392 円 | 61 |
| 48 | 鹿児島県 垂水市 | 1,414 円 | 61 |
| 49 | 鹿児島県 曽於市 | 1,342 円 | 61 |
| 50 | 鹿児島県 伊佐市 | 1,334 円 | 61 |
| 51 | 北海道 稚内市 | 1,493 円 | 60 |
| 52 | 茨城県 稲敷市 | 1,493 円 | 60 |
| 53 | 新潟県 佐渡市 | 1,497 円 | 60 |
| 54 | 富山県 南砺市 | 1,467 円 | 60 |
| 55 | 石川県 珠洲市 | 1,429 円 | 60 |
| 56 | 山梨県 北杜市 | 1,524 円 | 60 |
| 57 | 長野県 大町市 | 1,477 円 | 60 |
| 58 | 岐阜県 山県市 | 1,478 円 | 60 |
| 59 | 岐阜県 郡上市 | 1,447 円 | 60 |
| 60 | 京都府 宮津市 | 1,505 円 | 60 |
| 61 | 兵庫県 養父市 | 1,460 円 | 60 |
| 62 | 岡山県 備前市 | 1,517 円 | 60 |
| 63 | 香川県 東かがわ市 | 1,451 円 | 60 |
| 64 | 高知県 須崎市 | 1,482 円 | 60 |
| 65 | 長崎県 五島市 | 1,511 円 | 60 |
| 66 | 熊本県 水俣市 | 1,470 円 | 60 |
| 67 | 熊本県 上天草市 | 1,503 円 | 60 |
| 68 | 熊本県 阿蘇市 | 1,512 円 | 60 |
| 69 | 大分県 竹田市 | 1,426 円 | 60 |
| 70 | 大分県 国東市 | 1,497 円 | 60 |
| 71 | 宮崎県 西都市 | 1,475 円 | 60 |
| 72 | 鹿児島県 指宿市 | 1,475 円 | 60 |
| 73 | 北海道 深川市 | 1,611 円 | 59 |
| 74 | 北海道 登別市 | 1,566 円 | 59 |
| 75 | 岩手県 遠野市 | 1,571 円 | 59 |
| 76 | 宮城県 気仙沼市 | 1,555 円 | 59 |
| 77 | 秋田県 能代市 | 1,570 円 | 59 |
| 78 | 栃木県 那須烏山市 | 1,559 円 | 59 |
| 79 | 新潟県 五泉市 | 1,616 円 | 59 |
| 80 | 岐阜県 飛騨市 | 1,542 円 | 59 |
| 81 | 三重県 志摩市 | 1,583 円 | 59 |
| 82 | 鳥取県 境港市 | 1,599 円 | 59 |
| 83 | 岡山県 井原市 | 1,611 円 | 59 |
| 84 | 岡山県 赤磐市 | 1,527 円 | 59 |
| 85 | 広島県 安芸高田市 | 1,623 円 | 59 |
| 86 | 愛媛県 西予市 | 1,618 円 | 59 |
| 87 | 高知県 宿毛市 | 1,552 円 | 59 |
| 88 | 福岡県 田川市 | 1,551 円 | 59 |
| 89 | 福岡県 中間市 | 1,583 円 | 59 |
| 90 | 長崎県 雲仙市 | 1,538 円 | 59 |
| 91 | 熊本県 山鹿市 | 1,544 円 | 59 |
| 92 | 大分県 豊後高田市 | 1,545 円 | 59 |
| 93 | 大分県 豊後大野市 | 1,561 円 | 59 |
| 94 | 宮崎県 日南市 | 1,545 円 | 59 |
| 95 | 宮崎県 小林市 | 1,593 円 | 59 |
| 96 | 鹿児島県 日置市 | 1,608 円 | 59 |
| 97 | 鹿児島県 いちき串木野市 | 1,543 円 | 59 |
| 98 | 鹿児島県 志布志市 | 1,596 円 | 59 |
| 99 | 北海道 網走市 | 1,686 円 | 58 |
| 100 | 北海道 伊達市 | 1,724 円 | 58 |
| 101 | 北海道 北斗市 | 1,666 円 | 58 |
| 102 | 青森県 黒石市 | 1,664 円 | 58 |
| 103 | 岩手県 宮古市 | 1,664 円 | 58 |
| 104 | 岩手県 大船渡市 | 1,653 円 | 58 |
| 105 | 岩手県 久慈市 | 1,661 円 | 58 |
| 106 | 岩手県 釜石市 | 1,706 円 | 58 |
| 107 | 岩手県 八幡平市 | 1,641 円 | 58 |
| 108 | 宮城県 東松島市 | 1,696 円 | 58 |
| 109 | 秋田県 湯沢市 | 1,652 円 | 58 |
| 110 | 秋田県 鹿角市 | 1,677 円 | 58 |
| 111 | 茨城県 桜川市 | 1,715 円 | 58 |
| 112 | 群馬県 安中市 | 1,708 円 | 58 |
| 113 | 新潟県 加茂市 | 1,643 円 | 58 |
| 114 | 富山県 氷見市 | 1,673 円 | 58 |
| 115 | 石川県 輪島市 | 1,698 円 | 58 |
| 116 | 滋賀県 高島市 | 1,663 円 | 58 |
| 117 | 和歌山県 有田市 | 1,659 円 | 58 |
| 118 | 島根県 浜田市 | 1,690 円 | 58 |
| 119 | 島根県 大田市 | 1,711 円 | 58 |
| 120 | 島根県 安来市 | 1,714 円 | 58 |
| 121 | 島根県 江津市 | 1,723 円 | 58 |
| 122 | 島根県 雲南市 | 1,697 円 | 58 |
| 123 | 岡山県 玉野市 | 1,720 円 | 58 |
| 124 | 山口県 萩市 | 1,676 円 | 58 |
| 125 | 香川県 三豊市 | 1,706 円 | 58 |
| 126 | 高知県 安芸市 | 1,643 円 | 58 |
| 127 | 大分県 佐伯市 | 1,658 円 | 58 |
| 128 | 鹿児島県 出水市 | 1,632 円 | 58 |
| 129 | 鹿児島県 西之表市 | 1,726 円 | 58 |
| 130 | 鹿児島県 奄美市 | 1,675 円 | 58 |
| 131 | 北海道 岩見沢市 | 1,781 円 | 57 |
| 132 | 北海道 滝川市 | 1,784 円 | 57 |
| 133 | 北海道 富良野市 | 1,748 円 | 57 |
| 134 | 北海道 石狩市 | 1,829 円 | 57 |
| 135 | 青森県 三沢市 | 1,794 円 | 57 |
| 136 | 青森県 むつ市 | 1,755 円 | 57 |
| 137 | 青森県 平川市 | 1,830 円 | 57 |
| 138 | 宮城県 栗原市 | 1,767 円 | 57 |
| 139 | 秋田県 にかほ市 | 1,795 円 | 57 |
| 140 | 山形県 村山市 | 1,743 円 | 57 |
| 141 | 福島県 喜多方市 | 1,737 円 | 57 |
| 142 | 茨城県 行方市 | 1,789 円 | 57 |
| 143 | 千葉県 いすみ市 | 1,788 円 | 57 |
| 144 | 新潟県 見附市 | 1,814 円 | 57 |
| 145 | 新潟県 村上市 | 1,826 円 | 57 |
| 146 | 新潟県 魚沼市 | 1,822 円 | 57 |
| 147 | 石川県 加賀市 | 1,788 円 | 57 |
| 148 | 山梨県 大月市 | 1,743 円 | 57 |
| 149 | 長野県 飯山市 | 1,828 円 | 57 |
| 150 | 岐阜県 恵那市 | 1,805 円 | 57 |
| 151 | 岐阜県 海津市 | 1,760 円 | 57 |
| 152 | 愛知県 新城市 | 1,778 円 | 57 |
| 153 | 京都府 京丹後市 | 1,768 円 | 57 |
| 154 | 兵庫県 西脇市 | 1,768 円 | 57 |
| 155 | 兵庫県 朝来市 | 1,782 円 | 57 |
| 156 | 和歌山県 海南市 | 1,747 円 | 57 |
| 157 | 島根県 益田市 | 1,771 円 | 57 |
| 158 | 岡山県 美作市 | 1,768 円 | 57 |
| 159 | 山口県 長門市 | 1,796 円 | 57 |
| 160 | 山口県 柳井市 | 1,824 円 | 57 |
| 161 | 愛媛県 大洲市 | 1,807 円 | 57 |
| 162 | 愛媛県 伊予市 | 1,765 円 | 57 |
| 163 | 愛媛県 四国中央市 | 1,812 円 | 57 |
| 164 | 高知県 土佐市 | 1,775 円 | 57 |
| 165 | 福岡県 直方市 | 1,806 円 | 57 |
| 166 | 福岡県 豊前市 | 1,772 円 | 57 |
| 167 | 福岡県 うきは市 | 1,769 円 | 57 |
| 168 | 福岡県 みやま市 | 1,735 円 | 57 |
| 169 | 熊本県 人吉市 | 1,831 円 | 57 |
| 170 | 熊本県 天草市 | 1,746 円 | 57 |
| 171 | 大分県 臼杵市 | 1,798 円 | 57 |
| 172 | 大分県 宇佐市 | 1,804 円 | 57 |
| 173 | 鹿児島県 鹿屋市 | 1,831 円 | 57 |
| 174 | 鹿児島県 薩摩川内市 | 1,808 円 | 57 |
| 175 | 鹿児島県 霧島市 | 1,810 円 | 57 |
| 176 | 鹿児島県 南さつま市 | 1,770 円 | 57 |
| 177 | 北海道 釧路市 | 1,869 円 | 56 |
| 178 | 北海道 北見市 | 1,902 円 | 56 |
| 179 | 青森県 五所川原市 | 1,892 円 | 56 |
| 180 | 岩手県 二戸市 | 1,883 円 | 56 |
| 181 | 宮城県 登米市 | 1,912 円 | 56 |
| 182 | 福島県 田村市 | 1,850 円 | 56 |
| 183 | 茨城県 常陸太田市 | 1,875 円 | 56 |
| 184 | 茨城県 常陸大宮市 | 1,925 円 | 56 |
| 185 | 栃木県 矢板市 | 1,916 円 | 56 |
| 186 | 群馬県 沼田市 | 1,864 円 | 56 |
| 187 | 千葉県 南房総市 | 1,832 円 | 56 |
| 188 | 千葉県 山武市 | 1,855 円 | 56 |
| 189 | 新潟県 妙高市 | 1,833 円 | 56 |
| 190 | 新潟県 阿賀野市 | 1,879 円 | 56 |
| 191 | 福井県 勝山市 | 1,901 円 | 56 |
| 192 | 福井県 あわら市 | 1,893 円 | 56 |
| 193 | 岐阜県 美濃市 | 1,893 円 | 56 |
| 194 | 大阪府 阪南市 | 1,853 円 | 56 |
| 195 | 和歌山県 御坊市 | 1,930 円 | 56 |
| 196 | 和歌山県 新宮市 | 1,887 円 | 56 |
| 197 | 和歌山県 紀の川市 | 1,902 円 | 56 |
| 198 | 岡山県 笠岡市 | 1,918 円 | 56 |
| 199 | 広島県 竹原市 | 1,843 円 | 56 |
| 200 | 広島県 府中市 | 1,844 円 | 56 |
| 201 | 山口県 光市 | 1,905 円 | 56 |
| 202 | 徳島県 鳴門市 | 1,901 円 | 56 |
| 203 | 徳島県 吉野川市 | 1,866 円 | 56 |
| 204 | 愛媛県 宇和島市 | 1,885 円 | 56 |
| 205 | 愛媛県 西条市 | 1,911 円 | 56 |
| 206 | 愛媛県 東温市 | 1,906 円 | 56 |
| 207 | 高知県 香南市 | 1,903 円 | 56 |
| 208 | 福岡県 大牟田市 | 1,910 円 | 56 |
| 209 | 福岡県 宮若市 | 1,846 円 | 56 |
| 210 | 長崎県 島原市 | 1,864 円 | 56 |
| 211 | 熊本県 荒尾市 | 1,911 円 | 56 |
| 212 | 熊本県 菊池市 | 1,856 円 | 56 |
| 213 | 熊本県 宇土市 | 1,912 円 | 56 |
| 214 | 熊本県 宇城市 | 1,896 円 | 56 |
| 215 | 大分県 日田市 | 1,894 円 | 56 |
| 216 | 大分県 杵築市 | 1,879 円 | 56 |
| 217 | 宮崎県 都城市 | 1,877 円 | 56 |
| 218 | 宮崎県 日向市 | 1,833 円 | 56 |
| 219 | 北海道 小樽市 | 1,985 円 | 55 |
| 220 | 北海道 旭川市 | 1,948 円 | 55 |
| 221 | 北海道 苫小牧市 | 2,010 円 | 55 |
| 222 | 北海道 名寄市 | 1,954 円 | 55 |
| 223 | 青森県 十和田市 | 1,985 円 | 55 |
| 224 | 宮城県 石巻市 | 1,978 円 | 55 |
| 225 | 宮城県 白石市 | 1,973 円 | 55 |
| 226 | 秋田県 潟上市 | 2,015 円 | 55 |
| 227 | 山形県 上山市 | 1,952 円 | 55 |
| 228 | 山形県 長井市 | 1,979 円 | 55 |
| 229 | 茨城県 高萩市 | 1,946 円 | 55 |
| 230 | 茨城県 潮来市 | 2,025 円 | 55 |
| 231 | 栃木県 日光市 | 2,021 円 | 55 |
| 232 | 群馬県 桐生市 | 2,031 円 | 55 |
| 233 | 群馬県 渋川市 | 1,939 円 | 55 |
| 234 | 千葉県 富津市 | 2,001 円 | 55 |
| 235 | 千葉県 匝瑳市 | 2,032 円 | 55 |
| 236 | 新潟県 糸魚川市 | 1,986 円 | 55 |
| 237 | 富山県 小矢部市 | 1,993 円 | 55 |
| 238 | 石川県 羽咋市 | 2,026 円 | 55 |
| 239 | 石川県 能美市 | 2,031 円 | 55 |
| 240 | 山梨県 山梨市 | 1,994 円 | 55 |
| 241 | 岐阜県 中津川市 | 2,024 円 | 55 |
| 242 | 岐阜県 土岐市 | 2,028 円 | 55 |
| 243 | 静岡県 伊豆市 | 1,957 円 | 55 |
| 244 | 静岡県 牧之原市 | 1,975 円 | 55 |
| 245 | 兵庫県 淡路市 | 2,000 円 | 55 |
| 246 | 兵庫県 宍粟市 | 1,995 円 | 55 |
| 247 | 和歌山県 橋本市 | 2,022 円 | 55 |
| 248 | 和歌山県 田辺市 | 1,989 円 | 55 |
| 249 | 岡山県 高梁市 | 2,016 円 | 55 |
| 250 | 岡山県 真庭市 | 1,952 円 | 55 |
| 251 | 岡山県 浅口市 | 1,951 円 | 55 |
| 252 | 徳島県 小松島市 | 2,016 円 | 55 |
| 253 | 徳島県 阿南市 | 1,985 円 | 55 |
| 254 | 香川県 さぬき市 | 2,033 円 | 55 |
| 255 | 愛媛県 今治市 | 2,010 円 | 55 |
| 256 | 高知県 四万十市 | 1,967 円 | 55 |
| 257 | 福岡県 八女市 | 2,019 円 | 55 |
| 258 | 福岡県 朝倉市 | 1,950 円 | 55 |
| 259 | 佐賀県 鹿島市 | 1,940 円 | 55 |
| 260 | 佐賀県 神埼市 | 1,959 円 | 55 |
| 261 | 熊本県 玉名市 | 2,010 円 | 55 |
| 262 | 宮崎県 延岡市 | 1,969 円 | 55 |
| 263 | 北海道 函館市 | 2,117 円 | 54 |
| 264 | 北海道 室蘭市 | 2,084 円 | 54 |
| 265 | 北海道 江別市 | 2,088 円 | 54 |
| 266 | 北海道 北広島市 | 2,044 円 | 54 |
| 267 | 青森県 八戸市 | 2,096 円 | 54 |
| 268 | 岩手県 一関市 | 2,037 円 | 54 |
| 269 | 岩手県 奥州市 | 2,079 円 | 54 |
| 270 | 宮城県 角田市 | 2,054 円 | 54 |
| 271 | 秋田県 大仙市 | 2,081 円 | 54 |
| 272 | 山形県 酒田市 | 2,107 円 | 54 |
| 273 | 福島県 南相馬市 | 2,084 円 | 54 |
| 274 | 茨城県 北茨城市 | 2,109 円 | 54 |
| 275 | 茨城県 鉾田市 | 2,074 円 | 54 |
| 276 | 栃木県 足利市 | 2,090 円 | 54 |
| 277 | 栃木県 さくら市 | 2,062 円 | 54 |
| 278 | 群馬県 藤岡市 | 2,068 円 | 54 |
| 279 | 埼玉県 秩父市 | 2,135 円 | 54 |
| 280 | 新潟県 十日町市 | 2,134 円 | 54 |
| 281 | 山梨県 南アルプス市 | 2,126 円 | 54 |
| 282 | 長野県 東御市 | 2,075 円 | 54 |
| 283 | 岐阜県 関市 | 2,109 円 | 54 |
| 284 | 愛知県 津島市 | 2,119 円 | 54 |
| 285 | 大阪府 泉南市 | 2,084 円 | 54 |
| 286 | 兵庫県 洲本市 | 2,125 円 | 54 |
| 287 | 兵庫県 高砂市 | 2,095 円 | 54 |
| 288 | 兵庫県 丹波篠山市 | 2,090 円 | 54 |
| 289 | 兵庫県 南あわじ市 | 2,112 円 | 54 |
| 290 | 兵庫県 たつの市 | 2,132 円 | 54 |
| 291 | 岡山県 瀬戸内市 | 2,133 円 | 54 |
| 292 | 広島県 大竹市 | 2,048 円 | 54 |
| 293 | 山口県 防府市 | 2,090 円 | 54 |
| 294 | 山口県 周南市 | 2,125 円 | 54 |
| 295 | 山口県 山陽小野田市 | 2,125 円 | 54 |
| 296 | 香川県 坂出市 | 2,126 円 | 54 |
| 297 | 香川県 善通寺市 | 2,082 円 | 54 |
| 298 | 愛媛県 新居浜市 | 2,115 円 | 54 |
| 299 | 高知県 香美市 | 2,052 円 | 54 |
| 300 | 福岡県 柳川市 | 2,099 円 | 54 |
| 301 | 福岡県 大川市 | 2,084 円 | 54 |
| 302 | 福岡県 行橋市 | 2,122 円 | 54 |
| 303 | 佐賀県 唐津市 | 2,102 円 | 54 |
| 304 | 佐賀県 伊万里市 | 2,083 円 | 54 |
| 305 | 佐賀県 小城市 | 2,094 円 | 54 |
| 306 | 佐賀県 嬉野市 | 2,052 円 | 54 |
| 307 | 熊本県 八代市 | 2,099 円 | 54 |
| 308 | 大分県 由布市 | 2,073 円 | 54 |
| 309 | 鹿児島県 姶良市 | 2,048 円 | 54 |
| 310 | 北海道 帯広市 | 2,190 円 | 53 |
| 311 | 北海道 恵庭市 | 2,221 円 | 53 |
| 312 | 岩手県 花巻市 | 2,171 円 | 53 |
| 313 | 宮城県 塩竈市 | 2,202 円 | 53 |
| 314 | 山形県 鶴岡市 | 2,234 円 | 53 |
| 315 | 山形県 新庄市 | 2,225 円 | 53 |
| 316 | 山形県 南陽市 | 2,172 円 | 53 |
| 317 | 福島県 二本松市 | 2,152 円 | 53 |
| 318 | 福島県 伊達市 | 2,172 円 | 53 |
| 319 | 茨城県 常総市 | 2,197 円 | 53 |
| 320 | 茨城県 笠間市 | 2,137 円 | 53 |
| 321 | 茨城県 鹿嶋市 | 2,222 円 | 53 |
| 322 | 茨城県 小美玉市 | 2,223 円 | 53 |
| 323 | 栃木県 佐野市 | 2,223 円 | 53 |
| 324 | 栃木県 鹿沼市 | 2,147 円 | 53 |
| 325 | 群馬県 富岡市 | 2,165 円 | 53 |
| 326 | 千葉県 銚子市 | 2,187 円 | 53 |
| 327 | 千葉県 君津市 | 2,165 円 | 53 |
| 328 | 千葉県 八街市 | 2,211 円 | 53 |
| 329 | 富山県 黒部市 | 2,197 円 | 53 |
| 330 | 山梨県 富士吉田市 | 2,161 円 | 53 |
| 331 | 山梨県 甲州市 | 2,196 円 | 53 |
| 332 | 長野県 小諸市 | 2,153 円 | 53 |
| 333 | 長野県 駒ヶ根市 | 2,226 円 | 53 |
| 334 | 愛知県 愛西市 | 2,162 円 | 53 |
| 335 | 三重県 松阪市 | 2,210 円 | 53 |
| 336 | 三重県 亀山市 | 2,210 円 | 53 |
| 337 | 京都府 舞鶴市 | 2,178 円 | 53 |
| 338 | 大阪府 貝塚市 | 2,168 円 | 53 |
| 339 | 大阪府 河内長野市 | 2,227 円 | 53 |
| 340 | 兵庫県 相生市 | 2,186 円 | 53 |
| 341 | 兵庫県 赤穂市 | 2,197 円 | 53 |
| 342 | 兵庫県 小野市 | 2,185 円 | 53 |
| 343 | 兵庫県 加西市 | 2,198 円 | 53 |
| 344 | 兵庫県 丹波市 | 2,226 円 | 53 |
| 345 | 奈良県 天理市 | 2,168 円 | 53 |
| 346 | 奈良県 桜井市 | 2,165 円 | 53 |
| 347 | 鳥取県 倉吉市 | 2,204 円 | 53 |
| 348 | 岡山県 新見市 | 2,195 円 | 53 |
| 349 | 広島県 三原市 | 2,228 円 | 53 |
| 350 | 広島県 尾道市 | 2,234 円 | 53 |
| 351 | 広島県 庄原市 | 2,162 円 | 53 |
| 352 | 山口県 下関市 | 2,209 円 | 53 |
| 353 | 山口県 岩国市 | 2,139 円 | 53 |
| 354 | 香川県 観音寺市 | 2,146 円 | 53 |
| 355 | 福岡県 小郡市 | 2,211 円 | 53 |
| 356 | 佐賀県 武雄市 | 2,189 円 | 53 |
| 357 | 沖縄県 宮古島市 | 2,221 円 | 53 |
| 358 | 北海道 千歳市 | 2,264 円 | 52 |
| 359 | 青森県 青森市 | 2,261 円 | 52 |
| 360 | 宮城県 大崎市 | 2,285 円 | 52 |
| 361 | 秋田県 横手市 | 2,288 円 | 52 |
| 362 | 秋田県 大館市 | 2,334 円 | 52 |
| 363 | 秋田県 由利本荘市 | 2,331 円 | 52 |
| 364 | 山形県 東根市 | 2,308 円 | 52 |
| 365 | 福島県 会津若松市 | 2,289 円 | 52 |
| 366 | 福島県 いわき市 | 2,259 円 | 52 |
| 367 | 福島県 白河市 | 2,245 円 | 52 |
| 368 | 福島県 相馬市 | 2,251 円 | 52 |
| 369 | 福島県 本宮市 | 2,316 円 | 52 |
| 370 | 茨城県 石岡市 | 2,312 円 | 52 |
| 371 | 茨城県 下妻市 | 2,262 円 | 52 |
| 372 | 茨城県 筑西市 | 2,244 円 | 52 |
| 373 | 栃木県 大田原市 | 2,339 円 | 52 |
| 374 | 群馬県 太田市 | 2,330 円 | 52 |
| 375 | 群馬県 みどり市 | 2,328 円 | 52 |
| 376 | 千葉県 茂原市 | 2,329 円 | 52 |
| 377 | 千葉県 旭市 | 2,319 円 | 52 |
| 378 | 富山県 高岡市 | 2,318 円 | 52 |
| 379 | 富山県 滑川市 | 2,292 円 | 52 |
| 380 | 富山県 射水市 | 2,243 円 | 52 |
| 381 | 石川県 小松市 | 2,298 円 | 52 |
| 382 | 石川県 かほく市 | 2,242 円 | 52 |
| 383 | 福井県 坂井市 | 2,255 円 | 52 |
| 384 | 長野県 飯田市 | 2,306 円 | 52 |
| 385 | 長野県 須坂市 | 2,290 円 | 52 |
| 386 | 長野県 伊那市 | 2,256 円 | 52 |
| 387 | 長野県 中野市 | 2,247 円 | 52 |
| 388 | 長野県 佐久市 | 2,336 円 | 52 |
| 389 | 長野県 千曲市 | 2,242 円 | 52 |
| 390 | 岐阜県 高山市 | 2,288 円 | 52 |
| 391 | 岐阜県 美濃加茂市 | 2,260 円 | 52 |
| 392 | 岐阜県 本巣市 | 2,297 円 | 52 |
| 393 | 静岡県 下田市 | 2,279 円 | 52 |
| 394 | 愛知県 瀬戸市 | 2,307 円 | 52 |
| 395 | 愛知県 江南市 | 2,326 円 | 52 |
| 396 | 滋賀県 甲賀市 | 2,323 円 | 52 |
| 397 | 兵庫県 豊岡市 | 2,303 円 | 52 |
| 398 | 岡山県 津山市 | 2,325 円 | 52 |
| 399 | 広島県 三次市 | 2,267 円 | 52 |
| 400 | 山口県 宇部市 | 2,301 円 | 52 |
| 401 | 香川県 丸亀市 | 2,247 円 | 52 |
| 402 | 高知県 南国市 | 2,280 円 | 52 |
| 403 | 福岡県 飯塚市 | 2,308 円 | 52 |
| 404 | 福岡県 糸島市 | 2,317 円 | 52 |
| 405 | 長崎県 佐世保市 | 2,243 円 | 52 |
| 406 | 長崎県 諫早市 | 2,259 円 | 52 |
| 407 | 長崎県 大村市 | 2,262 円 | 52 |
| 408 | 大分県 中津市 | 2,261 円 | 52 |
| 409 | 沖縄県 糸満市 | 2,323 円 | 52 |
| 410 | 沖縄県 うるま市 | 2,315 円 | 52 |
| 411 | 青森県 弘前市 | 2,393 円 | 51 |
| 412 | 山形県 寒河江市 | 2,414 円 | 51 |
| 413 | 山形県 天童市 | 2,383 円 | 51 |
| 414 | 福島県 須賀川市 | 2,431 円 | 51 |
| 415 | 茨城県 日立市 | 2,401 円 | 51 |
| 416 | 茨城県 古河市 | 2,375 円 | 51 |
| 417 | 茨城県 結城市 | 2,379 円 | 51 |
| 418 | 茨城県 龍ケ崎市 | 2,394 円 | 51 |
| 419 | 茨城県 かすみがうら市 | 2,370 円 | 51 |
| 420 | 栃木県 栃木市 | 2,344 円 | 51 |
| 421 | 栃木県 真岡市 | 2,377 円 | 51 |
| 422 | 栃木県 那須塩原市 | 2,374 円 | 51 |
| 423 | 群馬県 伊勢崎市 | 2,421 円 | 51 |
| 424 | 群馬県 館林市 | 2,359 円 | 51 |
| 425 | 埼玉県 幸手市 | 2,381 円 | 51 |
| 426 | 千葉県 館山市 | 2,434 円 | 51 |
| 427 | 千葉県 香取市 | 2,344 円 | 51 |
| 428 | 神奈川県 南足柄市 | 2,410 円 | 51 |
| 429 | 新潟県 小千谷市 | 2,396 円 | 51 |
| 430 | 新潟県 燕市 | 2,422 円 | 51 |
| 431 | 新潟県 南魚沼市 | 2,423 円 | 51 |
| 432 | 富山県 魚津市 | 2,434 円 | 51 |
| 433 | 福井県 小浜市 | 2,404 円 | 51 |
| 434 | 福井県 越前市 | 2,366 円 | 51 |
| 435 | 山梨県 韮崎市 | 2,421 円 | 51 |
| 436 | 長野県 岡谷市 | 2,349 円 | 51 |
| 437 | 長野県 安曇野市 | 2,343 円 | 51 |
| 438 | 岐阜県 多治見市 | 2,404 円 | 51 |
| 439 | 岐阜県 瑞浪市 | 2,399 円 | 51 |
| 440 | 静岡県 富士宮市 | 2,371 円 | 51 |
| 441 | 静岡県 裾野市 | 2,410 円 | 51 |
| 442 | 愛知県 知多市 | 2,385 円 | 51 |
| 443 | 愛知県 田原市 | 2,387 円 | 51 |
| 444 | 三重県 伊勢市 | 2,424 円 | 51 |
| 445 | 三重県 伊賀市 | 2,360 円 | 51 |
| 446 | 大阪府 富田林市 | 2,406 円 | 51 |
| 447 | 奈良県 大和高田市 | 2,374 円 | 51 |
| 448 | 奈良県 大和郡山市 | 2,384 円 | 51 |
| 449 | 和歌山県 岩出市 | 2,361 円 | 51 |
| 450 | 鳥取県 米子市 | 2,358 円 | 51 |
| 451 | 広島県 呉市 | 2,373 円 | 51 |
| 452 | 福岡県 筑後市 | 2,353 円 | 51 |
| 453 | 福岡県 那珂川市 | 2,436 円 | 51 |
