商業年間商品販売額(従業者1人当たり)ランキング

全国の市区町村を「商業年間商品販売額(従業者1人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

経済(カテゴリ) 所得水準 財政力 商業活力
順位 市区町村 商業活力 偏差値
1 東京都 千代田区 27,321 万円 81
2 東京都 港区 20,832 万円 77
3 東京都 中央区 18,599 万円 76
4 静岡県 裾野市 14,852 万円 73
5 岡山県 早島町 14,194 万円 73
6 宮城県 大衡村 12,978 万円 72
7 東京都 文京区 13,602 万円 72
8 東京都 品川区 12,734 万円 72
9 福岡県 篠栗町 12,017 万円 71
10 兵庫県 稲美町 11,353 万円 70
11 広島県 坂町 10,782 万円 70
12 茨城県 茨城町 9,099 万円 68
13 愛知県 名古屋市 9,581 万円 68
14 愛知県 飛島村 9,246 万円 68
15 大阪府 大阪市 9,551 万円 68
16 北海道 鷹栖町 8,937 万円 67
17 東京都 新宿区 8,598 万円 67
18 東京都 江東区 8,733 万円 67
19 東京都 渋谷区 8,411 万円 67
20 東京都 北区 8,490 万円 67
21 愛知県 大口町 8,919 万円 67
22 福岡県 福岡市 8,346 万円 67
23 北海道 鶴居村 7,907 万円 66
24 宮城県 仙台市 7,822 万円 66
25 愛知県 豊田市 7,986 万円 66
26 鹿児島県 大崎町 7,974 万円 66
27 岩手県 矢巾町 7,303 万円 65
28 茨城県 五霞町 7,193 万円 65
29 栃木県 芳賀町 7,099 万円 65
30 北海道 豊頃町 6,998 万円 64
31 東京都 台東区 7,028 万円 64
32 東京都 目黒区 6,982 万円 64
33 東京都 大田区 6,548 万円 64
34 新潟県 聖籠町 6,528 万円 64
35 愛知県 東海市 6,690 万円 64
36 広島県 広島市 6,759 万円 64
37 北海道 札幌市 6,175 万円 63
38 北海道 歌志内市 6,431 万円 63
39 茨城県 水戸市 6,093 万円 63
40 千葉県 栄町 6,206 万円 63
41 東京都 墨田区 6,046 万円 63
42 長野県 朝日村 6,360 万円 63
43 愛知県 刈谷市 6,110 万円 63
44 愛知県 豊山町 6,395 万円 63
45 三重県 木曽岬町 6,280 万円 63
46 大阪府 豊中市 6,001 万円 63
47 大阪府 吹田市 6,215 万円 63
48 大阪府 千早赤阪村 6,316 万円 63
49 福岡県 久山町 6,182 万円 63
50 北海道 豊富町 5,888 万円 62
51 北海道 訓子府町 5,510 万円 62
52 北海道 芽室町 5,609 万円 62
53 岩手県 二戸市 5,491 万円 62
54 秋田県 大潟村 5,524 万円 62
55 福島県 楢葉町 5,874 万円 62
56 群馬県 玉村町 5,750 万円 62
57 埼玉県 戸田市 5,863 万円 62
58 埼玉県 伊奈町 5,646 万円 62
59 東京都 中野区 5,697 万円 62
60 神奈川県 厚木市 5,931 万円 62
61 愛知県 清須市 5,801 万円 62
62 愛知県 みよし市 5,791 万円 62
63 大阪府 泉大津市 5,925 万円 62
64 大阪府 摂津市 5,676 万円 62
65 愛媛県 四国中央市 5,671 万円 62
66 佐賀県 鳥栖市 5,839 万円 62
67 佐賀県 基山町 5,689 万円 62
68 熊本県 錦町 5,572 万円 62
69 北海道 真狩村 5,400 万円 61
70 福島県 富岡町 5,181 万円 61
71 栃木県 宇都宮市 5,447 万円 61
72 群馬県 太田市 5,336 万円 61
73 埼玉県 さいたま市 5,457 万円 61
74 埼玉県 上尾市 5,091 万円 61
75 埼玉県 和光市 5,297 万円 61
76 埼玉県 八潮市 5,424 万円 61
77 千葉県 千葉市 5,331 万円 61
78 石川県 金沢市 5,262 万円 61
79 長野県 長野市 5,208 万円 61
80 長野県 高山村 5,209 万円 61
81 愛知県 安城市 5,306 万円 61
82 愛知県 小牧市 5,282 万円 61
83 滋賀県 栗東市 5,162 万円 61
84 滋賀県 甲良町 5,389 万円 61
85 京都府 久御山町 5,288 万円 61
86 奈良県 川西町 5,054 万円 61
87 香川県 高松市 5,241 万円 61
88 愛媛県 東温市 5,201 万円 61
89 福岡県 須恵町 5,179 万円 61
90 福岡県 粕屋町 5,224 万円 61
91 宮崎県 川南町 5,052 万円 61
92 北海道 北広島市 4,712 万円 60
93 北海道 小清水町 4,745 万円 60
94 北海道 別海町 4,836 万円 60
95 宮城県 岩沼市 4,865 万円 60
96 宮城県 大和町 4,821 万円 60
97 山形県 中山町 4,808 万円 60
98 福島県 郡山市 4,833 万円 60
99 福島県 本宮市 4,864 万円 60
100 栃木県 下野市 4,752 万円 60
101 群馬県 高崎市 4,898 万円 60
102 埼玉県 川島町 5,039 万円 60
103 千葉県 松戸市 4,733 万円 60
104 東京都 豊島区 4,929 万円 60
105 東京都 国立市 4,857 万円 60
106 神奈川県 座間市 4,843 万円 60
107 富山県 富山市 4,720 万円 60
108 静岡県 袋井市 4,845 万円 60
109 愛知県 犬山市 4,726 万円 60
110 愛知県 稲沢市 5,011 万円 60
111 京都府 京都市 4,761 万円 60
112 大阪府 茨木市 5,012 万円 60
113 兵庫県 神戸市 5,027 万円 60
114 岡山県 岡山市 4,835 万円 60
115 岡山県 鏡野町 4,800 万円 60
116 愛媛県 今治市 4,797 万円 60
117 愛媛県 宇和島市 4,761 万円 60
118 福岡県 小郡市 4,996 万円 60
119 北海道 帯広市 4,475 万円 59
120 北海道 石狩市 4,560 万円 59
121 北海道 中頓別町 4,311 万円 59
122 北海道 陸別町 4,413 万円 59
123 青森県 青森市 4,344 万円 59
124 山形県 山形市 4,367 万円 59
125 茨城県 土浦市 4,388 万円 59
126 群馬県 昭和村 4,320 万円 59
127 埼玉県 熊谷市 4,577 万円 59
128 埼玉県 三芳町 4,291 万円 59
129 東京都 荒川区 4,461 万円 59
130 東京都 立川市 4,362 万円 59
131 東京都 青梅市 4,459 万円 59
132 東京都 多摩市 4,527 万円 59
133 神奈川県 横浜市 4,524 万円 59
134 新潟県 新潟市 4,574 万円 59
135 新潟県 長岡市 4,458 万円 59
136 山梨県 中央市 4,479 万円 59
137 長野県 松本市 4,510 万円 59
138 長野県 諏訪市 4,546 万円 59
139 岐阜県 岐南町 4,612 万円 59
140 静岡県 静岡市 4,637 万円 59
141 静岡県 浜松市 4,558 万円 59
142 静岡県 沼津市 4,630 万円 59
143 愛知県 豊橋市 4,455 万円 59
144 京都府 八幡市 4,274 万円 59
145 京都府 井手町 4,597 万円 59
146 大阪府 門真市 4,324 万円 59
147 大阪府 東大阪市 4,347 万円 59
148 大阪府 忠岡町 4,321 万円 59
149 兵庫県 伊丹市 4,514 万円 59
150 愛媛県 松山市 4,286 万円 59
151 愛媛県 砥部町 4,560 万円 59
152 福岡県 大野城市 4,347 万円 59
153 福岡県 古賀市 4,272 万円 59
154 福岡県 新宮町 4,316 万円 59
155 佐賀県 多久市 4,507 万円 59
156 熊本県 大津町 4,516 万円 59
157 宮崎県 宮崎市 4,319 万円 59
158 北海道 旭川市 4,228 万円 58
159 北海道 釧路市 4,089 万円 58
160 北海道 愛別町 3,992 万円 58
161 北海道 猿払村 4,189 万円 58
162 北海道 置戸町 4,185 万円 58
163 北海道 えりも町 4,191 万円 58
164 岩手県 盛岡市 4,247 万円 58
165 岩手県 北上市 4,106 万円 58
166 秋田県 秋田市 4,160 万円 58
167 栃木県 上三川町 4,080 万円 58
168 群馬県 前橋市 4,220 万円 58
169 埼玉県 新座市 3,935 万円 58
170 埼玉県 三郷市 3,953 万円 58
171 埼玉県 美里町 4,263 万円 58
172 埼玉県 杉戸町 4,112 万円 58
173 千葉県 山武市 4,096 万円 58
174 東京都 世田谷区 3,992 万円 58
175 東京都 板橋区 4,075 万円 58
176 富山県 射水市 4,132 万円 58
177 福井県 福井市 4,105 万円 58
178 長野県 塩尻市 3,932 万円 58
179 長野県 南箕輪村 4,066 万円 58
180 静岡県 清水町 4,249 万円 58
181 愛知県 知立市 4,012 万円 58
182 愛知県 北名古屋市 4,201 万円 58
183 三重県 四日市市 4,013 万円 58
184 兵庫県 姫路市 3,963 万円 58
185 兵庫県 尼崎市 4,111 万円 58
186 和歌山県 和歌山市 4,151 万円 58
187 広島県 福山市 4,032 万円 58
188 山口県 山口市 4,165 万円 58
189 香川県 坂出市 3,967 万円 58
190 香川県 宇多津町 3,975 万円 58
191 高知県 南国市 4,241 万円 58
192 福岡県 広川町 4,074 万円 58
193 福岡県 苅田町 4,042 万円 58
194 熊本県 熊本市 4,080 万円 58
195 熊本県 嘉島町 4,197 万円 58
196 鹿児島県 鹿児島市 4,234 万円 58
197 鹿児島県 志布志市 4,075 万円 58
198 沖縄県 浦添市 3,951 万円 58
199 北海道 北見市 3,619 万円 57
200 北海道 苫小牧市 3,852 万円 57
201 北海道 稚内市 3,638 万円 57
202 北海道 倶知安町 3,872 万円 57
203 北海道 共和町 3,875 万円 57
204 北海道 月形町 3,637 万円 57
205 北海道 幌加内町 3,775 万円 57
206 北海道 上士幌町 3,923 万円 57
207 北海道 中札内村 3,639 万円 57
208 北海道 幕別町 3,675 万円 57
209 北海道 浜中町 3,826 万円 57
210 北海道 標茶町 3,721 万円 57
211 青森県 八戸市 3,869 万円 57
212 宮城県 名取市 3,745 万円 57
213 宮城県 富谷市 3,881 万円 57
214 山形県 三川町 3,763 万円 57
215 福島県 福島市 3,652 万円 57
216 茨城県 神栖市 3,839 万円 57
217 茨城県 小美玉市 3,767 万円 57
218 茨城県 八千代町 3,720 万円 57
219 栃木県 小山市 3,733 万円 57
220 群馬県 千代田町 3,651 万円 57
221 埼玉県 草加市 3,643 万円 57
222 埼玉県 朝霞市 3,830 万円 57
223 埼玉県 神川町 3,758 万円 57
224 埼玉県 松伏町 3,713 万円 57
225 千葉県 市川市 3,635 万円 57
226 千葉県 浦安市 3,657 万円 57
227 千葉県 多古町 3,616 万円 57
228 東京都 杉並区 3,803 万円 57
229 東京都 府中市 3,861 万円 57
230 神奈川県 川崎市 3,850 万円 57
231 神奈川県 綾瀬市 3,803 万円 57
232 神奈川県 愛川町 3,918 万円 57
233 石川県 白山市 3,785 万円 57
234 石川県 津幡町 3,844 万円 57
235 福井県 敦賀市 3,846 万円 57
236 山梨県 甲府市 3,783 万円 57
237 長野県 下諏訪町 3,759 万円 57
238 岐阜県 岐阜市 3,855 万円 57
239 岐阜県 大垣市 3,637 万円 57
240 岐阜県 関ケ原町 3,633 万円 57
241 静岡県 富士市 3,723 万円 57
242 静岡県 長泉町 3,765 万円 57
243 愛知県 岡崎市 3,688 万円 57
244 愛知県 一宮市 3,660 万円 57
245 愛知県 大府市 3,813 万円 57
246 三重県 川越町 3,877 万円 57
247 大阪府 堺市 3,628 万円 57
248 大阪府 柏原市 3,680 万円 57
249 兵庫県 西宮市 3,827 万円 57
250 兵庫県 相生市 3,750 万円 57
251 鳥取県 境港市 3,720 万円 57
252 鳥取県 大山町 3,663 万円 57
253 島根県 松江市 3,921 万円 57
254 山口県 下松市 3,684 万円 57
255 徳島県 徳島市 3,795 万円 57
256 徳島県 松茂町 3,732 万円 57
257 福岡県 北九州市 3,927 万円 57
258 福岡県 太宰府市 3,706 万円 57
259 福岡県 志免町 3,917 万円 57
260 熊本県 菊池市 3,871 万円 57
261 大分県 大分市 3,842 万円 57
262 宮崎県 都城市 3,619 万円 57
263 鹿児島県 出水市 3,621 万円 57
264 北海道 函館市 3,357 万円 56
265 北海道 室蘭市 3,367 万円 56
266 北海道 北斗市 3,362 万円 56
267 北海道 新篠津村 3,417 万円 56
268 北海道 森町 3,524 万円 56
269 北海道 浜頓別町 3,331 万円 56
270 北海道 大空町 3,547 万円 56
271 北海道 音更町 3,411 万円 56
272 北海道 士幌町 3,484 万円 56
273 北海道 更別村 3,428 万円 56
274 北海道 本別町 3,375 万円 56
275 北海道 中標津町 3,427 万円 56
276 岩手県 花巻市 3,406 万円 56
277 岩手県 雫石町 3,596 万円 56
278 岩手県 紫波町 3,398 万円 56
279 岩手県 金ケ崎町 3,483 万円 56
280 宮城県 女川町 3,594 万円 56
281 山形県 天童市 3,434 万円 56
282 福島県 いわき市 3,418 万円 56
283 福島県 湯川村 3,520 万円 56
284 福島県 浪江町 3,329 万円 56
285 茨城県 石岡市 3,568 万円 56
286 茨城県 つくば市 3,473 万円 56
287 茨城県 つくばみらい市 3,560 万円 56
288 栃木県 佐野市 3,427 万円 56
289 群馬県 伊勢崎市 3,467 万円 56
290 埼玉県 川口市 3,442 万円 56
291 埼玉県 加須市 3,577 万円 56
292 埼玉県 越谷市 3,480 万円 56
293 埼玉県 久喜市 3,608 万円 56
294 千葉県 船橋市 3,487 万円 56
295 千葉県 木更津市 3,533 万円 56
296 千葉県 旭市 3,527 万円 56
297 千葉県 富里市 3,414 万円 56
298 千葉県 芝山町 3,400 万円 56
299 東京都 足立区 3,444 万円 56
300 東京都 江戸川区 3,343 万円 56
301 東京都 八王子市 3,443 万円 56
302 東京都 昭島市 3,394 万円 56
303 東京都 羽村市 3,472 万円 56
304 東京都 瑞穂町 3,391 万円 56
305 神奈川県 平塚市 3,497 万円 56
306 新潟県 三条市 3,401 万円 56
307 富山県 高岡市 3,367 万円 56
308 山梨県 昭和町 3,534 万円 56
309 長野県 上田市 3,452 万円 56
310 長野県 安曇野市 3,409 万円 56
311 長野県 山形村 3,457 万円 56
312 岐阜県 安八町 3,467 万円 56
313 静岡県 藤枝市 3,330 万円 56
314 愛知県 春日井市 3,422 万円 56
315 愛知県 弥富市 3,573 万円 56
316 三重県 津市 3,434 万円 56
317 三重県 菰野町 3,451 万円 56
318 京都府 福知山市 3,568 万円 56
319 京都府 長岡京市 3,554 万円 56
320 大阪府 八尾市 3,592 万円 56
321 大阪府 箕面市 3,514 万円 56
322 兵庫県 明石市 3,483 万円 56
323 鳥取県 米子市 3,503 万円 56
324 鳥取県 北栄町 3,389 万円 56
325 広島県 海田町 3,424 万円 56
326 山口県 周南市 3,472 万円 56
327 徳島県 北島町 3,327 万円 56
328 香川県 観音寺市 3,594 万円 56
329 香川県 綾川町 3,465 万円 56
330 福岡県 久留米市 3,459 万円 56
331 福岡県 宇美町 3,362 万円 56
332 福岡県 小竹町 3,349 万円 56
333 長崎県 長崎市 3,362 万円 56
334 長崎県 諫早市 3,407 万円 56
335 長崎県 時津町 3,361 万円 56
336 熊本県 八代市 3,411 万円 56
337 熊本県 合志市 3,421 万円 56
338 熊本県 菊陽町 3,366 万円 56
339 鹿児島県 鹿屋市 3,358 万円 56
340 沖縄県 那覇市 3,542 万円 56
341 沖縄県 南風原町 3,439 万円 56
342 北海道 根室市 3,076 万円 55
343 北海道 滝川市 3,096 万円 55
344 北海道 砂川市 3,192 万円 55
345 北海道 今金町 3,101 万円 55
346 北海道 栗山町 3,160 万円 55
347 北海道 沼田町 3,158 万円 55
348 北海道 美瑛町 3,238 万円 55
349 北海道 清里町 3,214 万円 55
350 北海道 興部町 3,201 万円 55
351 北海道 厚真町 3,225 万円 55
352 北海道 新冠町 3,146 万円 55
353 北海道 大樹町 3,298 万円 55
354 青森県 板柳町 3,069 万円 55
355 岩手県 宮古市 3,192 万円 55
356 岩手県 滝沢市 3,187 万円 55
357 宮城県 蔵王町 3,291 万円 55
358 秋田県 大館市 3,309 万円 55
359 福島県 西郷村 3,167 万円 55
360 茨城県 下妻市 3,322 万円 55
361 茨城県 常総市 3,303 万円 55
362 茨城県 かすみがうら市 3,087 万円 55
363 栃木県 高根沢町 3,224 万円 55
364 埼玉県 川越市 3,237 万円 55
365 埼玉県 桶川市 3,204 万円 55
366 埼玉県 白岡市 3,112 万円 55
367 埼玉県 滑川町 3,234 万円 55
368 千葉県 銚子市 3,262 万円 55
369 千葉県 柏市 3,285 万円 55
370 千葉県 流山市 3,084 万円 55
371 東京都 福生市 3,106 万円 55
372 神奈川県 伊勢原市 3,246 万円 55
373 神奈川県 海老名市 3,301 万円 55
374 神奈川県 中井町 3,266 万円 55
375 新潟県 燕市 3,226 万円 55
376 長野県 岡谷市 3,068 万円 55
377 長野県 宮田村 3,273 万円 55
378 岐阜県 多治見市 3,197 万円 55
379 岐阜県 神戸町 3,189 万円 55
380 静岡県 三島市 3,192 万円 55
381 静岡県 島田市 3,089 万円 55
382 静岡県 焼津市 3,277 万円 55
383 静岡県 吉田町 3,167 万円 55
384 愛知県 岩倉市 3,101 万円 55
385 愛知県 豊明市 3,075 万円 55
386 愛知県 日進市 3,283 万円 55
387 愛知県 長久手市 3,190 万円 55
388 愛知県 蟹江町 3,165 万円 55
389 滋賀県 草津市 3,190 万円 55
390 滋賀県 湖南市 3,149 万円 55
391 滋賀県 竜王町 3,157 万円 55
392 京都府 京田辺市 3,229 万円 55
393 大阪府 高槻市 3,297 万円 55
394 大阪府 松原市 3,109 万円 55
395 大阪府 大東市 3,103 万円 55
396 大阪府 和泉市 3,160 万円 55
397 大阪府 藤井寺市 3,076 万円 55
398 兵庫県 加古川市 3,058 万円 55
399 兵庫県 三木市 3,080 万円 55
400 兵庫県 太子町 3,215 万円 55
401 奈良県 大和郡山市 3,091 万円 55
402 鳥取県 鳥取市 3,171 万円 55
403 岡山県 倉敷市 3,260 万円 55
404 広島県 尾道市 3,063 万円 55
405 広島県 廿日市市 3,082 万円 55
406 広島県 府中町 3,103 万円 55
407 山口県 宇部市 3,212 万円 55
408 香川県 三木町 3,118 万円 55
409 香川県 多度津町 3,169 万円 55
410 愛媛県 新居浜市 3,270 万円 55
411 愛媛県 伊予市 3,194 万円 55
412 福岡県 大川市 3,115 万円 55
413 佐賀県 上峰町 3,127 万円 55
414 長崎県 大村市 3,081 万円 55
415 熊本県 宇土市 3,207 万円 55
416 熊本県 南阿蘇村 3,183 万円 55
417 熊本県 御船町 3,075 万円 55
418 熊本県 益城町 3,180 万円 55
419 鹿児島県 東串良町 3,200 万円 55
420 沖縄県 西原町 3,260 万円 55
421 北海道 小樽市 2,999 万円 54
422 北海道 当別町 2,911 万円 54
423 北海道 蘭越町 2,971 万円 54
424 北海道 新十津川町 2,838 万円 54
425 北海道 当麻町 2,883 万円 54
426 北海道 津別町 3,007 万円 54
427 北海道 遠軽町 2,989 万円 54
428 北海道 湧別町 3,028 万円 54
429 北海道 平取町 2,902 万円 54
430 北海道 広尾町 2,950 万円 54
431 北海道 池田町 2,909 万円 54
432 青森県 弘前市 3,051 万円 54
433 青森県 十和田市 2,973 万円 54
434 青森県 蓬田村 2,941 万円 54
435 岩手県 軽米町 3,016 万円 54
436 宮城県 石巻市 2,823 万円 54
437 宮城県 塩竈市 2,977 万円 54
438 宮城県 大崎市 2,868 万円 54
439 宮城県 村田町 2,881 万円 54
440 宮城県 涌谷町 2,948 万円 54
441 山形県 酒田市 2,837 万円 54
442 福島県 南相馬市 2,873 万円 54
443 福島県 泉崎村 3,031 万円 54
444 福島県 広野町 2,921 万円 54
445 茨城県 日立市 3,054 万円 54
446 茨城県 ひたちなか市 2,917 万円 54
447 茨城県 鹿嶋市 2,838 万円 54
448 茨城県 守谷市 2,815 万円 54
449 茨城県 筑西市 2,944 万円 54
450 茨城県 東海村 3,004 万円 54
451 栃木県 栃木市 2,838 万円 54
452 栃木県 鹿沼市 3,040 万円 54
453 栃木県 真岡市 2,860 万円 54
454 栃木県 矢板市 2,917 万円 54
455 群馬県 館林市 3,056 万円 54
456 群馬県 渋川市 3,024 万円 54
457 群馬県 明和町 2,853 万円 54
458 群馬県 邑楽町 2,936 万円 54
459 埼玉県 行田市 2,859 万円 54
460 埼玉県 所沢市 2,913 万円 54
461 埼玉県 春日部市 2,861 万円 54
462 埼玉県 狭山市 2,821 万円 54
463 埼玉県 深谷市 2,963 万円 54
464 埼玉県 北本市 2,970 万円 54
465 埼玉県 日高市 2,819 万円 54
466 埼玉県 鳩山町 3,041 万円 54
467 千葉県 習志野市 2,935 万円 54
468 千葉県 君津市 2,828 万円 54
469 東京都 練馬区 2,904 万円 54
470 東京都 葛飾区 2,916 万円 54
471 東京都 三鷹市 2,866 万円 54
472 東京都 調布市 3,022 万円 54
473 神奈川県 相模原市 3,012 万円 54
474 神奈川県 藤沢市 3,014 万円 54
475 神奈川県 大和市 2,991 万円 54
476 神奈川県 寒川町 2,975 万円 54
477 新潟県 見附市 2,976 万円 54
478 新潟県 田上町 3,047 万円 54
479 富山県 小矢部市 3,000 万円 54
480 石川県 能美市 3,004 万円 54
481 石川県 野々市市 2,905 万円 54
482 石川県 川北町 2,945 万円 54
483 石川県 宝達志水町 2,938 万円 54
484 長野県 飯田市 3,012 万円 54
485 長野県 佐久市 2,852 万円 54
486 長野県 千曲市 2,943 万円 54
487 長野県 東御市 2,858 万円 54
488 長野県 御代田町 2,866 万円 54
489 長野県 辰野町 2,913 万円 54
490 長野県 坂城町 3,005 万円 54
491 岐阜県 羽島市 2,835 万円 54
492 岐阜県 笠松町 3,037 万円 54
493 静岡県 磐田市 3,006 万円 54
494 静岡県 掛川市 2,968 万円 54
495 愛知県 半田市 2,858 万円 54
496 愛知県 津島市 3,052 万円 54
497 愛知県 江南市 2,849 万円 54
498 愛知県 田原市 2,942 万円 54
499 三重県 鈴鹿市 2,859 万円 54
500 三重県 亀山市 2,964 万円 54
501 滋賀県 彦根市 2,846 万円 54
502 大阪府 岸和田市 2,937 万円 54
503 大阪府 池田市 3,031 万円 54
504 大阪府 守口市 3,023 万円 54
505 大阪府 泉佐野市 2,990 万円 54
506 大阪府 寝屋川市 2,995 万円 54
507 兵庫県 養父市 2,843 万円 54
508 和歌山県 海南市 2,866 万円 54
509 和歌山県 上富田町 2,835 万円 54
510 岡山県 玉野市 2,867 万円 54
511 岡山県 笠岡市 2,998 万円 54
512 広島県 三次市 3,045 万円 54
513 広島県 東広島市 3,030 万円 54
514 山口県 岩国市 2,827 万円 54
515 山口県 光市 2,939 万円 54
516 香川県 丸亀市 2,977 万円 54
517 愛媛県 西予市 2,974 万円 54
518 愛媛県 松前町 2,911 万円 54
519 高知県 高知市 2,916 万円 54
520 高知県 須崎市 2,895 万円 54
521 高知県 香南市 3,018 万円 54
522 福岡県 筑後市 2,995 万円 54
523 福岡県 筑紫野市 3,020 万円 54
524 福岡県 筑前町 2,966 万円 54
525 佐賀県 佐賀市 2,960 万円 54
526 佐賀県 小城市 3,000 万円 54
527 佐賀県 みやき町 2,835 万円 54
528 大分県 竹田市 2,882 万円 54
529 宮崎県 日之影町 2,827 万円 54
530 鹿児島県 霧島市 2,834 万円 54
531 鹿児島県 姶良市 2,975 万円 54
532 沖縄県 宜野湾市 2,974 万円 54
533 北海道 岩見沢市 2,712 万円 53
534 北海道 留萌市 2,653 万円 53
535 北海道 赤平市 2,729 万円 53
536 北海道 紋別市 2,766 万円 53
537 北海道 士別市 2,606 万円 53
538 北海道 名寄市 2,634 万円 53
539 北海道 深川市 2,701 万円 53
540 北海道 恵庭市 2,637 万円 53
541 北海道 鹿部町 2,767 万円 53
542 北海道 八雲町 2,680 万円 53
543 北海道 積丹町 2,747 万円 53
544 北海道 南幌町 2,674 万円 53
545 北海道 由仁町 2,602 万円 53
546 北海道 長沼町 2,606 万円 53
547 北海道 秩父別町 2,675 万円 53
548 北海道 北竜町 2,596 万円 53
549 北海道 初山別村 2,668 万円 53
550 北海道 斜里町 2,698 万円 53
551 北海道 鹿追町 2,611 万円 53
552 北海道 厚岸町 2,684 万円 53
553 青森県 三沢市 2,624 万円 53
554 青森県 むつ市 2,612 万円 53
555 青森県 平川市 2,610 万円 53
556 青森県 六ヶ所村 2,622 万円 53
557 岩手県 奥州市 2,600 万円 53
558 宮城県 気仙沼市 2,763 万円 53
559 宮城県 多賀城市 2,774 万円 53
560 宮城県 色麻町 2,617 万円 53
561 宮城県 南三陸町 2,708 万円 53
562 秋田県 横手市 2,711 万円 53
563 山形県 新庄市 2,609 万円 53
564 山形県 東根市 2,686 万円 53
565 山形県 庄内町 2,657 万円 53
566 福島県 会津若松市 2,709 万円 53
567 福島県 白河市 2,711 万円 53
568 福島県 須賀川市 2,791 万円 53
569 福島県 相馬市 2,795 万円 53
570 福島県 矢吹町 2,764 万円 53
571 福島県 新地町 2,678 万円 53
572 茨城県 古河市 2,725 万円 53
573 茨城県 結城市 2,731 万円 53
574 茨城県 那珂市 2,688 万円 53
575 茨城県 境町 2,589 万円 53
576 栃木県 足利市 2,635 万円 53
577 栃木県 那須塩原市 2,804 万円 53
578 栃木県 壬生町 2,750 万円 53
579 群馬県 みどり市 2,764 万円 53
580 群馬県 嬬恋村 2,609 万円 53
581 埼玉県 鴻巣市 2,592 万円 53
582 埼玉県 入間市 2,647 万円 53
583 埼玉県 蓮田市 2,612 万円 53
584 千葉県 野田市 2,625 万円 53
585 千葉県 茂原市 2,678 万円 53
586 千葉県 市原市 2,723 万円 53
587 千葉県 八千代市 2,592 万円 53
588 千葉県 四街道市 2,679 万円 53
589 千葉県 八街市 2,664 万円 53
590 千葉県 印西市 2,699 万円 53
591 千葉県 白井市 2,803 万円 53
592 千葉県 匝瑳市 2,718 万円 53
593 東京都 町田市 2,683 万円 53
594 東京都 小平市 2,600 万円 53
595 東京都 東久留米市 2,735 万円 53
596 東京都 西東京市 2,708 万円 53
597 神奈川県 三浦市 2,811 万円 53
598 神奈川県 大井町 2,664 万円 53
599 新潟県 上越市 2,793 万円 53
600 新潟県 弥彦村 2,810 万円 53
601 石川県 七尾市 2,755 万円 53
602 石川県 小松市 2,617 万円 53
603 福井県 美浜町 2,721 万円 53
604 山梨県 韮崎市 2,620 万円 53
605 山梨県 南アルプス市 2,680 万円 53
606 山梨県 甲斐市 2,655 万円 53
607 長野県 須坂市 2,599 万円 53
608 長野県 小諸市 2,628 万円 53
609 長野県 伊那市 2,753 万円 53
610 長野県 中野市 2,643 万円 53
611 長野県 高森町 2,732 万円 53
612 岐阜県 関市 2,638 万円 53
613 岐阜県 美濃加茂市 2,811 万円 53
614 岐阜県 各務原市 2,656 万円 53
615 岐阜県 瑞穂市 2,624 万円 53
616 岐阜県 海津市 2,612 万円 53
617 静岡県 御殿場市 2,642 万円 53
618 静岡県 函南町 2,620 万円 53
619 愛知県 西尾市 2,664 万円 53
620 愛知県 知多市 2,750 万円 53
621 愛知県 尾張旭市 2,767 万円 53
622 愛知県 大治町 2,685 万円 53
623 三重県 松阪市 2,768 万円 53
624 三重県 明和町 2,811 万円 53
625 滋賀県 大津市 2,669 万円 53
626 滋賀県 守山市 2,672 万円 53
627 滋賀県 野洲市 2,756 万円 53
628 滋賀県 東近江市 2,659 万円 53
629 京都府 舞鶴市 2,596 万円 53
630 大阪府 貝塚市 2,691 万円 53
631 大阪府 枚方市 2,739 万円 53
632 兵庫県 加西市 2,666 万円 53
633 兵庫県 丹波市 2,698 万円 53
634 兵庫県 加東市 2,800 万円 53
635 兵庫県 たつの市 2,725 万円 53
636 兵庫県 福崎町 2,769 万円 53
637 奈良県 奈良市 2,711 万円 53
638 奈良県 大和高田市 2,601 万円 53
639 和歌山県 紀の川市 2,688 万円 53
640 和歌山県 美浜町 2,725 万円 53
641 島根県 浜田市 2,697 万円 53
642 岡山県 津山市 2,762 万円 53
643 岡山県 備前市 2,760 万円 53
644 岡山県 里庄町 2,613 万円 53
645 岡山県 勝央町 2,793 万円 53
646 広島県 竹原市 2,736 万円 53
647 広島県 三原市 2,771 万円 53
648 山口県 下関市 2,781 万円 53
649 徳島県 藍住町 2,757 万円 53
650 香川県 善通寺市 2,617 万円 53
651 香川県 三豊市 2,696 万円 53
652 愛媛県 八幡浜市 2,792 万円 53
653 愛媛県 西条市 2,715 万円 53
654 高知県 宿毛市 2,648 万円 53
655 福岡県 飯塚市 2,598 万円 53
656 福岡県 春日市 2,774 万円 53
657 福岡県 朝倉市 2,757 万円 53
658 佐賀県 伊万里市 2,714 万円 53
659 佐賀県 神埼市 2,620 万円 53
660 長崎県 佐世保市 2,784 万円 53
661 長崎県 東彼杵町 2,593 万円 53
662 長崎県 佐々町 2,673 万円 53
663 大分県 中津市 2,667 万円 53
664 大分県 津久見市 2,645 万円 53
665 鹿児島県 垂水市 2,656 万円 53
