様似町
様似町は安全・防災が全国でも上位、一方でしごとは控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
様似町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア58
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア39
- 人口・規模 全国スコア41
- 経済 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
未算出カテゴリ: 1件。未算出項目は高低の判定に含めていません。
様似町ってどんな街?
街の特徴
様似町は、北海道の日高振興局管内にある町。人口は約4,043人で、生活データでは安全・防災に特徴が見られます。日高振興局南部に位置し、北部から連なる日高山脈一帯、アポイ岳や幌満湖、幌満ゴヨウマツ自生地の周辺は日高山脈襟裳十勝国立公園に指定されています。
主な観光・名所
観光や散策では、日高振興局南部に位置し、北部から連なる日高山脈一帯、アポイ岳や幌満湖、幌満ゴヨウマツ自生地の周辺は日高山脈襟裳十勝国立公園に指定されています。日高耶馬渓を含む沿岸域も日高山脈襟裳十勝国立公園に指定されています。
特産品・名物
漁業が盛んな町であり、漁業基盤となる4つの漁港(鵜苫、様似、冬島、旭)と2つの漁協支所(日高中央漁業協同組合様似支所、えりも漁業協同組合冬島支所)を有し。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(様似町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 様似町
様似町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
様似町の暮らし・お買い物PR
様似町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様似町 | 48 | 41 | — | 50 | 44 | 39 | 58 | 45 | 51 | 52 | 51 |
| 豊富町 ⇔比較 | 51 | 46 | — | 56 | 50 | 60 | 58 | 44 | 52 | 45 | 48 |
| 美深町 ⇔比較 | 52 | 41 | — | 52 | 45 | 59 | 60 | 51 | 52 | 50 | 55 |
| 知内町 ⇔比較 | 48 | 44 | — | 47 | 46 | 45 | 59 | 42 | 51 | 49 | 50 |
| 増毛町 ⇔比較 | 48 | 42 | — | 53 | 45 | 57 | 58 | 46 | 33 | 44 | 51 |
| 雄武町 ⇔比較 | 52 | 47 | — | 60 | 58 | 52 | 61 | 44 | 48 | 50 | 52 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 4,043 人 | 1499位 | 120位 | |
| 人口増減率 | -10.5 % | 1144位 | 160位 | |
| 転入超過率 | -1.3 % | 1618位 | 145位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 42.7 % | 1548位 | 158位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 48.7 % | 1367位 | 141位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 979 g/人日 | 1243位 | 111位 | |
| ごみのリサイクル率 | 23.2 % | 452位 | 80位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,763 千円 | 1218位 | 167位 | |
| 財政力指数 | 0.18 | 1493位 | 129位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,098 万円 | 950位 | 133位 | |
| 就業者比率 | 95.2 % | 1537位 | 163位 | |
| 完全失業率 | 4.8 % | 1538位 | 163位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 51.8 % | 1542位 | 142位 | |
| 刑法犯認知件数 | 18 件 4.4 件/千人 | 143位 | 34位 | |
| 交通事故発生件数 | 11 件 192.6 件/10万人 | 103位 | 38位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 153.4 施設/万人 | 62位 | 7位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 135 区域 | 546位 | 138位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 25.7 % | 1159位 | 160位 | |
| 可住地人口密度 | 112 人/km² | 1531位 | 56位 | |
| 昼夜間人口比率 | 93.8 % | 919位 | 163位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1305位 | 162位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 45 店 11.1 店/千人 | 339位 | 54位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 17 店 4.2 店/千人 | 505位 | 97位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1339位 | 158位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 112位 | 106位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 124位 | 110位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 110位 | 110位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 111位 | 111位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.0 % | 1430位 | 132位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0 所 24.7 所/10万人 | 891位 | 95位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 139位 | 139位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.2 人/千人 | 761位 | 47位 | |
| 核家族世帯割合 | 56.9 % | 697位 | 44位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3 校 7.4 校/万人 | 565位 | 124位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 8.9 人/教員 | 518位 | 134位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 5.8 人/教員 | 267位 | 89位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 24.73 館/10万人 | 76位 | 20位 | |
| 大卒人口率 | 6.1 % | 1675位 | 169位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1 館 247.3 館/100万人 | 575位 | 58位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1 校 3.3 校/100km² | 1539位 | 71位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 1 人 24.7 人/10万人 | 1662位 | 174位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 3 施設 74.2 施設/10万人 | 731位 | 68位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1335位 | 167位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 2 人 49.5 人/10万人 | 1088位 | 108位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 58.5 所/10万人 | 249位 | 69位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,600 円/月 | 20位 | 12位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22