群馬県
長野原町
慈愛の隠れ里
レベル 49 戦闘力 4,990
レーダーチャート
ステータス
HP 40
こうげき 48
ぼうぎょ 44
すばやさ 46
まりょく 42
かいふく 72
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 5,095 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -7.97 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,885.7 千円 |
| 財政力指数 | 0.45 |
| 刑法犯認知件数 | 11.73 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 899 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 133.1 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 108.5 % |
| 図書館数 | 0 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 14.02 % |
| 医師数 | 196.3 人/10万人 |
| 一般病院数 | 39.3 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。