かほく市
かほく市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
かほく市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア56
- 住まい 全国スコア56
- 子育て 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
かほく市ってどんな街?
街の特徴
かほく市は石川県にある自治体です。人口は約3.5万人で、生活データでは人口・規模に特徴が見られます。市域は加賀国と能登国に跨っており、箕打、元女、黒川、瀬戸町、八野、野寺、夏栗、二ツ屋、中沼及び学園台の一部の区域は能登国の区域であった。
主な観光・名所
観光や散策では、市域は加賀国と能登国に跨っており、箕打、元女、黒川、瀬戸町、八野、野寺、夏栗、二ツ屋、中沼及び学園台の一部の区域は能登国の区域であった。
特産品・名物
かほく市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(かほく市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる かほく市
かほく市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
かほく市の暮らし・お買い物PR
かほく市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かほく市 | 52 | 56 | 56 | 46 | 48 | 54 | 53 | 50 | 55 | 50 | 48 |
| 津幡町 ⇔比較 | 52 | 57 | 57 | 50 | 53 | 55 | 51 | 47 | 55 | 50 | 48 |
| 内灘町 ⇔比較 | 52 | 54 | 50 | 49 | 49 | 55 | 56 | 47 | 53 | 52 | 58 |
| 輪島市 ⇔比較 | 50 | 43 | 55 | 42 | 41 | 56 | 54 | 52 | 50 | 55 | 49 |
| 能美市 ⇔比較 | 51 | 56 | 55 | 42 | 55 | 52 | 52 | 48 | 54 | 49 | 46 |
| 羽咋市 ⇔比較 | 51 | 47 | 57 | 50 | 47 | 48 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 34,889 人 | 667位 | 8位 | |
| 人口増減率 | +2.0 % | 477位 | 6位 | |
| 転入超過率 | +0.5 % | 141位 | 2位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 90.6 % | 190位 | 2位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.3 % | 493位 | 9位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,242 円 | 382位 | 7位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 22,500 円/m² | 674位 | 14位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 143.3 m² | 118位 | 9位 | |
| 空き家比率 | 9.4 % | 176位 | 2位 | |
| 持ち家比率 | 79.7 % | 321位 | 11位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 834 g/人日 | 660位 | 5位 | |
| ごみのリサイクル率 | 6.5 % | 1652位 | 19位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,963 千円 | 910位 | 10位 | |
| 財政力指数 | 0.42 | 924位 | 13位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,820 万円 | 1218位 | 14位 | |
| 就業者比率 | 97.0 % | 406位 | 4位 | |
| 完全失業率 | 3.0 % | 402位 | 4位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 62.4 % | 886位 | 12位 | |
| 刑法犯認知件数 | 190 件 4.1 件/千人 | 170位 | 5位 | |
| 交通事故発生件数 | 182 件 473.5 件/10万人 | 699位 | 9位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 9.8 施設/万人 | 1200位 | 14位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 135 区域 | 574位 | 5位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 4.3 % | 576位 | 10位 | |
| 可住地人口密度 | 871 人/km² | 535位 | 6位 | |
| 昼夜間人口比率 | 88.5 % | 1433位 | 15位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 3 駅 7.5 駅/100km² | 663位 | 5位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 284 店 8.1 店/千人 | 870位 | 11位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 106 店 3.0 店/千人 | 1060位 | 12位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 2 店 5.7 店/10万人 | 1176位 | 13位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 696位 | 7位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 712位 | 8位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 605位 | 7位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 717位 | 8位 | |
| 15歳未満人口割合 | 13.5 % | 267位 | 6位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 8 所 34.4 所/10万人 | 533位 | 10位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 678位 | 8位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 8.6 人/千人 | 75位 | 2位 | |
| 核家族世帯割合 | 61.2 % | 276位 | 4位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 15 校 4.3 校/万人 | 1262位 | 16位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.9 人/教員 | 1381位 | 17位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.9 人/教員 | 1084位 | 9位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 2.87 館/10万人 | 951位 | 15位 | |
| 大卒人口率 | 16.4 % | 582位 | 10位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 21 館 601.9 館/100万人 | 254位 | 5位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 6 校 15.0 校/100km² | 720位 | 9位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 46 人 131.8 人/10万人 | 869位 | 12位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 21 施設 60.2 施設/10万人 | 1263位 | 11位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 5.7 施設/10万人 | 753位 | 10位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 18 人 51.6 人/10万人 | 1153位 | 10位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 19.4 所/10万人 | 1258位 | 14位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,900 円/月 | 646位 | 4位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22