敦賀市
敦賀市は経済が全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
敦賀市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア59
- しごと 全国スコア55
- 利便性 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位25%圏 全国スコア55
敦賀市ってどんな街?
街の特徴
敦賀市は、福井県南西部の嶺南地方にある市。人口は約6.4万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。古代より畿内と北陸道を結ぶ北国街道の脇街道である西近江路(あるいは鯖街道、若狭街道、敦賀街道、七里半越とも(現国道161号、国道367号等))、深坂越。
主な観光・名所
観光や散策では、敦賀湾 - 越前加賀海岸国定公園、若狭湾国定公園の区域。金ヶ崎城跡(国の史跡)、手筒山城跡。敦賀市では、海辺の景観や港町の雰囲気、地域の歴史を伝える寺社・史跡をたどる散策が楽しめます。季節の祭りや市場、展望スポットも旅の目的になりやすい街です。
特産品・名物
敦賀市の特産は、海や川の恵みを生かした水産物・加工品が軸になります。あわせて、地元の農産物や飲食店のご当地メニューも、訪問時に確認したい楽しみです。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(敦賀市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 敦賀市
敦賀市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
敦賀市の暮らし・お買い物PR
敦賀市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀市 | 51 | 53 | 48 | 45 | 59 | 55 | 46 | 55 | 51 | 48 | 48 |
| 鯖江市 ⇔比較 | 52 | 56 | 54 | 47 | 53 | 55 | 49 | 55 | 54 | 48 | 50 |
| 越前市 ⇔比較 | 52 | 56 | 53 | 48 | 54 | 51 | 52 | 54 | 53 | 50 | 48 |
| 坂井市 ⇔比較 | 51 | 54 | 55 | 48 | 52 | 52 | 50 | 52 | 54 | 50 | 46 |
| 大野市 ⇔比較 | 52 | 47 | 62 | 48 | 47 | 56 | 53 | 53 | 55 | 51 | 50 |
| 小浜市 ⇔比較 | 51 | 51 | 50 | 42 | 49 | 59 | 51 | 56 | 51 | 53 | 48 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 64,264 人 | 410位 | 4位 | |
| 人口増減率 | -2.9 % | 485位 | 2位 | |
| 転入超過率 | -0.4 % | 903位 | 7位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 74.2 % | 562位 | 6位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.4 % | 495位 | 6位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,488 円 | 475位 | 7位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 35,000 円/m² | 805位 | 15位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 226,667 円/m² | 259位 | 2位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 111.8 m² | 508位 | 12位 | |
| 空き家比率 | 18.2 % | 821位 | 11位 | |
| 持ち家比率 | 65.9 % | 828位 | 12位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 987 g/人日 | 1282位 | 11位 | |
| ごみのリサイクル率 | 11.5 % | 1392位 | 15位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,302 千円 | 400位 | 2位 | |
| 財政力指数 | 0.90 | 162位 | 3位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,846 万円 | 235位 | 2位 | |
| 就業者比率 | 96.9 % | 547位 | 13位 | |
| 完全失業率 | 3.1 % | 488位 | 13位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 69.3 % | 428位 | 3位 | |
| 刑法犯認知件数 | 599 件 11.3 件/千人 | 948位 | 15位 | |
| 交通事故発生件数 | 250 件 577.5 件/10万人 | 921位 | 13位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 6.1 施設/万人 | 1440位 | 17位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,474 区域 | 1378位 | 11位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | — | — | — | |
| 可住地人口密度 | 1,211 人/km² | 429位 | 3位 | |
| 昼夜間人口比率 | 100.8 % | 397位 | 6位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 4 駅 7.5 駅/100km² | 665位 | 9位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 562 店 8.8 店/千人 | 716位 | 9位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 365 店 5.7 店/千人 | 216位 | 2位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 7 店 10.9 店/10万人 | 817位 | 6位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 709位 | 3位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 725位 | 3位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1438位 | 15位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 730位 | 2位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.6 % | 425位 | 5位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 18 所 32.7 所/10万人 | 625位 | 14位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 691位 | 2位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.3 人/千人 | 436位 | 6位 | |
| 核家族世帯割合 | 55.9 % | 793位 | 3位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 32 校 5.0 校/万人 | 1093位 | 16位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.2 人/教員 | 1276位 | 16位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 12.2 人/教員 | 1148位 | 15位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 1.56 館/10万人 | 1202位 | 16位 | |
| 大卒人口率 | 15.1 % | 703位 | 9位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 9 館 140.0 館/100万人 | 798位 | 16位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 11 校 20.6 校/100km² | 482位 | 5位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 145 人 225.6 人/10万人 | 409位 | 4位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 50 施設 76.2 施設/10万人 | 773位 | 6位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3 施設 4.7 施設/10万人 | 964位 | 11位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 33 人 51.4 人/10万人 | 1156位 | 9位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 5 所 27.1 所/10万人 | 948位 | 13位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,300 円/月 | 1027位 | 11位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22