守山市
守山市は人口・規模、経済が全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
守山市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア60
- 経済 全国スコア59
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位10%圏 全国スコア58
守山市ってどんな街?
街の特徴
守山市は、近畿地方北東部、滋賀県の南西部にある市。人口は約8.3万人で、生活データでは人口・規模や経済に特徴が見られます。琵琶湖東岸の野洲川が形成した三角州に位置する 。
主な観光・名所
観光や散策では、「市役所」等行政施設や「守山市民運動公園」は更に旧中山道を越した地域にあり、琵琶湖沿岸部には「みさき自然公園」や「佐川美術館」等と言ったレクリエーション施設や文化施設がある。三宅城:守山市三宅町(蓮生寺(市史跡)周辺)。
特産品・名物
特産や地場産品では、米国ミシガン州エイドリアン市(アメリカ合衆国 ミシガン州 レンアウェイ郡)。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(守山市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 守山市
守山市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
守山市の暮らし・お買い物PR
守山市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守山市 | 52 | 60 | 51 | 53 | 59 | 54 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 |
| 近江八幡市 ⇔比較 | 50 | 57 | 50 | 48 | 54 | 52 | 45 | 51 | 49 | 47 | 50 |
| 甲賀市 ⇔比較 | 52 | 55 | 54 | 48 | 53 | 51 | 49 | 52 | 53 | 51 | 50 |
| 栗東市 ⇔比較 | 52 | 59 | 48 | 55 | 64 | 54 | 45 | 50 | 51 | 46 | 48 |
| 湖南市 ⇔比較 | 50 | 55 | 49 | 50 | 56 | 49 | 47 | 50 | 52 | 48 | 46 |
| 東近江市 ⇔比較 | 50 | 55 | 50 | 50 | 53 | 46 | 49 | 50 | 48 | 47 | 51 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 83,236 人 | 372位 | 8位 | |
| 人口増減率 | +4.2 % | 89位 | 2位 | |
| 転入超過率 | +0.6 % | 116位 | 1位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 103.1 % | 73位 | 1位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 60.4 % | 144位 | 2位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,780 円 | 633位 | 9位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 78,000 円/m² | 993位 | 17位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 184,615 円/m² | 168位 | 2位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 111.7 m² | 523位 | 11位 | |
| 空き家比率 | 8.3 % | 93位 | 3位 | |
| 持ち家比率 | 74.7 % | 536位 | 7位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 710 g/人日 | 179位 | 2位 | |
| ごみのリサイクル率 | 17.2 % | 874位 | 8位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,732 千円 | 137位 | 2位 | |
| 財政力指数 | 0.84 | 242位 | 4位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,672 万円 | 626位 | 8位 | |
| 就業者比率 | 97.0 % | 419位 | 3位 | |
| 完全失業率 | 3.0 % | 425位 | 3位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 64.3 % | 769位 | 3位 | |
| 刑法犯認知件数 | 777 件 10.9 件/千人 | 960位 | 5位 | |
| 交通事故発生件数 | 521 件 748.3 件/10万人 | 1363位 | 14位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 6.4 施設/万人 | 1447位 | 17位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 102位 | 1位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 51.3 % | 1445位 | 19位 | |
| 可住地人口密度 | 1,835 人/km² | 314位 | 4位 | |
| 昼夜間人口比率 | 90.0 % | 1286位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 1 駅 2.2 駅/100km² | 1154位 | 16位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 505 店 6.1 店/千人 | 1368位 | 12位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 216 店 2.6 店/千人 | 1294位 | 12位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 12 店 14.4 店/10万人 | 520位 | 11位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 945位 | 6位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 972位 | 6位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1506位 | 16位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1001位 | 6位 | |
| 15歳未満人口割合 | 16.4 % | 50位 | 2位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 8 所 19.2 所/10万人 | 1351位 | 17位 | |
| 待機児童数 | 27 人 | 1725位 | 15位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 9.4 人/千人 | 44位 | 2位 | |
| 核家族世帯割合 | 64.6 % | 127位 | 2位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 34 校 4.1 校/万人 | 1365位 | 16位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 16.3 人/教員 | 1556位 | 19位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 14.4 人/教員 | 1479位 | 17位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 1.20 館/10万人 | 1259位 | 18位 | |
| 大卒人口率 | 27.3 % | 107位 | 3位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 8 館 96.1 館/100万人 | 998位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 9 校 19.9 校/100km² | 575位 | 7位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 249 人 299.1 人/10万人 | 190位 | 3位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 68 施設 80.5 施設/10万人 | 644位 | 6位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3 施設 3.6 施設/10万人 | 1094位 | 8位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 50 人 60.1 人/10万人 | 767位 | 4位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 3 所 16.6 所/10万人 | 1465位 | 16位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,900 円/月 | 658位 | 5位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22