香川県
小豆島町
慈愛の隠れ里
レベル 51 戦闘力 5,327
レーダーチャート
ステータス
HP 47
こうげき 43
ぼうぎょ 54
すばやさ 50
まりょく 54
かいふく 57
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 13,870 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -6.67 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,709.3 千円 |
| 財政力指数 | 0.3 |
| 刑法犯認知件数 | 5.85 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 591.1 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 530.8 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 103.4 % |
| 図書館数 | 7.21 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 15.98 % |
| 医師数 | 259.6 人/10万人 |
| 一般病院数 | 14.4 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。