佐賀市
佐賀市は各指標が全国平均に近いバランス型。安全・防災はやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
佐賀市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア56
- 経済 全国スコア55
- 医療・福祉 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア40
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位25%圏 全国スコア55
佐賀市ってどんな街?
街の特徴
佐賀市は佐賀県にある自治体です。人口は約23.3万人で、生活データでは人口・規模に特徴が見られます。有明海から脊振山地までを縦断する市域を有し、市街地は佐賀平野の中心付近に位置します。
主な観光・名所
観光や散策では、古墳時代の遺跡から佐賀藩時代の城跡、さらに幕末期の反射炉跡まで、比較的多くの史跡が残っている歴史のある街です。佐賀城跡の楠群・与賀神社の楠はともに県の天然記念物に指定されています。
特産品・名物
特産や地場産品では、畜産では、肉牛や豚、鶏などの飼育も山間部を中心に行われている。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(佐賀市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 佐賀市
佐賀市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
佐賀市の暮らし・お買い物PR
佐賀市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 51 | 56 | 47 | 50 | 55 | 54 | 40 | 53 | 46 | 51 | 55 |
| 唐津市 ⇔比較 | 50 | 52 | 52 | 48 | 48 | 49 | 45 | 53 | 47 | 50 | 51 |
| 鳥栖市 ⇔比較 | 51 | 58 | 47 | 50 | 60 | 54 | 44 | 54 | 50 | 45 | 51 |
| 伊万里市 ⇔比較 | 49 | 51 | 52 | 50 | 50 | 47 | 45 | 53 | 50 | 45 | 49 |
| 武雄市 ⇔比較 | 51 | 53 | 54 | 52 | 49 | 53 | 44 | 53 | 52 | 50 | 51 |
| 小城市 ⇔比較 | 50 | 53 | 53 | 52 | 49 | 49 | 44 | 48 | 48 | 50 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 233,301 人 | 125位 | 1位 | |
| 人口増減率 | -1.3 % | 941位 | 1位 | |
| 転入超過率 | +0.0 % | 536位 | 5位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 83.0 % | 399位 | 6位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 55.4 % | 666位 | 6位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,516 円 | 513位 | 10位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 32,000 円/m² | 790位 | 18位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 216,026 円/m² | 248位 | 4位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 99.8 m² | 825位 | 14位 | |
| 空き家比率 | 15.6 % | 688位 | 12位 | |
| 持ち家比率 | 59.1 % | 975位 | 14位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | 2,090 円 | 10位 | 1位 | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | 3,168 円 | 78位 | 1位 | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 961 g/人日 | 1218位 | 19位 | |
| ごみのリサイクル率 | 18.5 % | 791位 | 10位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,302 千円 | 426位 | 1位 | |
| 財政力指数 | 0.64 | 534位 | 4位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,960 万円 | 525位 | 5位 | |
| 就業者比率 | 96.5 % | 851位 | 10位 | |
| 完全失業率 | 3.5 % | 822位 | 9位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 73.6 % | 275位 | 1位 | |
| 刑法犯認知件数 | 3,623 件 17.5 件/千人 | 1474位 | 20位 | |
| 交通事故発生件数 | 3,088 件 1,382.2 件/10万人 | 1720位 | 19位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 4.7 施設/万人 | 1547位 | 20位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 2,477 区域 | 1545位 | 16位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.2 % | 92位 | 1位 | |
| 可住地人口密度 | 920 人/km² | 566位 | 3位 | |
| 昼夜間人口比率 | 106.4 % | 247位 | 3位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 4 駅 1.6 駅/100km² | 1175位 | 17位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 2,181 店 9.4 店/千人 | 667位 | 6位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1,180 店 5.1 店/千人 | 384位 | 4位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 35 店 15.0 店/10万人 | 572位 | 2位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1663位 | 15位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1676位 | 17位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1683位 | 4位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1434位 | 1位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.9 % | 390位 | 11位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 34 所 23.6 所/10万人 | 1069位 | 16位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1336位 | 1位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.7 人/千人 | 326位 | 9位 | |
| 核家族世帯割合 | 52.8 % | 1222位 | 17位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 149 校 6.4 校/万人 | 766位 | 5位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 13.5 人/教員 | 1192位 | 13位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.4 人/教員 | 1047位 | 11位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 9 館 3.86 館/10万人 | 832位 | 12位 | |
| 大卒人口率 | 21.3 % | 284位 | 1位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 33 館 141.4 館/100万人 | 842位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 36 校 14.1 校/100km² | 859位 | 6位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 1,123 人 481.4 人/10万人 | 67位 | 2位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 234 施設 99.9 施設/10万人 | 361位 | 1位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 23 施設 9.9 施設/10万人 | 413位 | 11位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 242 人 103.7 人/10万人 | 106位 | 2位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 13 所 20.1 所/10万人 | 1349位 | 15位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | — | — | — |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22