長崎県
長崎市
不滅の大都市
レベル 56 戦闘力 6,104
レーダーチャート
ステータス
HP 69
こうげき 52
ぼうぎょ 50
すばやさ 56
まりょく 47
かいふく 60
せいちょう 50
基礎データ
| 総人口 | 409,118 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -4.75 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,121.3 千円 |
| 財政力指数 | 0.58 |
| 刑法犯認知件数 | 9.08 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 649.6 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 2,181.7 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 102.5 % |
| 図書館数 | 0.49 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 17.82 % |
| 医師数 | 504.5 人/10万人 |
| 一般病院数 | 9 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。