宮崎県
日之影町
慈愛の隠れ里
レベル 49 戦闘力 5,067
レーダーチャート
ステータス
HP 38
こうげき 39
ぼうぎょ 58
すばやさ 44
まりょく 54
かいふく 62
せいちょう 49
基礎データ
| 総人口 | 3,635 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -7.88 % |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,597 千円 |
| 財政力指数 | 0.17 |
| 刑法犯認知件数 | 3.38 件/千人 |
| 交通事故発生件数 | 417.4 件/10万人 |
| 可住地人口密度 | 135.8 人/km² |
| 昼夜間人口比率 | 95.7 % |
| 図書館数 | 27.51 館/10万人 |
| 大卒人口率(最終学歴ベース) | 7.72 % |
| 医師数 | 110 人/10万人 |
| 一般病院数 | 27.5 施設/10万人 |
ステータスは全収録自治体の中での偏差値(1〜99)です。算出方法は こちら。