日之影町
日之影町は住まいが全国でも上位、一方で人口・規模は控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
日之影町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア66
- 生活コスト 全国スコア56
- 安全・防災 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア41
- 経済 全国スコア44
- 利便性 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- ゆとり移住 上位10%圏 全国スコア58
- コスパ 上位10%圏 全国スコア56
日之影町ってどんな街?
街の特徴
日之影町は、宮崎県の北部に位置する町。人口は約3,635人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。宮崎県の最北山間部、九州山地に位置します。
主な観光・名所
観光や散策では、毎年10月、大人神社の例大祭で上演される。多くの谷が五ヶ瀬川に流れ込み、深いV字形の渓谷を形成。日之影町では、山や川などの自然景観を生かした散策、温泉・公園・史跡めぐりが旅の中心になります。四季の花や紅葉、地域の祭りも訪れるきっかけになります。
特産品・名物
特産や地場産品では、現代の名工に選ばれ、米国・スミソニアン博物館にも作品を収めた故・廣島一夫など卓越した職人を育む。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(日之影町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 日之影町
日之影町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
日之影町の暮らし・お買い物PR
日之影町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日之影町 | 51 | 41 | 66 | 56 | 44 | 53 | 55 | 44 | 49 | 52 | 53 |
| 五ヶ瀬町 ⇔比較 | 50 | 42 | 62 | 54 | 40 | 45 | 58 | 44 | 50 | 52 | 56 |
| 椎葉村 ⇔比較 | 52 | 40 | — | 54 | 43 | 62 | 59 | 44 | 46 | 55 | 61 |
| 美郷町 ⇔比較 | 51 | 37 | 62 | 53 | 41 | 55 | 55 | 46 | 48 | 56 | 56 |
| 木城町 ⇔比較 | 49 | 44 | 59 | 52 | 46 | 55 | 56 | 42 | 56 | 33 | 46 |
| 諸塚村 ⇔比較 | 51 | 36 | — | 60 | 44 | 55 | 59 | 44 | 49 | 54 | 58 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,635 人 | 1555位 | 22位 | |
| 人口増減率 | -7.9 % | 1677位 | 25位 | |
| 転入超過率 | -1.3 % | 1634位 | 23位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 52.3 % | 1305位 | 19位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 44.0 % | 1655位 | 22位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 2,550 円/m² | 52位 | 1位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 620 g/人日 | 82位 | 5位 | |
| ごみのリサイクル率 | 20.1 % | 682位 | 7位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,597 千円 | 1590位 | 20位 | |
| 財政力指数 | 0.17 | 1620位 | 24位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,827 万円 | 529位 | 4位 | |
| 就業者比率 | 97.7 % | 166位 | 6位 | |
| 完全失業率 | 2.3 % | 177位 | 6位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 49.5 % | 1622位 | 21位 | |
| 刑法犯認知件数 | 17 件 3.4 件/千人 | 124位 | 7位 | |
| 交通事故発生件数 | 21 件 417.4 件/10万人 | 582位 | 12位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 66.0 施設/万人 | 333位 | 6位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,410 区域 | 1426位 | 20位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 1.0 % | 476位 | 6位 | |
| 可住地人口密度 | 136 人/km² | 1521位 | 24位 | |
| 昼夜間人口比率 | 95.7 % | 1167位 | 18位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1671位 | 25位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 41 店 11.3 店/千人 | 379位 | 6位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 11 店 3.0 店/千人 | 1101位 | 18位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1702位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1686位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1697位 | 25位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1185位 | 15位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1562位 | 25位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.4 % | 1137位 | 24位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 2 所 55.0 所/10万人 | 172位 | 7位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1461位 | 25位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.3 人/千人 | 492位 | 13位 | |
| 核家族世帯割合 | 50.7 % | 1428位 | 25位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 4 校 11.0 校/万人 | 276位 | 6位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.6 人/教員 | 123位 | 5位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 7.8 人/教員 | 489位 | 8位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 27.51 館/10万人 | 73位 | 3位 | |
| 大卒人口率 | 7.7 % | 1614位 | 22位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0 館 0.0 館/100万人 | 1724位 | 26位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 3 校 11.8 校/100km² | 1030位 | 14位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 4 人 110.0 人/10万人 | 1080位 | 20位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 2 施設 55.0 施設/10万人 | 1446位 | 23位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 27.5 施設/10万人 | 46位 | 3位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 1 人 27.5 人/10万人 | 1597位 | 24位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 60.4 所/10万人 | 240位 | 6位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,300 円/月 | 1071位 | 24位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22